江蘇省2024年7月17日晚完成了普通類本科批次平行志愿的投檔,今年江蘇省普通類本科批次共有1030所院校,共計劃招生209316人。以下是具體各院校在普通類本科批次錄取投檔分?jǐn)?shù)線情況,一起來看看吧!
江蘇省2024年普通類本科批次平行志愿投檔線(物理等科目類):
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 |
0105 | 陸軍工程大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 594 |
0105 | 陸軍工程大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 596 |
0131 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 595 |
0131 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 607 |
0131 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 624 |
0201 | 中國人民公安大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 618 |
0203 | 中國人民警察大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 560 |
0203 | 中國人民警察大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué)) | 556 |
0203 | 中國人民警察大學(xué)10專業(yè)組(思想政治) | 559 |
0306 | 中國民用航空飛行學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 543 |
0306 | 中國民用航空飛行學(xué)院05專業(yè)組(化學(xué)) | 552 |
0306 | 中國民用航空飛行學(xué)院06專業(yè)組(思想政治) | 544 |
1101 | 南京大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 661 |
1101 | 南京大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)) | 667 |
1101 | 南京大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué)) | 663 |
1101 | 南京大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)) | 663 |
1101 | 南京大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 647 |
1102 | 東南大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 660 |
1102 | 東南大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 656 |
1102 | 東南大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)) | 646 |
1103 | 南京航空航天大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 655 |
1103 | 南京航空航天大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 650 |
1103 | 南京航空航天大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 646 |
1103 | 南京航空航天大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 643 |
1103 | 南京航空航天大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 605 |
1104 | 南京理工大學(xué)02專業(yè)組(化學(xué)) | 653 |
1104 | 南京理工大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)) | 641 |
1104 | 南京理工大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 601 |
1104 | 南京理工大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 634 |
1104 | 南京理工大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 607 |
1105 | 河海大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 643 |
1105 | 河海大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 632 |
1105 | 河海大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 631 |
1105 | 河海大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 624 |
1105 | 河海大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 589 |
1105 | 河海大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 623 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)) | 635 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué)) | 625 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)) | 604 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)) | 598 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)12專業(yè)組(化學(xué)) | 592 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)13專業(yè)組(不限) | 609 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)14專業(yè)組(不限) | 595 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)15專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 589 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 578 |
1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 603 |
1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 607 |
1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 603 |
1108 | 南京師范大學(xué)16專業(yè)組(不限) | 592 |
1108 | 南京師范大學(xué)17專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 581 |
1108 | 南京師范大學(xué)18專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 582 |
1108 | 南京師范大學(xué)19專業(yè)組(化學(xué)) | 643 |
1108 | 南京師范大學(xué)20專業(yè)組(化學(xué)) | 629 |
1108 | 南京師范大學(xué)21專業(yè)組(化學(xué)) | 632 |
1108 | 南京師范大學(xué)22專業(yè)組(化學(xué)) | 615 |
1108 | 南京師范大學(xué)23專業(yè)組(化學(xué)) | 602 |
1108 | 南京師范大學(xué)24專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 593 |
1108 | 南京師范大學(xué)25專業(yè)組(化學(xué))(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 600 |
1108 | 南京師范大學(xué)26專業(yè)組(地理) | 619 |
1109 | 中國藥科大學(xué)02專業(yè)組(化學(xué)) | 619 |
1109 | 中國藥科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)) | 653 |
1109 | 中國藥科大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 616 |
1109 | 中國藥科大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 599 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 579 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 590 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 567 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)) | 587 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué)) | 579 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)) | 567 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)) | 531 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)12專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 582 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 534 |
1111 | 南京郵電大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 634 |
1111 | 南京郵電大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 604 |
1111 | 南京郵電大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 598 |
1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 571 |
1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 569 |
1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 636 |
1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 594 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)06專業(yè)組(不限)(南京校區(qū)) | 569 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 628 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 609 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 585 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 569 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué))(泰州校區(qū)) | 561 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)12專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué))(泰州校區(qū)) | 515 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)13專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(泰州校區(qū)) | 534 |
1114 | 南京工程學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 547 |
1114 | 南京工程學(xué)院04專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 528 |
1114 | 南京工程學(xué)院05專業(yè)組(化學(xué)) | 539 |
1114 | 南京工程學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué))(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 475 |
1114 | 南京工程學(xué)院07專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 594 |
1114 | 南京工程學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 468 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)06專業(yè)組(不限)(南京校區(qū)) | 583 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)07專業(yè)組(不限)(淮安校區(qū)) | 565 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 598 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 593 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 565 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 566 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)12專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 581 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué))(南京校區(qū)) | 576 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)14專業(yè)組(化學(xué))(淮安校區(qū)) | 587 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)15專業(yè)組(化學(xué))(淮安校區(qū)) | 559 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué))(淮安校區(qū)) | 569 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)17專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué))(南京校區(qū)) | 557 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)18專業(yè)組(生物)(南京校區(qū)) | 583 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)19專業(yè)組(生物)(淮安校區(qū)) | 569 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 592 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 593 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 559 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 561 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)10專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 547 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)11專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 546 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)12專業(yè)組(化學(xué)) | 578 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 562 |
1117 | 南京體育學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 521 |
1117 | 南京體育學(xué)院05專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 468 |
1117 | 南京體育學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)) | 526 |
1117 | 南京體育學(xué)院07專業(yè)組(生物) | 528 |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 534 |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(化學(xué)) | 533 |
1119 | 南京審計大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 562 |
1119 | 南京審計大學(xué)06專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 571 |
1119 | 南京審計大學(xué)07專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 553 |
1119 | 南京審計大學(xué)08專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 556 |
1119 | 南京審計大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué)) | 572 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 542 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院11專業(yè)組(不限) | 539 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院12專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 524 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院13專業(yè)組(化學(xué)) | 532 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院14專業(yè)組(思想政治) | 556 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院15專業(yè)組(地理) | 551 |
1128 | 金陵科技學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 535 |
1128 | 金陵科技學(xué)院05專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 516 |
1128 | 金陵科技學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)) | 523 |
1128 | 金陵科技學(xué)院07專業(yè)組(化學(xué)) | 519 |
1128 | 金陵科技學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 525 |
1128 | 金陵科技學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 511 |
1128 | 金陵科技學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 462 |
1128 | 金陵科技學(xué)院11專業(yè)組(生物) | 534 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院16專業(yè)組(不限) | 560 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院17專業(yè)組(不限) | 535 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 530 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 533 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院20專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 504 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院21專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 462 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(化學(xué)) | 538 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院23專業(yè)組(化學(xué)) | 516 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院24專業(yè)組(思想政治) | 554 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院25專業(yè)組(地理) | 540 |
江蘇省2024年普通類本科批次平行志愿投檔線(歷史等科目類):
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 |
0306 | 中國民用航空飛行學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 528 |
0306 | 中國民用航空飛行學(xué)院02專業(yè)組(思想政治) | 547 |
1101 | 南京大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 638 |
1102 | 東南大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 629 |
1103 | 南京航空航天大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 605 |
1104 | 南京理工大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 602 |
1105 | 河海大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 601 |
1105 | 河海大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 596 |
1105 | 河海大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 600 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 582 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 585 |
1106 | 南京信息工程大學(xué)03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 557 |
1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 587 |
1108 | 南京師范大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 622 |
1108 | 南京師范大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 617 |
1108 | 南京師范大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 597 |
1108 | 南京師范大學(xué)08專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 574 |
1108 | 南京師范大學(xué)09專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 585 |
1108 | 南京師范大學(xué)10專業(yè)組(思想政治) | 609 |
1108 | 南京師范大學(xué)11專業(yè)組(地理) | 606 |
1109 | 中國藥科大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 585 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 562 |
1111 | 南京郵電大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 572 |
1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 563 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)01專業(yè)組(不限)(南京校區(qū)) | 559 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(泰州校區(qū)) | 525 |
1114 | 南京工程學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 541 |
1114 | 南京工程學(xué)院02專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 523 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(不限)(南京校區(qū)) | 579 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限)(淮安校區(qū)) | 561 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué)03專業(yè)組(生物)(淮安校區(qū)) | 551 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 586 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 587 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 570 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 566 |
1116 | 南京財經(jīng)大學(xué)05專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 547 |
1117 | 南京體育學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 516 |
1117 | 南京體育學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 520 |
1117 | 南京體育學(xué)院03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 478 |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 513 |
1119 | 南京審計大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 566 |
1119 | 南京審計大學(xué)02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 566 |
1119 | 南京審計大學(xué)03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 578 |
1119 | 南京審計大學(xué)04專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 558 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 541 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 525 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院05專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 514 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院06專業(yè)組(思想政治) | 561 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院07專業(yè)組(地理) | 552 |
1128 | 金陵科技學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 542 |
1128 | 金陵科技學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 528 |
1128 | 金陵科技學(xué)院03專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 521 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 554 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 540 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 534 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 540 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 508 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院09專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 478 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院10專業(yè)組(思想政治) | 553 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院11專業(yè)組(地理) | 541 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 529 |
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 514 |
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)02專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 513 |
1201 | 江南大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 601 |
1201 | 江南大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 588 |
1201 | 江南大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 594 |
1201 | 江南大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 593 |
1201 | 江南大學(xué)05專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 583 |
1201 | 江南大學(xué)06專業(yè)組(思想政治) | 599 |
1203 | 無錫學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 540 |
1221 | 中國礦業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 592 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 554 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 536 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)05專業(yè)組(思想政治) | 569 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)06專業(yè)組(地理) | 560 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 543 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)02專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 521 |
1224 | 徐州工程學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 521 |
1242 | 常州大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 552 |
1242 | 常州大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 551 |
1243 | 常州工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 532 |
1243 | 常州工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 521 |
1243 | 常州工學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 512 |
1243 | 常州工學(xué)院04專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 478 |
1244 | 江蘇理工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 536 |
1244 | 江蘇理工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 524 |
1244 | 江蘇理工學(xué)院03專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 482 |
1244 | 江蘇理工學(xué)院04專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 518 |
1261 | 蘇州大學(xué)03專業(yè)組(思想政治和地理) | 619 |
1261 | 蘇州大學(xué)04專業(yè)組(思想政治) | 606 |
1261 | 蘇州大學(xué)05專業(yè)組(思想政治和地理) | 608 |
1261 | 蘇州大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 602 |
1261 | 蘇州大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 590 |
1261 | 蘇州大學(xué)08專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 589 |
1262 | 蘇州科技大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 548 |
1262 | 蘇州科技大學(xué)03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 530 |
1262 | 蘇州科技大學(xué)04專業(yè)組(思想政治) | 559 |
1262 | 蘇州科技大學(xué)05專業(yè)組(地理) | 552 |
1263 | 常熟理工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 526 |
1263 | 常熟理工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 537 |
1263 | 常熟理工學(xué)院03專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 483 |
1265 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 623 |
1267 | 蘇州城市學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 532 |
1267 | 蘇州城市學(xué)院02專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 478 |
1267 | 蘇州城市學(xué)院03專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 511 |
1301 | 南通大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 554 |
1301 | 南通大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 552 |
1301 | 南通大學(xué)04專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 523 |
1301 | 南通大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 478 |
1301 | 南通大學(xué)06專業(yè)組(思想政治) | 566 |
1321 | 江蘇海洋大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 537 |
1321 | 江蘇海洋大學(xué)02專業(yè)組(地理) | 545 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 522 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 512 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院05專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 478 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院06專業(yè)組(思想政治) | 540 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院07專業(yè)組(地理) | 535 |
1342 | 淮陰工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 519 |
1342 | 淮陰工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 520 |
1361 | 鹽城工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 521 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 522 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院04專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 511 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院05專業(yè)組(思想政治) | 537 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院06專業(yè)組(地理) | 531 |
1381 | 揚州大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 594 |
1381 | 揚州大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 576 |
1381 | 揚州大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 559 |
1381 | 揚州大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 558 |
1381 | 揚州大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 556 |
1381 | 揚州大學(xué)09專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 540 |
1381 | 揚州大學(xué)10專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 518 |
1381 | 揚州大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)) | 478 |
1381 | 揚州大學(xué)12專業(yè)組(思想政治) | 580 |
1401 | 江蘇大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 574 |
1401 | 江蘇大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 564 |
1401 | 江蘇大學(xué)03專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 540 |
1401 | 江蘇大學(xué)04專業(yè)組(思想政治) | 571 |
1402 | 江蘇科技大學(xué)01專業(yè)組(不限)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 550 |
1402 | 江蘇科技大學(xué)02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 529 |
1402 | 江蘇科技大學(xué)03專業(yè)組(不限)(張家港校區(qū)) | 545 |
1402 | 江蘇科技大學(xué)04專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 511 |
1402 | 江蘇科技大學(xué)05專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 516 |
1402 | 江蘇科技大學(xué)06專業(yè)組(思想政治)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 550 |
1421 | 泰州學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 519 |
1421 | 泰州學(xué)院03專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 490 |
1426 | 宿遷學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 517 |
1426 | 宿遷學(xué)院02專業(yè)組(思想政治) | 526 |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 515 |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 505 |
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學(xué)兩科成績之和、語文或數(shù)學(xué)單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。
2024年全國參加高考統(tǒng)考招生的軍校共有27所,不同院校在不同省份的招生計劃不同,錄取分?jǐn)?shù)線門檻也不一樣。它們在全國的招生計劃數(shù)共計1746...
太原理工大學(xué)作為一所知名高校,其錄取分?jǐn)?shù)線受到考生廣泛關(guān)注,由于學(xué)校實力比較強(qiáng),目前在山西沒有本科二批招生專業(yè)。以下為大家整理了院校分?jǐn)?shù)線情...
不同地區(qū)武漢大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是不一樣的,以湖北本地為例,學(xué)校在2023年歷史類法學(xué)專業(yè)最低錄取分為637分,歷史類中國語言文學(xué)類專業(yè)組最低錄...
不同地區(qū)蘇州大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是不一樣的,以江蘇本地為例,學(xué)校在2023年本科批物理類第30專業(yè)組最低錄取分為646分,本科批物理類第17專業(yè)...
體育生考貴州大學(xué)各省份數(shù)線情況不同。以貴州省2024年普通高校招生錄取體育類最低投檔控制分?jǐn)?shù)線為例,在貴州最低分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)線為372分,在山東...
中央美術(shù)學(xué)院,作為教育部唯一直屬的高等美術(shù)院校,一直以來都是國內(nèi)藝術(shù)學(xué)子夢寐以求的殿堂。那么想要考中央美術(shù)學(xué)院需要多少分呢?下面一起來了解一...
考上上海交大的難度還是很大的。想要進(jìn)入學(xué)校學(xué)習(xí),考生不僅需要在高考中取得高分,還需要在面試、綜合素質(zhì)評價等方面表現(xiàn)出色,才有機(jī)會被錄取。如計...
