大家在高考后選擇大學(xué)和專業(yè)時,都會參考本科專業(yè)目錄,它為學(xué)生提供了一個全面了解各個專業(yè)的機會,那么,2024年本科專業(yè)有哪些專業(yè),小編整理了2024中國本科專業(yè)目錄,供各位考生參考。
2024全國最新高校本科專業(yè)目錄增加了農(nóng)林智能裝備工程、材料智能技術(shù)、電子信息材料、軟物質(zhì)科學(xué)與工程、稀土材料科學(xué)與工程等專業(yè),具體名單如下:
序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位門類 | 修業(yè)年限 | 增設(shè)年度 |
1 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類 | 10101 | 哲學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |
2 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類 | 10102 | 邏輯學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |
3 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類 | 010103K | 宗教學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |
4 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類 | 010104T | 倫理學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020103T | 國民經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020104T | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020105T | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020106T | 能源經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020107T | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2016 |
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020108T | 經(jīng)濟(jì)工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2017 |
13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2018 |
14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財政學(xué)類 | 020201K | 財政學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
15 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財政學(xué)類 | 20202 | 稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財政學(xué)類 | 020203TK | 國際稅收 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2021 |
17 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020301K | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 20302 | 金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 20303 | 保險學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
20 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 20304 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020306T | 信用管理 | 管理學(xué),經(jīng) 濟(jì)學(xué) | 四年 | |
23 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
24 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020308T | 精算學(xué) | 理學(xué),經(jīng)濟(jì) 學(xué) | 四年 | 2015 |
25 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2016 |
26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020310T | 金融科技 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2017 |
27 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020311TK | 金融審計 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2022 |
28 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
29 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 20402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
30 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 020403T | 國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2021 |
31 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030101K | 法學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
32 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) | 法學(xué) | 四年 | |
33 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030103T | 監(jiān)獄學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
34 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030104T | 信用風(fēng)險管理與法律防控 | 法學(xué) | 四年 | 2017 |
35 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030105T | 國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 法學(xué) | 四年 | 2017 |
36 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030106TK | 司法警察學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2018 |
37 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030107TK | 社區(qū)矯正 | 法學(xué) | 四年 | 2018 |
38 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030108TK | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 法學(xué) | 四年 | 2021 |
39 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030109TK | 國際法 | 法學(xué) | 四年 | 2022 |
40 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030110TK | 司法鑒定學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2022 |
41 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030111TK | 國家安全學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2023 |
42 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030112TK | 海外利益安全 | 法學(xué) | 四年 | 2023 |
43 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
44 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 30202 | 國際政治 | 法學(xué) | 四年 | |
45 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 30203 | 外交學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
46 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 030204T | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 法學(xué) | 四年 | |
47 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 030205T | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
48 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 030206TK | 國際組織與全球治理 | 法學(xué) | 四年 | 2018 |
49 | 法學(xué) | 社會學(xué)類 | 30301 | 社會學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
50 | 法學(xué) | 社會學(xué)類 | 30302 | 社會工作 | 法學(xué) | 四年 | |
51 | 法學(xué) | 社會學(xué)類 | 030303T | 人類學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
52 | 法學(xué) | 社會學(xué)類 | 030304T | 女性學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
53 | 法學(xué) | 社會學(xué)類 | 030305T | 家政學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
54 | 法學(xué) | 社會學(xué)類 | 030306T | 老年學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2019 |
55 | 法學(xué) | 社會學(xué)類 | 030307T | 社會政策 | 法學(xué) | 四年 | 2020 |
56 | 法學(xué) | 民族學(xué)類 | 30401 | 民族學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
57 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 30501 | 科學(xué)社會主義 | 法學(xué) | 四年 | |
58 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 30502 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 法學(xué) | 四年 | |
59 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 四年 | |
60 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 030504T | 馬克思主義理論 | 法學(xué) | 四年 | 2017 |
61 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 030505TK | 工會學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2022 |
62 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030601K | 治安學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
63 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030602K | 偵查學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
64 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030603K | 邊防管理 | 法學(xué) | 四年 | |
65 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030604TK | 禁毒學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
66 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030605TK | 警犬技術(shù) | 法學(xué) | 四年 | |
67 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030606TK | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 法學(xué) | 四年 | |
68 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030607TK | 邊防指揮 | 法學(xué) | 四年 | |
69 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030608TK | 消防指揮 | 法學(xué) | 四年 | |
70 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030609TK | 警衛(wèi)學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
71 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030610TK | 公安情報學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
72 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030611TK | 犯罪學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
73 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030612TK | 公安管理學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
74 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030613TK | 涉外警務(wù) | 法學(xué) | 四年 | |
75 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030614TK | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 法學(xué) | 四年 | |
76 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030615TK | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 法學(xué) | 四年 | |
77 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030616TK | 技術(shù)偵查學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2016 |
78 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030617TK | 海警執(zhí)法 | 法學(xué) | 四年 | 2016 |
79 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030618TK | 公安政治工作 | 法學(xué) | 四年 | 2018 |
80 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030619TK | 移民管理 | 法學(xué) | 四年 | 2018 |
81 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030620TK | 出入境管理 | 法學(xué) | 四年 | 2018 |
82 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030621TK | 反恐警務(wù) | 法學(xué) | 四年 | 2020 |
83 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030622TK | 消防政治工作 | 法學(xué) | 四年 | 2020 |
84 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030623TK | 鐵路警務(wù) | 法學(xué) | 四年 | 2021 |
85 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 40101 | 教育學(xué) | 教育學(xué) | 四年 | |
86 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 40102 | 科學(xué)教育 | 教育學(xué) | 四年 | |
87 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 40103 | 人文教育 | 教育學(xué) | 四年 | |
88 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 40104 | 教育技術(shù)學(xué) | 工學(xué),理學(xué), 教育學(xué) | 四年 | |
89 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 40105 | 藝術(shù)教育 | 藝術(shù)學(xué),教 育學(xué) | 四年 | |
90 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 40106 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 四年 | |
91 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 40107 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué) | 四年 | |
92 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 40108 | 特殊教育 | 教育學(xué) | 四年 | |
93 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040109T | 華文教育 | 教育學(xué) | 四年 | |
94 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040110TK | 教育康復(fù)學(xué) | 教育學(xué) | 四年 | 2012 |
95 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040111T | 衛(wèi)生教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2016 |
96 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040112T | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 教育學(xué) | 四年 | 2018 |
97 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040113T | 融合教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2020 |
98 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040114TK | 勞動教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2021 |
99 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040115T | 家庭教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2022 |
100 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040116TK | 孤獨癥兒童教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2022 |
口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)
口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)是除了臨床醫(yī)學(xué)之外最熱門的醫(yī)學(xué)類本科專業(yè),畢業(yè)之后可以進(jìn)入醫(yī)院并成為一名牙醫(yī)。隨著收入和生活水平的提高,人們對于口腔健康的重視程度也在不斷增加,牙周保健、種植修復(fù)等都是很好的就業(yè)方向,工作壓力沒那么大,而且工資也不低。
通信工程專業(yè)
通信工程專業(yè)是信息化時代發(fā)展的產(chǎn)物,所以隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,它也成為了越來越吃香的本科專業(yè)。畢業(yè)以后,同學(xué)們可以進(jìn)入大廠從事網(wǎng)絡(luò)運營和維護(hù)等工作,工資高,福利待遇好。
高考結(jié)束后,報志愿成了考生和家長的頭等大事。填報志愿是高考這場馬拉松的最后一程,因此,正確填報高考志愿非常重要,直接關(guān)系到考生能否順利錄取理...
如果沒有電腦來填報高考志愿,可以借用親戚、朋友、同學(xué)的電腦,如果他們有電腦,你可以嘗試借用他們的電腦來填寫志愿,另外部分省份的志愿填報系統(tǒng)支...
96個志愿,可以是96所大學(xué)的不同專業(yè),也可以是多所大學(xué)的多個專業(yè),總之按照自己的目標(biāo)填報即可。96個志愿在填報的時候一定要按照沖穩(wěn)保比例去...
在高考志愿填報中,第一志愿可以選擇沖。這是因為高校志愿填報通常是按照確保穩(wěn)定的順序來填報的,無論是從志愿數(shù)量還是招生批次的角度考慮,第一志愿...
根據(jù)往年的情況,500分左右可以報考的軍校有陸軍勤務(wù)學(xué)院、空軍工程大學(xué)、陸軍裝甲兵學(xué)院、火箭軍工程大學(xué)、空軍航空大學(xué)、武警特種警察學(xué)院等。這...
中國的軍事院校在培養(yǎng)高級軍事人才方面具有重要作用。軍校不僅注重學(xué)生的學(xué)術(shù)成績,還強調(diào)體能、心理素質(zhì)和政治覺悟。因此,軍校的錄取標(biāo)準(zhǔn)相對嚴(yán)格。...
軍醫(yī)大學(xué)對于報考學(xué)生通常有明確的視力標(biāo)準(zhǔn)。一般來說,裸眼視力低于4.5,被視為不合格。任何一眼裸眼視力低于4.9,則需進(jìn)行矯正視力檢查。若矯...
在我國,歷史、政治和地理三個學(xué)科領(lǐng)域中,最吃香的專業(yè)通常與國家的教育政策、就業(yè)市場需求和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān),其中具體包括法學(xué)、漢語言文學(xué)、...
高考結(jié)束后基本上各大高中都會給考生們發(fā)放招生計劃書,在里面也會有院校和專業(yè)代碼,考生們可以根據(jù)志愿一一對應(yīng)查找。考生們還可以在院校官網(wǎng)或者各...
色弱是指視網(wǎng)膜中感光細(xì)胞對色彩的辨識能力降低,使得個體在辨認(rèn)顏色時出現(xiàn)困難。在我國,色弱患者在高考報名時,部分專業(yè)對色覺有一定要求,如醫(yī)學(xué)、...
芯片制造是一個多學(xué)科交叉的領(lǐng)域,需要電子工程、材料科學(xué)、化學(xué)、納米技術(shù)、機械工程、物理學(xué)和計算機科學(xué)等多個專業(yè)的深入了解和緊密合作,考生可以...
醫(yī)學(xué)類專業(yè)屬于非常熱門的專業(yè),每年都有大量的學(xué)生報考。對于那些想成為醫(yī)生的學(xué)生來說,選擇正確的專業(yè)至關(guān)重要。以下為大家簡單介紹了幾個想當(dāng)醫(yī)生...
高鐵專業(yè)學(xué)校是指專門培養(yǎng)高鐵列車的維修、調(diào)試、駕駛等職業(yè)技能的教育機構(gòu)。隨著高鐵的發(fā)展,高鐵專業(yè)學(xué)校越來越受到人們的關(guān)注。那么報考高鐵專業(yè)學(xué)...
在高等教育專業(yè)選擇的過程中,除了學(xué)術(shù)成績和興趣外,身體健康狀況也是一個不可忽視的因素。其中,色覺異常,特別是輕度色覺異常(俗稱色弱)和色覺異...
國家特色專業(yè)在教育資源、師資力量、就業(yè)前景、學(xué)科交叉融合以及國際影響力等方面具有明顯的優(yōu)勢。這些優(yōu)勢為學(xué)生的學(xué)習(xí)和發(fā)展提供了良好的環(huán)境和條件...