2024年想要報考浙江萬里學院的考生需要把2023年浙江萬里學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了浙江萬里學院錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,浙江萬里學院在河南錄取分數(shù)線為479;浙江萬里學院在江西錄取分數(shù)線為487。
浙江萬里學院在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 35268 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 397 | 107011 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 458 | 128630 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 414 | 10063 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 432 | 11329 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 386 | 43028 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 487 | 82958 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 392 | 53949 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 406 | 87381 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 470 | 36918 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 415 | 91291 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 501 | 27732 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 386 | -- |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 477 | 30016 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 479 | 187640 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 450 | 16881 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 440 | 77011 |
浙江萬里學院在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 491 | 23597 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 515 | 120510 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 470 | 155785 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 453 | 64187 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 468 | 142479 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 475 | 151397 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3461(W999) | 470 | 74446 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 445 | 137164 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 426 | 157672 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3461(L999) | 456 | 23144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 477 | 149565 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 465 | 47422 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 464 | 116968 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 498 | 80722 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 438 | 22898 |
浙江萬里學院在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 533 | 26390 |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 539 | 118507 | |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 534 | 26105 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 545 | 23302 |
注:如果同學們想了解2024浙江萬里學院各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少的詳細信息,可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.xueloo.com/,《蝶變AI高考志愿填報助手》是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變AI內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都是真實可靠,全部來源于各大院校官網(wǎng)、省考試院,同學們可以放心使用。
浙江萬里學院在江蘇各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | (第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 495 | 132433 |
會展經(jīng)濟與管理 | (以下各專業(yè)均第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 497 | 42221 |
會展經(jīng)濟與管理 | (第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 478 | 148669 |
會計學 | (以下各專業(yè)均第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 511 | 35365 |
會計學 | (第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 503 | 124505 |
供應鏈管理 | (以下各專業(yè)均第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 499 | 41193 |
供應鏈管理 | (第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 481 | 145762 |
創(chuàng)業(yè)管理 | (以下各專業(yè)均第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 487 | 47263 |
創(chuàng)業(yè)管理 | (第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 497 | 130481 |
區(qū)塊鏈工程 | (第一學年在回龍校區(qū)學習,第二學年起在錢湖校區(qū)學習) | 494 | 133441 |
浙江萬里學院在河北各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 497 | 104049 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 479 | 39324 | |
會計學 | 497 | 104049 | |
供應鏈管理 | 475 | 41643 | |
創(chuàng)業(yè)管理 | 471 | 43901 | |
區(qū)塊鏈工程 | 494 | 107897 | |
商務英語 | 480 | 38784 | |
國際商務 | 483 | 119480 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 487 | 116830 | |
工商管理 | 487 | 116830 |
浙江萬里學院在安徽各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
會計學 | (一年級就讀回龍校區(qū),后就讀錢湖校區(qū)) | 481 | 31876 |
區(qū)塊鏈工程 | (一年級就讀回龍校區(qū),后就讀錢湖校區(qū)) | 461 | 125565 |
商務英語 | (一年級就讀回龍校區(qū),后就讀錢湖校區(qū)) | 476 | 34257 |
國際商務 | (一年級就讀回龍校區(qū),后就讀錢湖校區(qū)) | 474 | 110522 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | (一年級就讀回龍校區(qū),后就讀錢湖校區(qū)) | 473 | 35695 |
工商管理 | (一年級就讀回龍校區(qū),后就讀錢湖校區(qū)) | 461 | 125565 |
數(shù)字經(jīng)濟 | (一年級就讀回龍校區(qū),后就讀錢湖校區(qū)) | 462 | 124402 |
新聞傳播學類 | (含新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體;一年級就讀回龍校區(qū),后就讀錢湖校區(qū)) | 475 | 34731 |
新聞傳播學類 | (含新聞學網(wǎng)絡與新媒體、廣告學;一年級就讀回龍校區(qū)后就讀錢湖校區(qū)) | 464 | 122028 |
智能影像工程 | (一年級就讀回龍校區(qū),后就讀錢湖校區(qū)) | 464 | 122028 |
備注:以上浙江萬里學院錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學排名等數(shù)據(jù)。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考江蘇大學的考生需要把2023年江蘇大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了江蘇大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考湖州師范學院的考生需要把2023年湖州師范學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了湖州師范學院錄取...
2024年想要報考東北大學的考生需要把2023年東北大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了東北大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考東北師范大學的考生需要把2023年東北師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了東北師范大學錄取...
2024年想要報考沈陽師范大學的考生需要把2023年沈陽師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽師范大學錄取...
2024年想要報考廣州醫(yī)科大學的考生需要把2023年廣州醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣州醫(yī)科大學錄取...
2024年想要報考山西財經(jīng)大學的考生需要把2023年山西財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山西財經(jīng)大學錄取...
2024年想要報考浙江工商大學的考生需要把2023年浙江工商大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了浙江工商大學錄取...
2024年想要報考華南農(nóng)業(yè)大學的考生需要把2023年華南農(nóng)業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了華南農(nóng)業(yè)大學錄取...
2024年想要報考上海理工大學的考生需要把2023年上海理工大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海理工大學錄取...
2024年想要報考皖南醫(yī)學院的考生需要把2023年皖南醫(yī)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了皖南醫(yī)學院錄取分數(shù)線...
2024年想要報考嘉應學院的考生需要把2023年嘉應學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了嘉應學院錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考浙江理工大學的考生需要把2023年浙江理工大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了浙江理工大學錄取...
2024年想要報考廣州大學的考生需要把2023年廣州大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣州大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考杭州師范大學的考生需要把2023年杭州師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了杭州師范大學錄取...