2023北京通州區(qū)中考一分一段表已經(jīng)公布,其中,649分5人,累計(jì)人數(shù)14人、648分5人,累計(jì)人數(shù)19人、647分8人,累計(jì)人數(shù)27人、646分3人,累計(jì)人數(shù)30人。
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
650分及以上 | 9 | 9 |
649 | 5 | 14 |
648 | 5 | 19 |
647 | 8 | 27 |
646 | 3 | 30 |
645 | 14 | 44 |
644 | 10 | 54 |
643 | 19 | 73 |
642 | 22 | 95 |
641 | 26 | 121 |
640 | 17 | 138 |
639 | 23 | 161 |
638 | 35 | 196 |
637 | 33 | 229 |
636 | 43 | 272 |
635 | 42 | 314 |
634 | 37 | 351 |
633 | 42 | 393 |
632 | 43 | 436 |
631 | 54 | 490 |
630 | 52 | 542 |
629 | 51 | 593 |
628 | 58 | 651 |
627 | 47 | 698 |
626 | 58 | 756 |
625 | 59 | 815 |
624 | 45 | 860 |
623 | 55 | 915 |
622 | 51 | 966 |
621 | 64 | 1030 |
620 | 49 | 1079 |
619 | 64 | 1143 |
618 | 65 | 1208 |
617 | 66 | 1274 |
616 | 65 | 1339 |
615 | 61 | 1400 |
614 | 61 | 1461 |
613 | 59 | 1520 |
612 | 55 | 1575 |
611 | 62 | 1637 |
610 | 59 | 1696 |
609 | 47 | 1743 |
608 | 55 | 1798 |
607 | 52 | 1850 |
606 | 51 | 1901 |
605 | 46 | 1947 |
604 | 54 | 2001 |
603 | 50 | 2051 |
602 | 46 | 2097 |
601 | 41 | 2138 |
600 | 62 | 2200 |
599 | 59 | 2259 |
598 | 39 | 2298 |
597 | 67 | 2365 |
596 | 47 | 2412 |
595 | 54 | 2466 |
594 | 37 | 2503 |
593 | 34 | 2537 |
592 | 41 | 2578 |
591 | 56 | 2634 |
590 | 50 | 2684 |
589 | 29 | 2713 |
588 | 44 | 2757 |
587 | 40 | 2797 |
586 | 41 | 2838 |
585 | 52 | 2890 |
584 | 53 | 2943 |
583 | 33 | 2976 |
582 | 41 | 3017 |
581 | 43 | 3060 |
580 | 39 | 3099 |
579 | 42 | 3141 |
578 | 48 | 3189 |
577 | 38 | 3227 |
576 | 42 | 3269 |
575 | 50 | 3319 |
574 | 41 | 3360 |
573 | 47 | 3407 |
572 | 49 | 3456 |
571 | 38 | 3494 |
570 | 38 | 3532 |
569 | 34 | 3566 |
568 | 33 | 3599 |
567 | 33 | 3632 |
566 | 37 | 3669 |
565 | 34 | 3703 |
564 | 26 | 3729 |
563 | 23 | 3752 |
562 | 32 | 3784 |
561 | 38 | 3822 |
560 | 37 | 3859 |
559 | 32 | 3891 |
558 | 35 | 3926 |
557 | 33 | 3959 |
556 | 37 | 3996 |
555 | 22 | 4018 |
554 | 30 | 4048 |
553 | 32 | 4080 |
552 | 23 | 4103 |
551 | 33 | 4136 |
550 | 42 | 4178 |
549 | 31 | 4209 |
548 | 36 | 4245 |
547 | 31 | 4276 |
546 | 24 | 4300 |
545 | 22 | 4322 |
544 | 31 | 4353 |
543 | 29 | 4382 |
542 | 32 | 4414 |
541 | 28 | 4442 |
540 | 21 | 4463 |
539 | 24 | 4487 |
538 | 24 | 4511 |
537 | 19 | 4530 |
536 | 23 | 4553 |
535 | 26 | 4579 |
534 | 26 | 4605 |
533 | 27 | 4632 |
532 | 26 | 4658 |
531 | 18 | 4676 |
530 | 19 | 4695 |
529 | 26 | 4721 |
528 | 23 | 4744 |
527 | 20 | 4764 |
526 | 17 | 4781 |
525 | 25 | 4806 |
524 | 15 | 4821 |
523 | 14 | 4835 |
522 | 22 | 4857 |
521 | 14 | 4871 |
520 | 15 | 4886 |
519 | 21 | 4907 |
518 | 20 | 4927 |
517 | 18 | 4945 |
516 | 24 | 4969 |
515 | 28 | 4997 |
514 | 11 | 5008 |
513 | 24 | 5032 |
512 | 14 | 5046 |
511 | 11 | 5057 |
510 | 24 | 5081 |
509 | 17 | 5098 |
508 | 17 | 5115 |
507 | 17 | 5132 |
506 | 11 | 5143 |
505 | 11 | 5154 |
504 | 13 | 5167 |
503 | 16 | 5183 |
502 | 16 | 5199 |
501 | 11 | 5210 |
500 | 17 | 5227 |
499 | 13 | 5240 |
498 | 19 | 5259 |
497 | 12 | 5271 |
496 | 10 | 5281 |
495 | 14 | 5295 |
494 | 14 | 5309 |
493 | 17 | 5326 |
492 | 12 | 5338 |
491 | 9 | 5347 |
490 | 22 | 5369 |
489 | 8 | 5377 |
488 | 10 | 5387 |
487 | 15 | 5402 |
486 | 8 | 5410 |
485 | 10 | 5420 |
484 | 10 | 5430 |
483 | 11 | 5441 |
482 | 12 | 5453 |
481 | 12 | 5465 |
480 | 11 | 5476 |
479 | 9 | 5485 |
478 | 10 | 5495 |
477 | 10 | 5505 |
476 | 12 | 5517 |
475 | 6 | 5523 |
474 | 9 | 5532 |
473 | 10 | 5542 |
472 | 4 | 5546 |
471 | 7 | 5553 |
470 | 9 | 5562 |
469 | 8 | 5570 |
468 | 10 | 5580 |
467 | 10 | 5590 |
466 | 10 | 5600 |
465 | 7 | 5607 |
464 | 7 | 5614 |
463 | 5 | 5619 |
462 | 9 | 5628 |
461 | 8 | 5636 |
460 | 8 | 5644 |
459 | 5 | 5649 |
458 | 6 | 5655 |
457 | 6 | 5661 |
456 | 4 | 5665 |
455 | 12 | 5677 |
454 | 7 | 5684 |
453 | 7 | 5691 |
452 | 6 | 5697 |
451 | 8 | 5705 |
450 | 7 | 5712 |
449 | 7 | 5719 |
448 | 6 | 5725 |
447 | 5 | 5730 |
446 | 6 | 5736 |
445 | 2 | 5738 |
444 | 8 | 5746 |
443 | 6 | 5752 |
442 | 8 | 5760 |
441 | 2 | 5762 |
440 | 4 | 5766 |
439 | 5 | 5771 |
438 | 5 | 5776 |
437 | 5 | 5781 |
436 | 3 | 5784 |
435 | 2 | 5786 |
434 | 4 | 5790 |
433 | 3 | 5793 |
432 | 2 | 5795 |
431 | 5 | 5800 |
430 | 3 | 5803 |
429 | 5 | 5808 |
428 | 4 | 5812 |
427 | 5 | 5817 |
426 | 2 | 5819 |
425 | 4 | 5823 |
424 | 1 | 5824 |
423 | 5 | 5829 |
422 | 5 | 5834 |
421 | 2 | 5836 |
420 | 3 | 5839 |
419 | 6 | 5845 |
418 | 5 | 5850 |
417 | 1 | 5851 |
416 | 4 | 5855 |
415 | 4 | 5859 |
414 | 3 | 5862 |
413 | 2 | 5864 |
412 | 5864 | |
411 | 2 | 5866 |
410 | 5866 | |
409 | 3 | 5869 |
408 | 5 | 5874 |
407 | 5 | 5879 |
406 | 3 | 5882 |
405 | 1 | 5883 |
404 | 3 | 5886 |
403 | 3 | 5889 |
402 | 3 | 5892 |
401 | 1 | 5893 |
400 | 3 | 5896 |
400分以下 | 149 | 6045 |
2022年北京通州區(qū)中考分?jǐn)?shù)線
2021年北京通州區(qū)中考分?jǐn)?shù)線
濃厚的學(xué)習(xí)興趣可使大腦處于最活躍狀態(tài),增強(qiáng)人的觀察力、注意力、記憶力和思維力。小編整理了北京中考教輔資料,供各位同學(xué)參考。
北京重點(diǎn)高中有:中國人民大學(xué)附屬中學(xué)、清華大學(xué)附屬中學(xué)、北京市第十四中學(xué)、首都師范大學(xué)附屬中學(xué)、北京第一六六中學(xué)、北京市第四中學(xué)等。
2023年北京初中排名靠前的有:北京市第二中學(xué)分校、北京市第五中學(xué)分校、北京市國子監(jiān)中學(xué)、北京市文匯中學(xué)、北京市前門外國語學(xué)校、北京市第十一...
2023年北京最好的高中名單有:北京四中、人大附中、師大實(shí)驗(yàn)、北京101中學(xué)、北京八中、師大二附、十一學(xué)校、清華附中、北大附中、首師大附中、...
2023-2024北京中小學(xué)校歷已經(jīng)公布,普通中小學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校義務(wù)教育第一學(xué)期寒假共五周零一天。更多中小學(xué)放假內(nèi)容,詳見下文。
2023北京高中排名靠前的有:中國人民大學(xué)附屬中學(xué)、清華大學(xué)附屬中學(xué)、北京市第十四中學(xué)、首都師范大學(xué)附屬中學(xué) 北京第一六六中學(xué)、北京市第四中...
2023北京全市中考一分一段表已經(jīng)公布,其中2023年北京中考海淀區(qū)650分以上205人;西城區(qū)650分以上76人;朝陽區(qū)650分以上80人...
2023北京經(jīng)開區(qū)中考一分一段表已經(jīng)發(fā)布,其中,中考成績?cè)?50分及以上1人,累計(jì)人數(shù)1人、649分0人,累計(jì)人數(shù)1人、648分0人,累計(jì)人...
2023北京延慶區(qū)中考一分一段表已經(jīng)公布,其中,中考成績?cè)?43分及1人,累計(jì)人數(shù)1人、642分0人,累計(jì)人數(shù)1人、641分1人,累計(jì)人數(shù)2...
2023北京密云區(qū)中考一分一段表已經(jīng)公布。其中,中考成績?cè)?50分及以上1人,累計(jì)人數(shù)1人、649分1人,累計(jì)人數(shù)2人、648分0人,累計(jì)人...
2023北京平谷區(qū)中考一分一段表已經(jīng)公布,其中650分及以上1人,累計(jì)人數(shù)1人、649分1人,累計(jì)人數(shù)2人、648分0人,累計(jì)人數(shù)2人、64...
2023北京懷柔區(qū)中考一分一段表已經(jīng)公布。其中中考成績?cè)?50分及以上1人,累計(jì)人數(shù)1人、649分1人,累計(jì)人數(shù)2人、648分0人,累計(jì)人數(shù)...
2023北京大興區(qū)中考一分一段表已經(jīng)公布,其中648分5人,累計(jì)人數(shù)8人、647分3人,累計(jì)人數(shù)11人、646分4人,累計(jì)人數(shù)15人。以下是...
2023北京昌平區(qū)中考一分一段表已經(jīng)發(fā)布,其中,649分2人,累計(jì)人數(shù)2人、648分0人,累計(jì)人數(shù)2人、647分3人,累計(jì)人數(shù)5人、646分...
2023北京順義區(qū)中考一分一段表已經(jīng)公布,其中649分1人,累計(jì)人數(shù)1人、648分0人,累計(jì)人數(shù)1人、647分3人,累計(jì)人數(shù)4人、646分2...