2023年上海立信會計金融學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年上海立信會計金融學院各省招生計劃專業(yè)人數及最低分數線位次,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 201 | 會計學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 201 | 資產評估 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 201 | 行政管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 201 | 法學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 201 | 金融學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 201 | 工商管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 201 | 國際經濟與貿易 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 會計學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 資產評估 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 行政管理 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 計算機科學與技術 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 數據科學與大數據技術 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 精算學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 法學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 金融學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 工商管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 202 | 國際經濟與貿易 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 | 203 | 金融科技 | 3 |
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 01 | 經濟學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 02 | 財政學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 03 | 稅收學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 04 | 金融學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 05 | 投資學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 06 | 信用管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 07 | 國際經濟與貿易 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 08 | 日語 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 09 | 會計學 | 3 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 10 | 財務管理 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 11 | 審計學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 12 | 資產評估 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 01 | 經濟學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 02 | 財政學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 03 | 稅收學 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 04 | 金融學 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 05 | 投資學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 06 | 信用管理 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 07 | 精算學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 08 | 金融科技 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 09 | 國際經濟與貿易 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 10 | 日語 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 11 | 應用統(tǒng)計學 | 3 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 12 | 計算機科學與技術 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 13 | 會計學 | 5 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 14 | 財務管理 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 15 | 審計學 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批A段 | 16 | 資產評估 | 2 |
院校名稱 | 院校招生代碼 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本一批 | 會計學 | 8 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本一批 | 金融學 | 5 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本一批 | 投資學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本一批 | 信用管理 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 保險學 | 3 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 財務管理 | 5 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 財政學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 電子商務 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 法學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 房地產開發(fā)與管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 工商管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 國際經濟與貿易 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 國際商務 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 行政管理 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 5 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 金融工程 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 金融科技 | 6 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 金融數學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 經濟統(tǒng)計學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 經濟學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 精算學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 勞動與社會保障 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 人力資源管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 日語 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 商務英語 | 3 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 審計學 | 3 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 數據科學與大數據技術 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 稅收學 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 英語 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 應用統(tǒng)計學 | 6 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 智能科學與技術 | 3 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本一批 | 會計學 | 4 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本一批 | 金融學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本一批 | 投資學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本一批 | 信用管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 保險學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 財務管理 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 財政學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 法學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 房地產開發(fā)與管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 工商管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 國際經濟與貿易 | 3 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 國際商務 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 行政管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 經濟學 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 勞動與社會保障 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 人力資源管理 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 日語 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 商務英語 | 3 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 稅收學 | 2 |
上海立信會計金融學院 | 2290 | 本二批 | 英語 | 2 |
注:以上文章中2023年上海立信會計金融學院各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,2023年上海立信會計金融學院其它省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》或者《點擊查看上海立信會計金融學院2023年各省招生計劃》,蝶變志愿app里面還有很多上海立信會計金融學院沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 上海立信會計金融學院(01) | 520 | 22064 |
天津 | 本科A批 | 上海立信會計金融學院2組 | 608 | 12521 |
河北 | 本科批 | - | 578 | 5062 |
遼寧 | 本科批 | - | 550 | 5613 |
上海 | 本科批 | 立信金融(02) | 482 | 21514 |
江蘇 | 本科批 | 上海立信會計金融學院04組 | 554 | 50928 |
浙江 | 二段 | - | 497 | 170248 |
福建 | 本科批 | 上海立信會計金融學院999組 | 545 | 28635 |
山東 | 一段 | - | 551 | 57769 |
湖北 | 本科批 | 上海立信會計金融學院第02組 | 553 | 27995 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會計金融學院第3組 | 532 | 44145 |
廣東 | 本科批 | 上海立信會計金融學院202組 | 557 | 62446 |
海南 | 本科批 | 上海立信會計金融學院(06) | 597 | 10947 |
重慶 | 本科批 | - | 519 | 9563 |
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數據管理與應用專業(yè)招收人數為2人,視覺傳達設計專業(yè)招收人數為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業(yè)招收人數為4人,市場營銷專業(yè)招收人數為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內蒙古大數據管理與應用專業(yè)招收人數為2人,電子商務專業(yè)招收人數為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業(yè)招收人數為2人,產品設計專業(yè)招收人數為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學院在吉林商務英語專業(yè)招收人數為3人,土木工程專業(yè)招收人數為5人;沈陽城市學院在吉林網...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經公布,其中2024重慶大學法學專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農業(yè)...