廣西考生根據(jù)自己高考成績在本省的位次狀況,可以最精確最科學(xué)地把握自己可以填報(bào)的學(xué)校。根據(jù)去年全國大學(xué)在廣西的錄取分?jǐn)?shù)線可知,西南醫(yī)科大學(xué)本科一批對應(yīng)分?jǐn)?shù)為556分,對應(yīng)位次為12584。
根據(jù)2022年全國大學(xué)在廣西的廣西錄取分?jǐn)?shù)線和位次得知,高考位次在5萬-10萬名的理科考生能上的學(xué)校有廣西醫(yī)科大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院、寧夏醫(yī)科大學(xué)等,對應(yīng)位次分別為14207、18843、18843。以下為廣西高考中理科排名位次在5-10萬名對應(yīng)的部分大學(xué),供各位考生參考。
院校名稱 | 批次 | 辦學(xué) | 2022年 | 2022年 |
性質(zhì) | 最低分 | 最低位次 | ||
西南醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 556 | 12584 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 550 | 14207 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 公立 | 535 | 18843 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 535 | 18843 |
西安工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 531 | 20212 |
華東交通大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 523 | 23145 |
吉首大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 522 | 23514 |
蘭州交通大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 508 | 29423 |
南昌航空大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 507 | 29889 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 505 | 30813 |
華北水利水電大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 502 | 32269 |
重慶工商大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 500 | 33212 |
廣西師范大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 499 | 33685 |
南寧師范大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 498 | 34131 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 492 | 37070 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 490 | 38080 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 488 | 39062 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 482 | 42234 |
廣西科技大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 480 | 43322 |
廣西民族大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 475 | 46102 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 公立 | 475 | 46102 |
廈門理工學(xué)院 | 本科二批 | 公立 | 468 | 50138 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 本科二批 | 公立 | 468 | 50138 |
貴州師范大學(xué) | 本科二批 | 公立 | 467 | 50742 |
浙江外國語學(xué)院 | 本科二批 | 公立 | 467 | 50742 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 | 公立 | 467 | 50742 |
陸軍工程大學(xué) | 本科二批 | 公立 | 466 | 51331 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 公立 | 466 | 51331 |
湖南理工學(xué)院 | 本科二批 | 公立 | 466 | 51331 |
2023廣西高考理科一分一段表:
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
697 | 4 | 26 | 23 |
696 | 3 | 29 | 27 |
695 | 3 | 32 | 30 |
694 | 4 | 36 | 33 |
693 | 5 | 41 | 37 |
692 | 1 | 42 | 42 |
691 | 6 | 48 | 43 |
690 | 2 | 50 | 49 |
689 | 10 | 60 | 51 |
688 | 4 | 64 | 61 |
687 | 3 | 67 | 65 |
686 | 2 | 69 | 68 |
685 | 2 | 71 | 70 |
684 | 12 | 83 | 72 |
683 | 3 | 86 | 84 |
682 | 15 | 101 | 87 |
681 | 9 | 110 | 102 |
680 | 8 | 118 | 111 |
679 | 14 | 132 | 119 |
678 | 17 | 149 | 133 |
677 | 19 | 168 | 150 |
676 | 19 | 187 | 169 |
675 | 14 | 201 | 188 |
674 | 24 | 225 | 202 |
673 | 17 | 242 | 226 |
672 | 10 | 252 | 243 |
671 | 22 | 274 | 253 |
670 | 28 | 302 | 275 |
669 | 16 | 318 | 303 |
668 | 21 | 339 | 319 |
667 | 32 | 371 | 340 |
666 | 30 | 401 | 372 |
665 | 28 | 429 | 402 |
664 | 25 | 454 | 430 |
663 | 25 | 479 | 455 |
662 | 33 | 512 | 480 |
661 | 28 | 540 | 513 |
660 | 31 | 571 | 541 |
659 | 36 | 607 | 572 |
658 | 31 | 638 | 608 |
657 | 27 | 665 | 639 |
656 | 34 | 699 | 666 |
655 | 43 | 742 | 700 |
654 | 40 | 782 | 743 |
653 | 55 | 837 | 783 |
652 | 38 | 875 | 838 |
651 | 44 | 919 | 876 |
650 | 39 | 958 | 920 |
649 | 43 | 1001 | 959 |
648 | 55 | 1056 | 1002 |
647 | 38 | 1094 | 1057 |
646 | 41 | 1135 | 1095 |
645 | 46 | 1181 | 1136 |
644 | 65 | 1246 | 1182 |
643 | 53 | 1299 | 1247 |
642 | 60 | 1359 | 1300 |
641 | 50 | 1409 | 1360 |
640 | 51 | 1460 | 1410 |
639 | 66 | 1526 | 1461 |
638 | 65 | 1591 | 1527 |
637 | 62 | 1653 | 1592 |
636 | 66 | 1719 | 1654 |
635 | 82 | 1801 | 1720 |
634 | 71 | 1872 | 1802 |
633 | 79 | 1951 | 1873 |
632 | 84 | 2035 | 1952 |
631 | 70 | 2105 | 2036 |
630 | 75 | 2180 | 2106 |
629 | 80 | 2260 | 2181 |
628 | 74 | 2334 | 2261 |
627 | 86 | 2420 | 2335 |
626 | 89 | 2509 | 2421 |
625 | 74 | 2583 | 2510 |
624 | 88 | 2671 | 2584 |
623 | 95 | 2766 | 2672 |
622 | 73 | 2839 | 2767 |
621 | 97 | 2936 | 2840 |
620 | 82 | 3018 | 2937 |
619 | 101 | 3119 | 3019 |
618 | 109 | 3228 | 3120 |
617 | 99 | 3327 | 3229 |
616 | 73 | 3400 | 3328 |
615 | 104 | 3504 | 3401 |
614 | 90 | 3594 | 3505 |
613 | 103 | 3697 | 3595 |
612 | 95 | 3792 | 3698 |
611 | 108 | 3900 | 3793 |
610 | 114 | 4014 | 3901 |
609 | 117 | 4131 | 4015 |
608 | 143 | 4274 | 4132 |
607 | 107 | 4381 | 4275 |
606 | 113 | 4494 | 4382 |
605 | 133 | 4627 | 4495 |
604 | 142 | 4769 | 4628 |
603 | 138 | 4907 | 4770 |
602 | 129 | 5036 | 4908 |
601 | 133 | 5169 | 5037 |
600 | 135 | 5304 | 5170 |
599 | 132 | 5436 | 5305 |
598 | 147 | 5583 | 5437 |
597 | 123 | 5706 | 5584 |
596 | 153 | 5859 | 5707 |
595 | 176 | 6035 | 5860 |
594 | 140 | 6175 | 6036 |
593 | 152 | 6327 | 6176 |
592 | 184 | 6511 | 6328 |
591 | 137 | 6648 | 6512 |
590 | 162 | 6810 | 6649 |
589 | 125 | 6935 | 6811 |
588 | 182 | 7117 | 6936 |
587 | 175 | 7292 | 7118 |
586 | 166 | 7458 | 7293 |
585 | 189 | 7647 | 7459 |
584 | 186 | 7833 | 7648 |
583 | 183 | 8016 | 7834 |
582 | 178 | 8194 | 8017 |
581 | 172 | 8366 | 8195 |
580 | 206 | 8572 | 8367 |
579 | 200 | 8772 | 8573 |
578 | 184 | 8956 | 8773 |
577 | 205 | 9161 | 8957 |
576 | 204 | 9365 | 9162 |
575 | 224 | 9589 | 9366 |
574 | 221 | 9810 | 9590 |
573 | 191 | 10001 | 9811 |
572 | 221 | 10222 | 10002 |
571 | 204 | 10426 | 10223 |
570 | 216 | 10642 | 10427 |
569 | 231 | 10873 | 10643 |
568 | 235 | 11108 | 10874 |
567 | 250 | 11358 | 11109 |
566 | 246 | 11604 | 11359 |
565 | 230 | 11834 | 11605 |
564 | 280 | 12114 | 11835 |
563 | 229 | 12343 | 12115 |
562 | 266 | 12609 | 12344 |
561 | 259 | 12868 | 12610 |
560 | 249 | 13117 | 12869 |
559 | 264 | 13381 | 13118 |
558 | 251 | 13632 | 13382 |
557 | 228 | 13860 | 13633 |
556 | 265 | 14125 | 13861 |
555 | 301 | 14426 | 14126 |
554 | 272 | 14698 | 14427 |
553 | 291 | 14989 | 14699 |
552 | 267 | 15256 | 14990 |
551 | 258 | 15514 | 15257 |
550 | 305 | 15819 | 15515 |
549 | 303 | 16122 | 15820 |
548 | 296 | 16418 | 16123 |
547 | 337 | 16755 | 16419 |
546 | 327 | 17082 | 16756 |
545 | 328 | 17410 | 17083 |
544 | 299 | 17709 | 17411 |
543 | 299 | 18008 | 17710 |
542 | 359 | 18367 | 18009 |
541 | 369 | 18736 | 18368 |
540 | 350 | 19086 | 18737 |
539 | 346 | 19432 | 19087 |
538 | 353 | 19785 | 19433 |
537 | 343 | 20128 | 19786 |
536 | 332 | 20460 | 20129 |
535 | 360 | 20820 | 20461 |
534 | 359 | 21179 | 20821 |
533 | 374 | 21553 | 21180 |
532 | 341 | 21894 | 21554 |
531 | 401 | 22295 | 21895 |
530 | 371 | 22666 | 22296 |
529 | 377 | 23043 | 22667 |
528 | 410 | 23453 | 23044 |
527 | 381 | 23834 | 23454 |
526 | 402 | 24236 | 23835 |
525 | 358 | 24594 | 24237 |
524 | 397 | 24991 | 24595 |
523 | 419 | 25410 | 24992 |
522 | 364 | 25774 | 25411 |
521 | 381 | 26155 | 25775 |
520 | 362 | 26517 | 26156 |
519 | 410 | 26927 | 26518 |
518 | 435 | 27362 | 26928 |
517 | 424 | 27786 | 27363 |
516 | 486 | 28272 | 27787 |
515 | 436 | 28708 | 28273 |
514 | 419 | 29127 | 28709 |
513 | 451 | 29578 | 29128 |
512 | 409 | 29987 | 29579 |
511 | 431 | 30418 | 29988 |
510 | 471 | 30889 | 30419 |
509 | 464 | 31353 | 30890 |
508 | 421 | 31774 | 31354 |
507 | 461 | 32235 | 31775 |
506 | 488 | 32723 | 32236 |
505 | 468 | 33191 | 32724 |
504 | 466 | 33657 | 33192 |
503 | 507 | 34164 | 33658 |
502 | 463 | 34627 | 34165 |
501 | 474 | 35101 | 34628 |
500 | 500 | 35601 | 35102 |
499 | 460 | 36061 | 35602 |
498 | 535 | 36596 | 36062 |
497 | 499 | 37095 | 36597 |
496 | 517 | 37612 | 37096 |
495 | 494 | 38106 | 37613 |
494 | 544 | 38650 | 38107 |
493 | 511 | 39161 | 38651 |
492 | 513 | 39674 | 39162 |
491 | 533 | 40207 | 39675 |
490 | 543 | 40750 | 40208 |
高考結(jié)束后,報(bào)志愿成了考生和家長的頭等大事。填報(bào)志愿是高考這場馬拉松的最后一程,因此,正確填報(bào)高考志愿非常重要,直接關(guān)系到考生能否順利錄取理...
如果沒有電腦來填報(bào)高考志愿,可以借用親戚、朋友、同學(xué)的電腦,如果他們有電腦,你可以嘗試借用他們的電腦來填寫志愿,另外部分省份的志愿填報(bào)系統(tǒng)支...
96個(gè)志愿,可以是96所大學(xué)的不同專業(yè),也可以是多所大學(xué)的多個(gè)專業(yè),總之按照自己的目標(biāo)填報(bào)即可。96個(gè)志愿在填報(bào)的時(shí)候一定要按照沖穩(wěn)保比例去...
在高考志愿填報(bào)中,第一志愿可以選擇沖。這是因?yàn)楦咝V驹柑顖?bào)通常是按照確保穩(wěn)定的順序來填報(bào)的,無論是從志愿數(shù)量還是招生批次的角度考慮,第一志愿...
根據(jù)往年的情況,500分左右可以報(bào)考的軍校有陸軍勤務(wù)學(xué)院、空軍工程大學(xué)、陸軍裝甲兵學(xué)院、火箭軍工程大學(xué)、空軍航空大學(xué)、武警特種警察學(xué)院等。這...
中國的軍事院校在培養(yǎng)高級軍事人才方面具有重要作用。軍校不僅注重學(xué)生的學(xué)術(shù)成績,還強(qiáng)調(diào)體能、心理素質(zhì)和政治覺悟。因此,軍校的錄取標(biāo)準(zhǔn)相對嚴(yán)格。...
軍醫(yī)大學(xué)對于報(bào)考學(xué)生通常有明確的視力標(biāo)準(zhǔn)。一般來說,裸眼視力低于4.5,被視為不合格。任何一眼裸眼視力低于4.9,則需進(jìn)行矯正視力檢查。若矯...
在我國,歷史、政治和地理三個(gè)學(xué)科領(lǐng)域中,最吃香的專業(yè)通常與國家的教育政策、就業(yè)市場需求和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān),其中具體包括法學(xué)、漢語言文學(xué)、...
高考結(jié)束后基本上各大高中都會(huì)給考生們發(fā)放招生計(jì)劃書,在里面也會(huì)有院校和專業(yè)代碼,考生們可以根據(jù)志愿一一對應(yīng)查找??忌鷤冞€可以在院校官網(wǎng)或者各...
色弱是指視網(wǎng)膜中感光細(xì)胞對色彩的辨識能力降低,使得個(gè)體在辨認(rèn)顏色時(shí)出現(xiàn)困難。在我國,色弱患者在高考報(bào)名時(shí),部分專業(yè)對色覺有一定要求,如醫(yī)學(xué)、...
芯片制造是一個(gè)多學(xué)科交叉的領(lǐng)域,需要電子工程、材料科學(xué)、化學(xué)、納米技術(shù)、機(jī)械工程、物理學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等多個(gè)專業(yè)的深入了解和緊密合作,考生可以...
醫(yī)學(xué)類專業(yè)屬于非常熱門的專業(yè),每年都有大量的學(xué)生報(bào)考。對于那些想成為醫(yī)生的學(xué)生來說,選擇正確的專業(yè)至關(guān)重要。以下為大家簡單介紹了幾個(gè)想當(dāng)醫(yī)生...
高鐵專業(yè)學(xué)校是指專門培養(yǎng)高鐵列車的維修、調(diào)試、駕駛等職業(yè)技能的教育機(jī)構(gòu)。隨著高鐵的發(fā)展,高鐵專業(yè)學(xué)校越來越受到人們的關(guān)注。那么報(bào)考高鐵專業(yè)學(xué)...
在高等教育專業(yè)選擇的過程中,除了學(xué)術(shù)成績和興趣外,身體健康狀況也是一個(gè)不可忽視的因素。其中,色覺異常,特別是輕度色覺異常(俗稱色弱)和色覺異...
國家特色專業(yè)在教育資源、師資力量、就業(yè)前景、學(xué)科交叉融合以及國際影響力等方面具有明顯的優(yōu)勢。這些優(yōu)勢為學(xué)生的學(xué)習(xí)和發(fā)展提供了良好的環(huán)境和條件...