2023年西南財經大學各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年西南財經大學各省招生計劃專業(yè)人數及最低分數線位次,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 金融學類 | 4 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 金融學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 金融學類 | 3 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 經濟學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 工商管理類 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 會計學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 會計學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 工商管理類 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 工商管理 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 財政學類 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 經濟與貿易類 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 201 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 204 | 會計學(中外合作辦學) | 5 |
西南財經大學 | 本科批 | 204 | 市場營銷(中外合作辦學) | 5 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 金融學類 | 4 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 金融科技 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 金融學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 金融學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 金融學類 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 精算學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 經濟學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 數字經濟 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 工商管理類 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 會計學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 會計學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 統(tǒng)計學類 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 經濟統(tǒng)計學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 工商管理類 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 工商管理 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 財政學類 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 經濟與貿易類 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 管理科學與工程類 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 計算機類 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 數學與應用數學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 數學與應用數學 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 金融數學 | 2 |
西南財經大學 | 本科批 | 202 | 計算金融 | 1 |
西南財經大學 | 本科批 | 205 | 會計學(中外合作辦學) | 4 |
西南財經大學 | 本科批 | 205 | 市場營銷(中外合作辦學) | 3 |
西南財經大學 | 本科批 | 205 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 4 |
西南財經大學 | 本科批 | 205 | 金融數學(中外合作辦學) | 5 |
西南財經大學 | 本科批 | 205 | 物流管理(中外合作辦學) | 5 |
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 02 | 財政學類 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 03 | 金融學類 | 2 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 04 | 金融學類 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 05 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 06 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 07 | 經濟與貿易類 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 08 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 09 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 10 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 11 | 外國語言文學類 | 3 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 12 | 西班牙語 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 13 | 工商管理類 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 14 | 工商管理類 | 2 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 15 | 工商管理 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 16 | 會計學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 17 | 會計學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 18 | 公共管理類 | 2 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 03 | 經濟統(tǒng)計學 | 2 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 04 | 數字經濟 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 05 | 財政學類 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 06 | 金融學類 | 2 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 07 | 金融學類 | 4 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 08 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 09 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 10 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 11 | 金融數學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 12 | 精算學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 13 | 金融科技 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 14 | 經濟與貿易類 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 15 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 16 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 17 | 數學與應用數學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 18 | 統(tǒng)計學類 | 2 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 19 | 計算機類 | 3 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 20 | 管理科學與工程類 | 2 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 21 | 工商管理類 | 2 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 22 | 工商管理類 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 23 | 工商管理 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 24 | 會計學 | 1 |
西南財經大學 | 本科第一批A段 | 25 | 會計學 | 1 |
院校名稱 | 院校招生代碼 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 財政學類 | 3 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 工商管理 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 工商管理類 | 2 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 工商管理類 | 5 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 公共管理類 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 管理科學與工程類 | 6 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 會計學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 會計學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 計算機類 | 6 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 計算金融 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融科技 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融數學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融學 | 2 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融學類 | 4 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融學類 | 3 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 經濟統(tǒng)計學 | 4 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 經濟學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 經濟與貿易類 | 2 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 精算學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 數學與應用數學 | 2 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 數學與應用數學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 數字經濟 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 統(tǒng)計學類 | 5 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 財政學類 | 3 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 法學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 工商管理 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 工商管理類 | 2 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 工商管理類 | 5 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 公共管理類 | 2 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 漢語言文學 | 2 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 會計學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 會計學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融學類 | 3 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 金融學類 | 3 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 經濟學 | 1 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 經濟與貿易類 | 2 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 外國語言文學類 | 4 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 西班牙語 | 2 |
西南財經大學 | 1793 | 本一批 | 新聞學 | 1 |
注:以上文章中2023年西南財經大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,2023年西南財經大學其它省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》或者《點擊查看西南財經大學2023年各省招生計劃》,蝶變志愿app里面還有很多西南財經大學沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 西南財經大學(02) | 618 | 6248 |
天津 | 本科A批 | 西南財經大學1組 | 653 | 4459 |
河北 | 本科批 | - | 604 | 1755 |
遼寧 | 本科批 | - | 578 | 15615 |
上海 | 本科批 | 西南財大(04) | 515 | 14379 |
江蘇 | 本科批 | 西南財經大學03組 | 578 | 28908 |
浙江 | 一段 | - | 626 | 22811 |
福建 | 本科批 | 西南財經大學999組 | 611 | 6067 |
山東 | 一段 | - | 576 | 31447 |
湖北 | 本科批 | 西南財經大學第02組 | 569 | 4564 |
湖南 | 本科批 | 西南財經大學第6組(國家專項) | 582 | 14722 |
廣東 | 本科批 | 西南財經大學203組 | 605 | 18376 |
海南 | 本科批 | 西南財經大學(04) | 670 | 2960 |
重慶 | 本科批 | - | 585 | 9352 |
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數據管理與應用專業(yè)招收人數為2人,視覺傳達設計專業(yè)招收人數為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業(yè)招收人數為4人,市場營銷專業(yè)招收人數為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內蒙古大數據管理與應用專業(yè)招收人數為2人,電子商務專業(yè)招收人數為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業(yè)招收人數為2人,產品設計專業(yè)招收人數為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學院在吉林商務英語專業(yè)招收人數為3人,土木工程專業(yè)招收人數為5人;沈陽城市學院在吉林網...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經公布,其中2024重慶大學法學專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農業(yè)...