一分一段表,即普通高招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。文理科分開(kāi)排名,每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。以下為大家整理了2024內(nèi)蒙古理科一分一段的相關(guān)數(shù)據(jù),供參考。
2024年內(nèi)蒙古高考普通理科635分及以上的人有1539人、598分及以上的人有4544人、540分及以上的人有13014人、448分及以上的人有35235人。注:分?jǐn)?shù)含照顧分
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
704 | 12 |
703 | 13 |
702 | 17 |
701 | 19 |
700 | 24 |
699 | 25 |
698 | 28 |
697 | 38 |
696 | 40 |
695 | 47 |
694 | 54 |
693 | 61 |
692 | 66 |
691 | 70 |
690 | 78 |
689 | 84 |
688 | 88 |
687 | 96 |
686 | 108 |
685 | 118 |
684 | 128 |
683 | 141 |
682 | 149 |
681 | 158 |
680 | 164 |
679 | 177 |
678 | 185 |
677 | 196 |
676 | 207 |
675 | 219 |
674 | 235 |
673 | 257 |
672 | 271 |
671 | 287 |
670 | 305 |
669 | 325 |
668 | 340 |
667 | 361 |
666 | 384 |
665 | 398 |
664 | 416 |
663 | 440 |
662 | 458 |
661 | 481 |
660 | 504 |
659 | 534 |
658 | 579 |
657 | 608 |
656 | 641 |
655 | 671 |
654 | 703 |
653 | 742 |
652 | 774 |
651 | 805 |
650 | 841 |
649 | 878 |
648 | 915 |
647 | 964 |
646 | 1004 |
645 | 1044 |
644 | 1089 |
643 | 1132 |
642 | 1194 |
641 | 1244 |
640 | 1283 |
639 | 1338 |
638 | 1391 |
637 | 1448 |
636 | 1493 |
635 | 1539 |
634 | 1601 |
633 | 1654 |
632 | 1714 |
631 | 1772 |
630 | 1842 |
629 | 1887 |
628 | 1953 |
627 | 2026 |
626 | 2092 |
625 | 2154 |
624 | 2219 |
623 | 2290 |
622 | 2367 |
621 | 2448 |
620 | 2511 |
619 | 2593 |
618 | 2680 |
617 | 2763 |
616 | 2837 |
615 | 2921 |
614 | 3003 |
613 | 3084 |
612 | 3173 |
611 | 3249 |
610 | 3321 |
609 | 3419 |
608 | 3528 |
607 | 3628 |
606 | 3733 |
605 | 3841 |
604 | 3927 |
603 | 4014 |
602 | 4119 |
601 | 4223 |
600 | 4322 |
599 | 4425 |
598 | 4544 |
597 | 4638 |
596 | 4743 |
595 | 4851 |
594 | 4953 |
593 | 5045 |
592 | 5146 |
591 | 5259 |
590 | 5370 |
589 | 5508 |
588 | 5642 |
587 | 5746 |
586 | 5873 |
585 | 6011 |
584 | 6133 |
583 | 6249 |
582 | 6371 |
581 | 6486 |
580 | 6619 |
579 | 6735 |
578 | 6865 |
577 | 7012 |
576 | 7137 |
575 | 7289 |
574 | 7445 |
573 | 7569 |
572 | 7701 |
571 | 7858 |
570 | 7982 |
569 | 8126 |
568 | 8271 |
567 | 8395 |
566 | 8542 |
565 | 8708 |
564 | 8858 |
563 | 9022 |
562 | 9186 |
561 | 9316 |
560 | 9479 |
559 | 9639 |
558 | 9803 |
557 | 9971 |
556 | 10143 |
555 | 10298 |
554 | 10465 |
553 | 10643 |
552 | 10803 |
551 | 10988 |
550 | 11150 |
549 | 11329 |
548 | 11500 |
547 | 11694 |
546 | 11889 |
545 | 12093 |
544 | 12283 |
543 | 12450 |
542 | 12627 |
541 | 12835 |
540 | 13014 |
539 | 13196 |
538 | 13365 |
537 | 13548 |
536 | 13739 |
535 | 13944 |
534 | 14146 |
533 | 14343 |
532 | 14521 |
531 | 14726 |
530 | 14923 |
529 | 15116 |
528 | 15309 |
527 | 15507 |
526 | 15712 |
525 | 15918 |
524 | 16131 |
523 | 16334 |
522 | 16525 |
521 | 16740 |
520 | 16980 |
519 | 17201 |
518 | 17415 |
517 | 17620 |
516 | 17839 |
515 | 18059 |
514 | 18268 |
513 | 18496 |
512 | 18725 |
511 | 18973 |
510 | 19190 |
509 | 19408 |
508 | 19643 |
507 | 19869 |
506 | 20083 |
505 | 20305 |
504 | 20513 |
503 | 20765 |
502 | 20989 |
501 | 21210 |
500 | 21426 |
499 | 21671 |
498 | 21907 |
497 | 22138 |
496 | 22423 |
495 | 22646 |
494 | 22866 |
493 | 23122 |
492 | 23384 |
491 | 23628 |
490 | 23896 |
489 | 24172 |
488 | 24417 |
487 | 24677 |
486 | 24935 |
485 | 25180 |
484 | 25420 |
483 | 25663 |
482 | 25930 |
481 | 26222 |
480 | 26495 |
479 | 26768 |
478 | 27034 |
477 | 27294 |
476 | 27541 |
475 | 27796 |
474 | 28098 |
473 | 28357 |
472 | 28619 |
471 | 28884 |
470 | 29135 |
469 | 29390 |
468 | 29673 |
467 | 29927 |
466 | 30196 |
465 | 30484 |
464 | 30772 |
463 | 31035 |
462 | 31331 |
461 | 31608 |
460 | 31897 |
459 | 32183 |
458 | 32473 |
457 | 32744 |
456 | 33022 |
455 | 33288 |
454 | 33578 |
453 | 33846 |
452 | 34120 |
451 | 34393 |
450 | 34665 |
449 | 34969 |
448 | 35235 |
447 | 35557 |
446 | 35842 |
445 | 36155 |
444 | 36486 |
443 | 36760 |
442 | 37073 |
441 | 37345 |
440 | 37623 |
439 | 37901 |
438 | 38194 |
437 | 38520 |
436 | 38821 |
435 | 39105 |
434 | 39416 |
433 | 39732 |
432 | 40039 |
431 | 40362 |
430 | 40646 |
429 | 40939 |
428 | 41234 |
427 | 41539 |
426 | 41847 |
425 | 42122 |
424 | 42438 |
423 | 42735 |
422 | 43046 |
421 | 43339 |
420 | 43679 |
419 | 43987 |
418 | 44329 |
417 | 44644 |
416 | 44948 |
415 | 45233 |
414 | 45545 |
413 | 45846 |
412 | 46185 |
411 | 46500 |
410 | 46821 |
409 | 47133 |
408 | 47446 |
407 | 47772 |
406 | 48072 |
405 | 48370 |
404 | 48693 |
403 | 49025 |
402 | 49345 |
401 | 49658 |
400 | 49969 |
399 | 50258 |
398 | 50576 |
397 | 50920 |
396 | 51212 |
395 | 51537 |
394 | 51867 |
393 | 52149 |
392 | 52470 |
391 | 52781 |
390 | 53096 |
389 | 53444 |
388 | 53754 |
387 | 54070 |
386 | 54376 |
385 | 54711 |
384 | 55012 |
383 | 55317 |
382 | 55609 |
381 | 55922 |
380 | 56245 |
379 | 56575 |
378 | 56870 |
377 | 57169 |
376 | 57475 |
375 | 57775 |
374 | 58074 |
373 | 58373 |
372 | 58690 |
371 | 58990 |
370 | 59280 |
369 | 59549 |
368 | 59830 |
367 | 60109 |
366 | 60413 |
365 | 60707 |
364 | 60969 |
363 | 61263 |
362 | 61563 |
361 | 61828 |
360 | 62094 |
359 | 62380 |
358 | 62663 |
357 | 62959 |
356 | 63229 |
355 | 63502 |
354 | 63796 |
353 | 64079 |
352 | 64385 |
351 | 64646 |
350 | 64922 |
349 | 65208 |
348 | 65472 |
347 | 65749 |
346 | 66003 |
345 | 66235 |
344 | 66501 |
343 | 66755 |
342 | 67006 |
341 | 67273 |
340 | 67524 |
339 | 67740 |
338 | 67998 |
337 | 68262 |
336 | 68541 |
335 | 68781 |
334 | 69019 |
333 | 69259 |
332 | 69530 |
331 | 69748 |
330 | 69988 |
329 | 70205 |
328 | 70433 |
327 | 70666 |
326 | 70910 |
325 | 71130 |
324 | 71347 |
323 | 71577 |
322 | 71789 |
321 | 72009 |
320 | 72231 |
319 | 72449 |
318 | 72651 |
317 | 72870 |
316 | 73072 |
315 | 73270 |
314 | 73506 |
313 | 73707 |
312 | 73910 |
311 | 74108 |
310 | 74299 |
309 | 74480 |
308 | 74672 |
307 | 74864 |
306 | 75059 |
305 | 75249 |
304 | 75408 |
303 | 75579 |
302 | 75736 |
301 | 75923 |
300 | 76080 |
299 | 76262 |
298 | 76431 |
297 | 76581 |
296 | 76746 |
295 | 76873 |
294 | 77040 |
293 | 77186 |
292 | 77343 |
291 | 77498 |
290 | 77645 |
289 | 77786 |
288 | 77918 |
287 | 78071 |
286 | 78211 |
285 | 78334 |
284 | 78460 |
283 | 78573 |
282 | 78713 |
281 | 78830 |
280 | 78963 |
279 | 79086 |
278 | 79218 |
277 | 79319 |
276 | 79418 |
275 | 79510 |
274 | 79616 |
273 | 79741 |
272 | 79825 |
271 | 79932 |
270 | 80026 |
269 | 80114 |
268 | 80211 |
267 | 80303 |
266 | 80392 |
265 | 80480 |
264 | 80568 |
263 | 80640 |
262 | 80717 |
261 | 80810 |
260 | 80910 |
259 | 80997 |
258 | 81085 |
257 | 81162 |
256 | 81239 |
255 | 81318 |
254 | 81390 |
253 | 81449 |
252 | 81534 |
251 | 81595 |
250 | 81667 |
249 | 81733 |
248 | 81813 |
247 | 81867 |
246 | 81927 |
245 | 81995 |
244 | 82057 |
243 | 82112 |
242 | 82172 |
241 | 82234 |
240 | 82291 |
239 | 82354 |
238 | 82417 |
237 | 82462 |
236 | 82504 |
235 | 82576 |
234 | 82627 |
233 | 82676 |
232 | 82729 |
231 | 82775 |
230 | 82815 |
229 | 82857 |
228 | 82894 |
227 | 82925 |
226 | 82965 |
225 | 83000 |
224 | 83037 |
223 | 83079 |
222 | 83102 |
221 | 83135 |
220 | 83182 |
219 | 83208 |
218 | 83249 |
217 | 83289 |
216 | 83320 |
215 | 83355 |
214 | 83394 |
213 | 83426 |
212 | 83459 |
211 | 83486 |
210 | 83525 |
209 | 83568 |
208 | 83592 |
207 | 83628 |
206 | 83651 |
205 | 83678 |
204 | 83698 |
203 | 83724 |
202 | 83756 |
201 | 83777 |
200 | 83803 |
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 |
1.了解自己。內(nèi)蒙古考生填寫(xiě)志愿最關(guān)鍵的第一步是在"一分一段表"中找出與你的成績(jī)相對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)的排名,以及這個(gè)地方有多少內(nèi)蒙古考生,以便確定在該省和該市個(gè)人得分的位置。重要的是考慮過(guò)去三年的相同分?jǐn)?shù),并根據(jù)前幾年的情況全面評(píng)估自己現(xiàn)在的成績(jī)處于什么水平。
2.評(píng)估學(xué)校。內(nèi)蒙古考生需要看一下過(guò)去三年目標(biāo)院校的招生分?jǐn)?shù)。過(guò)去三年的錄取成績(jī)與當(dāng)年"一分一段表"中的位置相對(duì)應(yīng)。同時(shí)注意近年來(lái)招生人數(shù)的變化,參考今年的招生計(jì)劃,綜合判斷今年是否能被目標(biāo)院校錄取。
3.綜合判斷。內(nèi)蒙古考生在對(duì)上述兩種情況作出明確判斷后,結(jié)合近年來(lái)目標(biāo)院校招生成績(jī)相近的院校招生人數(shù)的變化,參照今年招生成績(jī)相近的目標(biāo)院校的招生計(jì)劃人數(shù),可以全面判斷今年目標(biāo)院校錄取的可能性。
2024湖南高中學(xué)業(yè)水平合格考成績(jī)查詢時(shí)間:7月22日15:00開(kāi)始。具體查詢?nèi)肟谟泻辖逃?wù)網(wǎng)、湖南招生考試信息港、湖南省普通高中學(xué)業(yè)水...
2024廣東高考一分一段表及高考成績(jī)位次目前已經(jīng)公布,小編在此整理了相關(guān)的數(shù)據(jù),僅供廣東考生參考,具體成績(jī)位次數(shù)據(jù)以廣東省教育考試院官方發(fā)布...
2024年廣東高考成績(jī)一分一段表已經(jīng)出爐,其中,2024廣東物理類427分的考生累計(jì)279010人;物理類609分的考生累計(jì)16820人。以...
廣東高考成績(jī)一分一段表考生與家長(zhǎng)務(wù)必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有資料,進(jìn)行分析研究,報(bào)好志愿。下面整理了2024廣東高考物理類一分...
2024廣東高考一分一段表成績(jī)排名已經(jīng)發(fā)布,小編整理了廣東省教育考試院公布的廣東2024年高考一分一段表成績(jī)排名,包含了歷史類和物理類,小編...
2024年廣東高考物理類一分一段表公布,其中,物理類本科666分的考生有81人,對(duì)應(yīng)位次為982;物理類本科645分的考生有203人,對(duì)應(yīng)位...
高考一分一段表能夠幫助大家了解自己的分?jǐn)?shù)的排名情況,以便能夠更好的報(bào)考。2024廣東高考一分一段位次排名數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,以下是2024年的物理...
高考的一分一段表能夠幫助廣東考生得知各批次的分?jǐn)?shù)線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位,是非常具有價(jià)值的參考資料...
2024年廣東高考成績(jī)一分一段表還未出爐,通過(guò)一分一段表,廣東考生不僅知道各批次的分?jǐn)?shù)線,同時(shí)還能了解自己在全廣東考生中的排位,以及同分段考...
2024年廣東高考?xì)v史類一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對(duì)應(yīng)位次為203;600分的考生有101人,對(duì)應(yīng)位次為304...
2024年廣東高考成績(jī)一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對(duì)應(yīng)位次為203;物理類本科645分的考生有203人,對(duì)應(yīng)位次...
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)獲得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。下文將為大家介紹了2024年廣東高...
考生志愿填報(bào)之前,需要了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,這樣更有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位。2024年廣東高考成績(jī)分段表已...
高考一分一段表是志愿填報(bào)中極為重要的參考資料,同學(xué)們可以借此了解同分段的人數(shù),更好地?fù)裥?、填?bào)志愿。以下是小編整理的廣東2024高考?xì)v史一分...
隨著2024年高考進(jìn)行,考生和家長(zhǎng)們開(kāi)始關(guān)注起那張至關(guān)重要的一分一段表。這張表對(duì)于考生而言,是填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)的重要參考。以下是小編整理的...