2023內(nèi)蒙古高考分數(shù)線高考報名的時候一分一段表是重要的參考依據(jù),下面小編將為大家總結(jié)2023年的內(nèi)蒙古文科一分一段表。
通過內(nèi)蒙古高考文科一分一段,考生不僅知道各批次的分數(shù)線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,更有利于考生對自己進行合理的定位。
注:分數(shù)含照顧分
分數(shù) | 累計人數(shù) |
638及以上 | 11 |
637及以上 | 12 |
634及以上 | 16 |
633及以上 | 19 |
632及以上 | 20 |
631及以上 | 22 |
630及以上 | 23 |
629及以上 | 26 |
628及以上 | 27 |
626及以上 | 28 |
625及以上 | 31 |
624及以上 | 33 |
623及以上 | 35 |
622及以上 | 36 |
621及以上 | 40 |
620及以上 | 42 |
619及以上 | 45 |
618及以上 | 48 |
617及以上 | 54 |
616及以上 | 58 |
615及以上 | 61 |
614及以上 | 66 |
613及以上 | 72 |
612及以上 | 75 |
611及以上 | 80 |
610及以上 | 86 |
609及以上 | 93 |
608及以上 | 97 |
607及以上 | 103 |
606及以上 | 109 |
605及以上 | 115 |
604及以上 | 121 |
603及以上 | 126 |
602及以上 | 129 |
601及以上 | 136 |
600及以上 | 141 |
599及以上 | 148 |
598及以上 | 154 |
597及以上 | 169 |
596及以上 | 179 |
595及以上 | 192 |
594及以上 | 196 |
593及以上 | 205 |
592及以上 | 213 |
591及以上 | 224 |
590及以上 | 234 |
589及以上 | 247 |
588及以上 | 264 |
587及以上 | 274 |
586及以上 | 288 |
585及以上 | 301 |
584及以上 | 318 |
583及以上 | 336 |
582及以上 | 347 |
581及以上 | 368 |
580及以上 | 386 |
579及以上 | 403 |
578及以上 | 420 |
577及以上 | 434 |
576及以上 | 451 |
575及以上 | 472 |
574及以上 | 486 |
573及以上 | 511 |
572及以上 | 530 |
571及以上 | 548 |
570及以上 | 570 |
569及以上 | 596 |
568及以上 | 611 |
567及以上 | 634 |
566及以上 | 654 |
565及以上 | 674 |
564及以上 | 702 |
563及以上 | 737 |
562及以上 | 771 |
561及以上 | 797 |
560及以上 | 826 |
559及以上 | 864 |
558及以上 | 888 |
557及以上 | 924 |
556及以上 | 942 |
555及以上 | 967 |
554及以上 | 1008 |
553及以上 | 1035 |
552及以上 | 1060 |
551及以上 | 1095 |
550及以上 | 1127 |
549及以上 | 1162 |
548及以上 | 1193 |
547及以上 | 1216 |
546及以上 | 1254 |
545及以上 | 1288 |
544及以上 | 1321 |
543及以上 | 1358 |
542及以上 | 1399 |
541及以上 | 1432 |
540及以上 | 1465 |
539及以上 | 1502 |
538及以上 | 1540 |
537及以上 | 1592 |
536及以上 | 1630 |
535及以上 | 1677 |
534及以上 | 1728 |
533及以上 | 1777 |
532及以上 | 1820 |
531及以上 | 1864 |
530及以上 | 1911 |
529及以上 | 1963 |
528及以上 | 2023 |
527及以上 | 2073 |
526及以上 | 2140 |
525及以上 | 2184 |
524及以上 | 2250 |
523及以上 | 2319 |
522及以上 | 2367 |
521及以上 | 2426 |
520及以上 | 2482 |
519及以上 | 2539 |
518及以上 | 2604 |
517及以上 | 2666 |
516及以上 | 2726 |
515及以上 | 2798 |
514及以上 | 2857 |
513及以上 | 2918 |
512及以上 | 2994 |
511及以上 | 3043 |
510及以上 | 3112 |
509及以上 | 3183 |
508及以上 | 3251 |
507及以上 | 3321 |
506及以上 | 3407 |
505及以上 | 3490 |
504及以上 | 3547 |
503及以上 | 3612 |
502及以上 | 3698 |
501及以上 | 3768 |
500及以上 | 3851 |
499及以上 | 3913 |
498及以上 | 3994 |
497及以上 | 4071 |
496及以上 | 4144 |
495及以上 | 4212 |
494及以上 | 4305 |
493及以上 | 4384 |
492及以上 | 4471 |
491及以上 | 4557 |
490及以上 | 4645 |
489及以上 | 4718 |
488及以上 | 4799 |
487及以上 | 4902 |
486及以上 | 5000 |
485及以上 | 5083 |
484及以上 | 5193 |
483及以上 | 5295 |
482及以上 | 5380 |
481及以上 | 5476 |
480及以上 | 5564 |
479及以上 | 5673 |
478及以上 | 5780 |
477及以上 | 5879 |
476及以上 | 5964 |
475及以上 | 6063 |
474及以上 | 6160 |
473及以上 | 6260 |
472及以上 | 6374 |
471及以上 | 6497 |
470及以上 | 6623 |
469及以上 | 6732 |
468及以上 | 6832 |
467及以上 | 6953 |
466及以上 | 7074 |
465及以上 | 7184 |
464及以上 | 7292 |
463及以上 | 7411 |
462及以上 | 7537 |
461及以上 | 7653 |
460及以上 | 7762 |
459及以上 | 7873 |
458及以上 | 7998 |
457及以上 | 8107 |
456及以上 | 8255 |
455及以上 | 8398 |
454及以上 | 8525 |
453及以上 | 8634 |
452及以上 | 8757 |
451及以上 | 8883 |
450及以上 | 9034 |
449及以上 | 9154 |
448及以上 | 9267 |
447及以上 | 9388 |
446及以上 | 9517 |
445及以上 | 9650 |
444及以上 | 9776 |
443及以上 | 9897 |
442及以上 | 10023 |
441及以上 | 10173 |
440及以上 | 10303 |
439及以上 | 10427 |
438及以上 | 10562 |
437及以上 | 10697 |
436及以上 | 10816 |
435及以上 | 10940 |
434及以上 | 11066 |
433及以上 | 11191 |
432及以上 | 11329 |
431及以上 | 11465 |
430及以上 | 11586 |
429及以上 | 11719 |
428及以上 | 11868 |
427及以上 | 12009 |
426及以上 | 12136 |
425及以上 | 12275 |
424及以上 | 12423 |
423及以上 | 12567 |
422及以上 | 12726 |
421及以上 | 12842 |
420及以上 | 12972 |
419及以上 | 13098 |
418及以上 | 13227 |
417及以上 | 13376 |
416及以上 | 13497 |
415及以上 | 13636 |
414及以上 | 13783 |
413及以上 | 13928 |
412及以上 | 14081 |
411及以上 | 14212 |
410及以上 | 14357 |
409及以上 | 14492 |
408及以上 | 14636 |
407及以上 | 14756 |
406及以上 | 14913 |
405及以上 | 15057 |
404及以上 | 15184 |
403及以上 | 15309 |
402及以上 | 15431 |
401及以上 | 15577 |
400及以上 | 15715 |
399及以上 | 15875 |
398及以上 | 16011 |
397及以上 | 16180 |
396及以上 | 16308 |
395及以上 | 16438 |
394及以上 | 16571 |
393及以上 | 16696 |
392及以上 | 16814 |
391及以上 | 16961 |
390及以上 | 17106 |
389及以上 | 17250 |
388及以上 | 17390 |
387及以上 | 17548 |
386及以上 | 17686 |
385及以上 | 17842 |
384及以上 | 17992 |
383及以上 | 18130 |
382及以上 | 18266 |
381及以上 | 18406 |
380及以上 | 18521 |
379及以上 | 18670 |
378及以上 | 18834 |
377及以上 | 18959 |
376及以上 | 19100 |
375及以上 | 19232 |
374及以上 | 19360 |
373及以上 | 19489 |
372及以上 | 19646 |
371及以上 | 19792 |
370及以上 | 19927 |
369及以上 | 20072 |
368及以上 | 20198 |
367及以上 | 20334 |
366及以上 | 20468 |
365及以上 | 20607 |
364及以上 | 20728 |
363及以上 | 20850 |
362及以上 | 20960 |
361及以上 | 21075 |
360及以上 | 21193 |
359及以上 | 21351 |
358及以上 | 21467 |
357及以上 | 21613 |
356及以上 | 21761 |
355及以上 | 21903 |
354及以上 | 22027 |
353及以上 | 22145 |
352及以上 | 22257 |
351及以上 | 22377 |
350及以上 | 22495 |
349及以上 | 22616 |
348及以上 | 22729 |
347及以上 | 22844 |
346及以上 | 22953 |
345及以上 | 23054 |
344及以上 | 23174 |
343及以上 | 23285 |
342及以上 | 23377 |
341及以上 | 23499 |
340及以上 | 23610 |
339及以上 | 23720 |
338及以上 | 23836 |
337及以上 | 23937 |
336及以上 | 24051 |
335及以上 | 24168 |
334及以上 | 24288 |
333及以上 | 24411 |
332及以上 | 24509 |
331及以上 | 24613 |
330及以上 | 24711 |
329及以上 | 24802 |
328及以上 | 24921 |
327及以上 | 25036 |
326及以上 | 25143 |
325及以上 | 25231 |
324及以上 | 25325 |
323及以上 | 25428 |
322及以上 | 25535 |
321及以上 | 25632 |
320及以上 | 25735 |
319及以上 | 25812 |
318及以上 | 25907 |
317及以上 | 25993 |
316及以上 | 26089 |
315及以上 | 26169 |
314及以上 | 26252 |
313及以上 | 26343 |
312及以上 | 26433 |
311及以上 | 26518 |
310及以上 | 26614 |
309及以上 | 26699 |
308及以上 | 26785 |
307及以上 | 26875 |
306及以上 | 26971 |
305及以上 | 27046 |
304及以上 | 27139 |
303及以上 | 27206 |
302及以上 | 27282 |
301及以上 | 27361 |
300及以上 | 27427 |
299及以上 | 27502 |
298及以上 | 27563 |
297及以上 | 27647 |
296及以上 | 27715 |
295及以上 | 27781 |
294及以上 | 27843 |
293及以上 | 27926 |
292及以上 | 28009 |
291及以上 | 28076 |
290及以上 | 28127 |
289及以上 | 28208 |
288及以上 | 28265 |
287及以上 | 28342 |
286及以上 | 28404 |
285及以上 | 28469 |
284及以上 | 28531 |
283及以上 | 28593 |
282及以上 | 28664 |
281及以上 | 28721 |
280及以上 | 28783 |
小編提示:下載蝶變志愿APP,在本文下方輸入你的高考成績或者高中模擬考試成績,即可測評你被大學錄取的概率是多少!查看大學各專業(yè)錄取分數(shù)線、位次排名相關(guān)數(shù)據(jù)!
注:分數(shù)含照顧分
分數(shù) | 累計人數(shù) |
577及以上 | 11 |
572及以上 | 14 |
571及以上 | 15 |
570及以上 | 16 |
569及以上 | 18 |
568及以上 | 19 |
567及以上 | 20 |
566及以上 | 22 |
565及以上 | 27 |
564及以上 | 28 |
563及以上 | 30 |
562及以上 | 32 |
561及以上 | 33 |
560及以上 | 34 |
559及以上 | 36 |
557及以上 | 37 |
556及以上 | 38 |
555及以上 | 40 |
554及以上 | 41 |
552及以上 | 43 |
551及以上 | 44 |
550及以上 | 45 |
549及以上 | 47 |
548及以上 | 50 |
547及以上 | 53 |
546及以上 | 63 |
545及以上 | 65 |
544及以上 | 68 |
543及以上 | 71 |
542及以上 | 75 |
540及以上 | 81 |
539及以上 | 84 |
538及以上 | 88 |
537及以上 | 90 |
536及以上 | 94 |
535及以上 | 98 |
534及以上 | 101 |
533及以上 | 105 |
532及以上 | 108 |
531及以上 | 114 |
530及以上 | 119 |
529及以上 | 129 |
528及以上 | 134 |
527及以上 | 136 |
526及以上 | 144 |
525及以上 | 152 |
524及以上 | 158 |
523及以上 | 162 |
522及以上 | 171 |
521及以上 | 177 |
520及以上 | 181 |
519及以上 | 186 |
518及以上 | 192 |
517及以上 | 200 |
516及以上 | 206 |
515及以上 | 214 |
514及以上 | 220 |
513及以上 | 227 |
512及以上 | 235 |
511及以上 | 240 |
510及以上 | 244 |
509及以上 | 251 |
508及以上 | 259 |
507及以上 | 274 |
506及以上 | 276 |
505及以上 | 283 |
504及以上 | 292 |
503及以上 | 302 |
502及以上 | 310 |
501及以上 | 317 |
500及以上 | 322 |
499及以上 | 329 |
498及以上 | 341 |
497及以上 | 354 |
496及以上 | 362 |
495及以上 | 370 |
494及以上 | 380 |
493及以上 | 391 |
492及以上 | 408 |
491及以上 | 421 |
490及以上 | 435 |
489及以上 | 447 |
488及以上 | 460 |
487及以上 | 473 |
486及以上 | 489 |
485及以上 | 499 |
484及以上 | 506 |
483及以上 | 515 |
482及以上 | 525 |
481及以上 | 540 |
480及以上 | 554 |
479及以上 | 573 |
478及以上 | 593 |
477及以上 | 610 |
476及以上 | 625 |
475及以上 | 635 |
474及以上 | 652 |
473及以上 | 668 |
472及以上 | 683 |
471及以上 | 696 |
470及以上 | 709 |
469及以上 | 721 |
468及以上 | 735 |
467及以上 | 752 |
466及以上 | 770 |
465及以上 | 783 |
464及以上 | 807 |
463及以上 | 827 |
462及以上 | 845 |
461及以上 | 861 |
460及以上 | 876 |
459及以上 | 890 |
458及以上 | 907 |
457及以上 | 930 |
456及以上 | 947 |
455及以上 | 959 |
454及以上 | 981 |
453及以上 | 993 |
452及以上 | 1008 |
451及以上 | 1025 |
450及以上 | 1043 |
449及以上 | 1062 |
448及以上 | 1081 |
447及以上 | 1103 |
446及以上 | 1118 |
445及以上 | 1139 |
444及以上 | 1155 |
443及以上 | 1179 |
442及以上 | 1201 |
441及以上 | 1212 |
440及以上 | 1234 |
439及以上 | 1258 |
438及以上 | 1279 |
437及以上 | 1294 |
436及以上 | 1314 |
435及以上 | 1336 |
434及以上 | 1360 |
433及以上 | 1381 |
432及以上 | 1411 |
431及以上 | 1445 |
430及以上 | 1467 |
429及以上 | 1497 |
428及以上 | 1516 |
427及以上 | 1532 |
426及以上 | 1563 |
425及以上 | 1587 |
424及以上 | 1615 |
423及以上 | 1647 |
422及以上 | 1665 |
421及以上 | 1693 |
420及以上 | 1722 |
419及以上 | 1748 |
418及以上 | 1761 |
417及以上 | 1771 |
416及以上 | 1792 |
415及以上 | 1813 |
414及以上 | 1825 |
413及以上 | 1858 |
412及以上 | 1879 |
411及以上 | 1909 |
410及以上 | 1934 |
409及以上 | 1957 |
408及以上 | 1981 |
407及以上 | 2008 |
406及以上 | 2036 |
405及以上 | 2070 |
404及以上 | 2101 |
403及以上 | 2122 |
402及以上 | 2149 |
401及以上 | 2177 |
400及以上 | 2211 |
399及以上 | 2239 |
398及以上 | 2262 |
397及以上 | 2286 |
396及以上 | 2321 |
395及以上 | 2344 |
394及以上 | 2368 |
393及以上 | 2394 |
392及以上 | 2416 |
391及以上 | 2442 |
390及以上 | 2468 |
389及以上 | 2490 |
388及以上 | 2510 |
387及以上 | 2530 |
386及以上 | 2554 |
385及以上 | 2577 |
384及以上 | 2593 |
383及以上 | 2621 |
382及以上 | 2644 |
381及以上 | 2666 |
380及以上 | 2689 |
379及以上 | 2714 |
378及以上 | 2735 |
377及以上 | 2761 |
376及以上 | 2780 |
375及以上 | 2809 |
374及以上 | 2836 |
373及以上 | 2861 |
372及以上 | 2886 |
371及以上 | 2911 |
370及以上 | 2935 |
369及以上 | 2957 |
368及以上 | 2990 |
367及以上 | 3020 |
366及以上 | 3049 |
365及以上 | 3070 |
364及以上 | 3104 |
363及以上 | 3129 |
362及以上 | 3148 |
361及以上 | 3176 |
360及以上 | 3199 |
359及以上 | 3224 |
358及以上 | 3241 |
357及以上 | 3256 |
356及以上 | 3284 |
355及以上 | 3308 |
354及以上 | 3329 |
353及以上 | 3355 |
352及以上 | 3377 |
351及以上 | 3398 |
350及以上 | 3420 |
349及以上 | 3446 |
348及以上 | 3469 |
347及以上 | 3493 |
346及以上 | 3509 |
345及以上 | 3534 |
344及以上 | 3561 |
343及以上 | 3582 |
342及以上 | 3593 |
341及以上 | 3612 |
340及以上 | 3634 |
339及以上 | 3653 |
338及以上 | 3674 |
337及以上 | 3688 |
336及以上 | 3702 |
335及以上 | 3719 |
334及以上 | 3738 |
333及以上 | 3759 |
332及以上 | 3781 |
331及以上 | 3804 |
330及以上 | 3826 |
329及以上 | 3848 |
328及以上 | 3866 |
327及以上 | 3888 |
326及以上 | 3917 |
325及以上 | 3936 |
324及以上 | 3953 |
323及以上 | 3971 |
322及以上 | 3988 |
321及以上 | 4006 |
320及以上 | 4020 |
319及以上 | 4038 |
318及以上 | 4054 |
317及以上 | 4068 |
316及以上 | 4079 |
315及以上 | 4092 |
314及以上 | 4105 |
313及以上 | 4125 |
312及以上 | 4142 |
311及以上 | 4162 |
310及以上 | 4176 |
309及以上 | 4187 |
308及以上 | 4202 |
307及以上 | 4219 |
306及以上 | 4242 |
305及以上 | 4247 |
304及以上 | 4263 |
303及以上 | 4280 |
302及以上 | 4298 |
301及以上 | 4308 |
300及以上 | 4321 |
299及以上 | 4330 |
298及以上 | 4337 |
297及以上 | 4352 |
296及以上 | 4369 |
295及以上 | 4382 |
294及以上 | 4394 |
293及以上 | 4407 |
292及以上 | 4417 |
291及以上 | 4426 |
290及以上 | 4434 |
289及以上 | 4445 |
288及以上 | 4449 |
287及以上 | 4460 |
286及以上 | 4466 |
285及以上 | 4471 |
284及以上 | 4477 |
283及以上 | 4488 |
282及以上 | 4497 |
281及以上 | 4503 |
280及以上 | 4511 |
特別提示:同學們可以在本文的下方“測一測你能上的大學”欄目輸入成績,查看可以上的大學。下載蝶變志愿APP,還可了解更多大學的信息,包括院校歷年的錄取分數(shù)線和專業(yè)分數(shù)線、優(yōu)勢學科、就業(yè)情況等。蝶變志愿APP還可以幫助大家模擬志愿填報,測大學的錄取概率!
2023內(nèi)蒙古高考分數(shù)線①本科一批:文科468分、理科434分;②本科二批:文科379分、理科333分。
2023年寧夏高考成績一分一段表已經(jīng)出爐,寧夏考生可以通過這個表格了解自己的成績在全區(qū)范圍內(nèi)的排名和同分數(shù)人數(shù)。寧夏一分一段表是按照每個寧夏...
2023寧夏高考一分一段表已經(jīng)公布,一分一段表是志愿填報的重要工具,下面小編整理了文科和理科以及藝術(shù)類文科的一分一段表供各位考生參考。
2023寧夏高考藝術(shù)綜合一分一段表音樂文科理科的已經(jīng)公布,小編整理了寧夏音樂文科和理科的一分一段表供各位考生參考。
2023寧夏高考藝術(shù)綜合一分一段表美術(shù)科目的已經(jīng)公布,小編整理了美術(shù)文科和理科的一分一段表供各位考生參考。
2023上海高考成績一分一段表已經(jīng)發(fā)布。其中,617分位次區(qū)間有9人,617分以上的人數(shù)共有70人;610分位次區(qū)間有23人,610分以上的...
2023上海高考一分一段表及高考成績位次已經(jīng)公布,小編在此整理了2023年高考一分一段表的數(shù)據(jù),根據(jù)表格可知,2023年上海590分以上的考...
通過一分一段表我們可以查看自己的高考個人位次排名,然后根據(jù)位次排名來選擇自己能上的大學和專業(yè)。下面為大家整理了2023年的數(shù)據(jù),其中上海61...
2023寧夏高考一分一段表最新出爐,其中文科成績在615分以上51人、608分以上80人。550分以上686人。以下是具體一分一段表內(nèi)容,一...
2023高考成績查詢工作已經(jīng)開始,考生可通過支付寶、微信公眾號、網(wǎng)站、電話、短信等多種方式查詢自己的高考成績。截至目前,吉林、寧夏、江西、云...
通過一分一段表我們可以查看自己的高考位次排名,然后根據(jù)位次排名來選擇自己能上的大學和專業(yè)。根據(jù)官方考試院的最新消息,上海高考藝術(shù)類一分一段表...
2023上海高考藝術(shù)音樂學類一分一段表已經(jīng)公布,其中音樂學方向485分的考生共計3人,位次排名為20位;450分的考生共計2人,位次排名為4...
2023上海高考播音與主持藝術(shù)類一分一段表已經(jīng)公布,其中350分的考生共計1人,位次排名為247位;420分的考生共計2人,位次排名為97位...
2023吉林高考成績一分一段表最新公布,本文小編整理了2023年吉林高考理科一分一段表供各位考生參考。
2023上海高考表演類一分一段表已經(jīng)公布,其中435分的考生共計1人,位次排名為55位;380分的考生共計6人,位次排名為135位,具體詳細...