南陽理工學(xué)院2023各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中,學(xué)校在河南視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)招生6人,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生90人,電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生37人,具體南陽理工學(xué)院2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023南陽理工學(xué)院在河南具體專業(yè)招生計(jì)劃如下:
專業(yè)名稱 | 院校代號(hào) | 錄取批次 | 學(xué)制 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
動(dòng)畫 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 15 | 8000元/生·年 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 6 | 8000元/生·年 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 17 | 8000元/生·年 |
音樂學(xué) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 28 | 8000元/生·年 |
廣播電視編導(dǎo) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 17 | 8000元/生·年 |
播音與主持藝術(shù) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 16 | 8000元/生·年 |
動(dòng)畫 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 46 | 8000元/生·年 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 19 | 8000元/生·年 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 56 | 8000元/生·年 |
音樂學(xué) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 57 | 8000元/生·年 |
廣播電視編導(dǎo) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 73 | 8000元/生·年 |
播音與主持藝術(shù) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 59 | 8000元/生·年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 五年 | 理工 | 6 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 五年 | 文史 | 4 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 五年 | 理工 | 3 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 五年 | 文史 | 2 | 5500元/生·年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6075 | 本科一批 | 四年 | 理工 | 90 | 5000元/生·年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 本科一批 | 五年 | 理工 | 11 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 本科一批 | 五年 | 文史 | 6 | 5500元/生·年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 39 | 5000元/生·年 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 21 | 5000元/生·年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 37 | 5000元/生·年 |
自動(dòng)化 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 36 | 5000元/生·年 |
機(jī)器人工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 64 | 5000元/生·年 |
電子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 40 | 5000元/生·年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 43 | 5000元/生·年 |
光電信息科學(xué)與工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 52 | 5000元/生·年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 32 | 5000元/生·年 |
人工智能 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 5000元/生·年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 22 | 5000元/生·年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 20 | 5000元/生·年 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 5000元/生·年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 59 | 5000元/生·年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 27 | 5000元/生·年 |
建筑學(xué) | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 33 | 5000元/生·年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 35 | 5000元/生·年 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 19 | 5000元/生·年 |
土木工程(房屋建筑方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 84 | 5000元/生·年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 40 | 5000元/生·年 |
給排水科學(xué)與工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 60 | 5000元/生·年 |
道路橋梁與渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 45 | 5000元/生·年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 36 | 5000元/生·年 |
應(yīng)用化學(xué) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 47 | 5000元/生·年 |
化學(xué)工程與工藝 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 52 | 5000元/生·年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 49 | 5000元/生·年 |
食品科學(xué)與工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 33 | 5000元/生·年 |
中藥學(xué) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 14 | 5500元/生·年 |
護(hù)理學(xué) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 | 5500元/生·年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 5000元/生·年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 28 | 5000元/生·年 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 20 | 5000元/生·年 |
新能源材料與器件 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 5000元/生·年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 29 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 21 | 4400元/生·年 |
市場(chǎng)營銷 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 29 | 4400元/生·年 |
財(cái)務(wù)管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 12 | 4400元/生·年 |
財(cái)務(wù)管理(智能財(cái)務(wù)方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 8 | 4400元/生·年 |
電子商務(wù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 5 | 4400元/生·年 |
小學(xué)教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 25 | 4400元/生·年 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 12 | 4400元/生·年 |
英語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | 4400元/生·年 |
日語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 4400元/生·年 |
商務(wù)英語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | 4400元/生·年 |
護(hù)理學(xué) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 8 | 5500元/生·年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 43 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 27 | 4400元/生·年 |
市場(chǎng)營銷 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 36 | 4400元/生·年 |
財(cái)務(wù)管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 19 | 4400元/生·年 |
財(cái)務(wù)管理(智能財(cái)務(wù)方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 14 | 4400元/生·年 |
電子商務(wù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 14 | 4400元/生·年 |
學(xué)前教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 69 | 4400元/生·年 |
小學(xué)教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 55 | 4400元/生·年 |
漢語言文學(xué)(創(chuàng)意寫作方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 50 | 4400元/生·年 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 20 | 4400元/生·年 |
英語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 20 | 4400元/生·年 |
日語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 38 | 4400元/生·年 |
商務(wù)英語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 25 | 4400元/生·年 |
軟件工程(移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 174 | 12000元/生·年 |
軟件工程(云計(jì)算方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 12000元/生·年 |
軟件工程(智能軟件開發(fā)方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 12000元/生·年 |
軟件工程(數(shù)據(jù)庫技術(shù)方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 12000元/生·年 |
軟件工程(軟件安全與管理方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 12000元/生·年 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 102 | 18000元/生·年 |
應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 90 | 18000元/生·年 |
生物工程(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 86 | 18000元/生·年 |
中醫(yī)學(xué)(與南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)) | 6079 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 25 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學(xué)(與南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)) | 6079 | 本科二批 | 五年 | 文史 | 25 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,蘭考縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,郟縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,滑縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,封丘縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 3 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,溫縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,馬村區(qū)) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,禹州市) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,南召縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 3 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,息縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,新縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 4 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,羅山縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,商城縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,新蔡縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 4 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,蘭考縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,封丘縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,馬村區(qū)) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,禹州市) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,南召縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,息縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,新縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,羅山縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,商城縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費(fèi) |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向,新蔡縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 免費(fèi) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 藝術(shù)??婆?/td> | 三年 | 藝術(shù)(理) | 24 | 18000元/生·年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 藝術(shù)??婆?/td> | 三年 | 藝術(shù)(文) | 116 | 18000元/生·年 |
2023南陽理工學(xué)院在天津具體專業(yè)招生計(jì)劃如下:
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 錄取批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/生·年) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 4 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 3 | 5000 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 2 | 5000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 3 | 5000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 2 | 5000 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 本科 | 五年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 3 | 5000 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 4 | 4400 |
漢語言文學(xué)(創(chuàng)意寫作方向) | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 6 | 4400 |
英語 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 5 | 4400 |
日語 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 4 | 4400 |
軟件工程(移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向) | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 5 | 12000 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 4 | 18000 |
2023南陽理工學(xué)院在河北具體專業(yè)招生計(jì)劃如下:
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 錄取批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/生·年) |
動(dòng)畫 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 8000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 |
音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 |
音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 8 | 8000 |
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 本科批 | 歷史類 | 2 | 4400 |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 本科批 | 歷史類 | 3 | 4400 |
英語 | 本科 | 四年 | 本科批 | 歷史類 | 1 | 4400 |
商務(wù)英語 | 本科 | 四年 | 本科批 | 歷史類 | 2 | 4400 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5000 |
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5000 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
人工智能 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 6 | 5000 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
建筑學(xué) | 本科 | 五年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 5000 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 本科 | 五年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 5000 |
土木工程(房屋建筑方向) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 6 | 5000 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5000 |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 5000 |
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 4400 |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 4400 |
英語 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 1 | 4400 |
商務(wù)英語 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 4400 |
應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 18000 |
生物工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 18000 |
各個(gè)院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在云南大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個(gè)院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山西財(cái)富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場(chǎng)營銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山西工商...
各個(gè)院校在內(nèi)蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務(wù)專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽城市學(xué)...
各個(gè)院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山東廣告學(xué)專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山東信息與...
各個(gè)院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學(xué)院在吉林商務(wù)英語專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽城市學(xué)院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在福建的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在河北的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在江蘇的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
目前有很多云南的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中云南大學(xué)繪畫專業(yè)在北京計(jì)劃招收2人、地理科學(xué)專業(yè)在天津計(jì)劃招收2人,云南財(cái)經(jīng)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在廣東的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在上海的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)人...
2024重慶各高校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學(xué)法學(xué)專業(yè)計(jì)劃在上海招生2人,2024西南大學(xué)工商管理類專業(yè)計(jì)劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在北京的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)電...
目前有很多山西的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中山西大學(xué)哲學(xué)類專業(yè)在北京計(jì)劃招收1人、歷史學(xué)專業(yè)在上海計(jì)劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...