2023年全國大學(xué)排名靠前的大學(xué)有:北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué)、南京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中國人民大學(xué)、南開大學(xué)、北京師范大學(xué)等等,具體完整名單見下表。
名次 | 學(xué)校名稱 | 總分 |
1 | 北京大學(xué) | 100 |
2 | 清華大學(xué) | 99.67 |
3 | 浙江大學(xué) | 80.59 |
4 | 上海交通大學(xué) | 80.36 |
5 | 華中科技大學(xué) | 77.19 |
6 | 南京大學(xué) | 77.13 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 77.05 |
8 | 武漢大學(xué) | 76.98 |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 72.45 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 72.32 |
11 | 中國人民大學(xué) | 72.16 |
12 | 南開大學(xué) | 72.14 |
12* | 北京師范大學(xué) | 72.14 |
13 | 天津大學(xué) | 72.09 |
14 | 西安交通大學(xué) | 72.08 |
15 | 山東大學(xué) | 71.73 |
15 | 中山大學(xué) | 71.73 |
17 | 北京航空航天大學(xué) | 71.03 |
18 | 四川大學(xué) | 70.71 |
19 | 同濟大學(xué) | 70.12 |
20 | 廈門大學(xué) | 70.1 |
21 | 東南大學(xué) | 69.82 |
22 | 吉林大學(xué) | 69.8 |
23 | 西北工業(yè)大學(xué) | 69.79 |
24 | 華南理工大學(xué) | 68.67 |
25 | 北京理工大學(xué) | 67.85 |
25* | 華東師范大學(xué) | 67.85 |
26 | 中南大學(xué) | 67.84 |
27 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67.12 |
28 | 大連理工大學(xué) | 66.21 |
29 | 蘭州大學(xué) | 66.19 |
30 | 電子科技大學(xué) | 65.98 |
31 | 湖南大學(xué) | 65.79 |
32 | 北京科技大學(xué) | 64.97 |
32* | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 64.97 |
33 | 重慶大學(xué) | 64.93 |
34 | 武漢理工大學(xué) | 64.61 |
35 | 北京交通大學(xué) | 64.54 |
36 | 華東理工大學(xué) | 64.38 |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.37 |
38 | 中國海洋大學(xué) | 64.36 |
39 | 河海大學(xué) | 64.35 |
40 | 南京理工大學(xué) | 64.34 |
41 | 西南大學(xué) | 64.32 |
42 | 蘇州大學(xué) | 64.31 |
42* | 華中師范大學(xué) | 64.31 |
43 | 東北大學(xué) | 64.3 |
43* | 南京師范大學(xué) | 64.3 |
44 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.18 |
45 | 西安電子科技大學(xué) | 64.15 |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 64.14 |
47 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 63.81 |
48 | 北京郵電大學(xué) | 63.79 |
49 | 哈爾濱工程大學(xué) | 63.5 |
50 | 暨南大學(xué) | 63.48 |
51 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 63.47 |
52 | 西南交通大學(xué) | 63.44 |
53 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.29 |
54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 63.25 |
55 | 江南大學(xué) | 63.06 |
56 | 云南大學(xué) | 63.04 |
56* | 東北師范大學(xué) | 63.04 |
57 | 鄭州大學(xué) | 63.01 |
57* | 湖南師范大學(xué) | 63.01 |
58 | 西北大學(xué) | 63 |
59 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 62.99 |
60 | 昆明理工大學(xué) | 62.98 |
60 | 深圳大學(xué) | 62.98 |
62 | 東華大學(xué) | 62.96 |
62* | 華南師范大學(xué) | 62.96 |
63 | 燕山大學(xué) | 62.94 |
64 | 北京化工大學(xué) | 62.93 |
64 | 上海大學(xué) | 62.93 |
66 | 寧波大學(xué) | 62.92 |
67 | 南昌大學(xué) | 62.9 |
68 | 揚州大學(xué) | 62.89 |
69 | 北京工業(yè)大學(xué) | 62.88 |
69 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 62.88 |
69 | 中國石油大學(xué)(北京) | 62.88 |
69* | 首都醫(yī)科大學(xué) | 62.88 |
72 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 62.86 |
72* | 中國政法大學(xué) | 62.86 |
73 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 62.83 |
73* | 陜西師范大學(xué) | 62.83 |
74 | 上海理工大學(xué) | 62.72 |
74* | 首都師范大學(xué) | 62.72 |
75 | 福州大學(xué) | 62.71 |
75 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 62.71 |
77 | 江蘇大學(xué) | 62.69 |
78 | 北京林業(yè)大學(xué) | 62.68 |
78* | 福建師范大學(xué) | 62.68 |
79 | 南京林業(yè)大學(xué) | 62.67 |
79* | 北京外國語大學(xué) | 62.67 |
80 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 62.63 |
81 | 中國石油大學(xué)(華東) | 62.53 |
81* | 浙江師范大學(xué) | 62.53 |
82 | 南京工業(yè)大學(xué) | 62.5 |
83 | 河南大學(xué) | 62.34 |
84 | 武漢科技大學(xué) | 62.33 |
84* | 中國傳媒大學(xué) | 62.33 |
85 | 中央民族大學(xué) | 62.26 |
86 | 南方科技大學(xué) | 62.25 |
87 | 安徽大學(xué) | 62.24 |
87 | 貴州大學(xué) | 62.24 |
89 | 山西大學(xué) | 62.23 |
90 | 河北大學(xué) | 62.22 |
91 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 62.1 |
92 | 河南科技大學(xué) | 62.09 |
93 | 遼寧大學(xué) | 62.08 |
93 | 長安大學(xué) | 62.08 |
95 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 62.07 |
95* | 河南師范大學(xué) | 62.07 |
96 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 62.06 |
97 | 太原理工大學(xué) | 62.04 |
98 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 62.03 |
98 | 天津工業(yè)大學(xué) | 62.03 |
100 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 62.01 |
100* | 中國藥科大學(xué) | 62.01 |
101 | 西安建筑科技大學(xué) | 62 |
101 | 湘潭大學(xué) | 62 |
101* | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 62 |
101* | 江西師范大學(xué) | 62 |
101* | 山東師范大學(xué) | 62 |
103 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.89 |
103* | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 61.89 |
103* | 天津醫(yī)科大學(xué) | 61.89 |
104 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.81 |
104 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 61.81 |
106 | 黑龍江大學(xué) | 61.79 |
107 | 東北林業(yè)大學(xué) | 61.78 |
107* | 南方醫(yī)科大學(xué) | 61.78 |
108 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 61.72 |
108* | 南京醫(yī)科大學(xué) | 61.72 |
108* | 中國醫(yī)科大學(xué) | 61.72 |
109 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.64 |
110 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.61 |
110* | 河北師范大學(xué) | 61.61 |
111 | 河北工業(yè)大學(xué) | 61.58 |
111* | 北京語言大學(xué) | 61.58 |
111* | 天津師范大學(xué) | 61.58 |
112 | 西南石油大學(xué) | 61.55 |
112* | 上海外國語大學(xué) | 61.55 |
112* | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 61.55 |
112* | 西北師范大學(xué) | 61.55 |
113 | 華北電力大學(xué) | 61.51 |
113* | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 61.51 |
114 | 西安理工大學(xué) | 61.48 |
114* | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 61.48 |
115 | 浙江理工大學(xué) | 61.42 |
116 | 南京信息工程大學(xué) | 61.41 |
116 | 山東科技大學(xué) | 61.41 |
116* | 安徽師范大學(xué) | 61.41 |
116* | 北京體育大學(xué) | 61.41 |
116* | 河北醫(yī)科大學(xué) | 61.41 |
116* | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 61.41 |
118 | 浙江工商大學(xué) | 61.28 |
119 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.27 |
120 | 華僑大學(xué) | 61.26 |
120* | 華東政法大學(xué) | 61.26 |
120* | 外交學(xué)院 | 61.26 |
121 | 廣西大學(xué) | 61.25 |
122 | 南京郵電大學(xué) | 61.24 |
122 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 61.24 |
124 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.23 |
124 | 大連海事大學(xué) | 61.23 |
124 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 61.23 |
124 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.23 |
124 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 61.23 |
129 | 長江大學(xué) | 61.22 |
129* | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 61.22 |
129* | 西南政法大學(xué) | 61.22 |
130 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 61.21 |
130 | 三峽大學(xué) | 61.21 |
130 | 云南民族大學(xué) | 61.21 |
130* | 北京電影學(xué)院 | 61.21 |
130* | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 61.21 |
130* | 山西醫(yī)科大學(xué) | 61.21 |
130* | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 61.21 |
133 | 長沙理工大學(xué) | 61.2 |
133* | 上海師范大學(xué) | 61.2 |
134 | 廣州大學(xué) | 61.19 |
134 | 湖北大學(xué) | 61.19 |
134 | 中南民族大學(xué) | 61.19 |
134* | 中央戲劇學(xué)院 | 61.19 |
137 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 61.18 |
137* | 哈爾濱師范大學(xué) | 61.18 |
138 | 新疆大學(xué) | 61.15 |
138* | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 61.15 |
139 | 青島大學(xué) | 61.13 |
140 | 杭州電子科技大學(xué) | 61.11 |
140* | 江蘇師范大學(xué) | 61.11 |
141 | 東北電力大學(xué) | 61.1 |
141 | 東莞理工學(xué)院 | 61.1 |
141 | 海南大學(xué) | 61.1 |
141 | 河南理工大學(xué) | 61.1 |
141 | 江西理工大學(xué) | 61.1 |
141 | 陜西科技大學(xué) | 61.1 |
141* | 四川師范大學(xué) | 61.1 |
141* | 云南師范大學(xué) | 61.1 |
147 | 汕頭大學(xué) | 61.08 |
147* | 廣西師范大學(xué) | 61.08 |
147* | 杭州師范大學(xué) | 61.08 |
148 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.07 |
148 | 濟南大學(xué) | 61.07 |
148 | 武漢紡織大學(xué) | 61.07 |
151 | 青島科技大學(xué) | 61.06 |
151 | 天津科技大學(xué) | 61.06 |
153 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.05 |
154 | 蘭州交通大學(xué) | 61.04 |
154 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 61.04 |
156 | 成都理工大學(xué) | 61.02 |
156 | 溫州大學(xué) | 61.02 |
156 | 延邊大學(xué) | 61.02 |
159 | 北京工商大學(xué) | 61.01 |
159 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.01 |
159 | 西南民族大學(xué) | 61.01 |
159 | 中北大學(xué) | 61.01 |
159* | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 61.01 |
159* | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 61.01 |
159* | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 61.01 |
163 | 桂林理工大學(xué) | 60.99 |
164 | 石家莊鐵道大學(xué) | 60.98 |
164 | 武漢輕工大學(xué) | 60.98 |
164 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.98 |
164 | 重慶交通大學(xué) | 60.98 |
168 | 哈爾濱理工大學(xué) | 60.97 |
168 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.97 |
168 | 蘭州理工大學(xué) | 60.97 |
168 | 南通大學(xué) | 60.97 |
168 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 60.97 |
173 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 60.95 |
173 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 60.95 |
173* | 大連醫(yī)科大學(xué) | 60.95 |
173* | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 60.95 |
175 | 重慶郵電大學(xué) | 60.94 |
176 | 南昌航空大學(xué) | 60.93 |
176 | 沈陽大學(xué) | 60.93 |
178 | 武漢工程大學(xué) | 60.92 |
178* | 中央音樂學(xué)院 | 60.92 |
179 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.91 |
179* | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 60.91 |
180 | 西安科技大學(xué) | 60.9 |
180 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 60.9 |
180* | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 60.9 |
182 | 寧夏大學(xué) | 60.87 |
182 | 天津理工大學(xué) | 60.87 |
182* | 西北政法大學(xué) | 60.87 |
182* | 中央美術(shù)學(xué)院 | 60.87 |
184 | 南華大學(xué) | 60.86 |
184* | 上海音樂學(xué)院 | 60.86 |
184* | 重慶師范大學(xué) | 60.86 |
185 | 長春理工大學(xué) | 60.85 |
185* | 北京第二外國語學(xué)院 | 60.85 |
186 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 60.82 |
186 | 石河子大學(xué) | 60.82 |
186 | 中國計量大學(xué) | 60.82 |
186* | 中國美術(shù)學(xué)院 | 60.82 |
189 | 華東交通大學(xué) | 60.81 |
189 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.81 |
189 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 60.81 |
189* | 遼寧師范大學(xué) | 60.81 |
192 | 臺州學(xué)院 | 60.79 |
192* | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 60.79 |
192* | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 60.79 |
193 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.78 |
193* | 新疆師范大學(xué) | 60.78 |
194 | 沈陽建筑大學(xué) | 60.77 |
195 | 北京建筑大學(xué) | 60.76 |
195 | 大連大學(xué) | 60.76 |
195 | 河南工業(yè)大學(xué) | 60.76 |
198 | 北方民族大學(xué) | 60.75 |
198 | 煙臺大學(xué) | 60.75 |
200 | 常州大學(xué) | 60.74 |
200 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 60.74 |
200* | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 60.74 |
200* | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 60.74 |
202 | 大連工業(yè)大學(xué) | 60.73 |
202 | 河北科技大學(xué) | 60.73 |
202 | 華北理工大學(xué) | 60.73 |
202* | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 60.73 |
205 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 60.72 |
205 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 60.72 |
205 | 湖北文理學(xué)院 | 60.72 |
205* | 海南師范大學(xué) | 60.72 |
205* | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 60.72 |
205* | 山西師范大學(xué) | 60.72 |
205* | 上海戲劇學(xué)院 | 60.72 |
208 | 青島理工大學(xué) | 60.71 |
208 | 重慶工商大學(xué) | 60.71 |
208* | 貴州師范大學(xué) | 60.71 |
210 | 東華理工大學(xué) | 60.7 |
210 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 60.7 |
210* | 上海體育學(xué)院 | 60.7 |
212 | 上海海洋大學(xué) | 60.69 |
212 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 60.69 |
212* | 福建醫(yī)科大學(xué) | 60.69 |
212* | 沈陽師范大學(xué) | 60.69 |
212* | 沈陽藥科大學(xué) | 60.69 |
214 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 60.68 |
215 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 60.66 |
215 | 江蘇科技大學(xué) | 60.66 |
215 | 青海大學(xué) | 60.66 |
215 | 西南科技大學(xué) | 60.66 |
219 | 青海民族大學(xué) | 60.65 |
219 | 西北民族大學(xué) | 60.65 |
219 | 西藏大學(xué) | 60.65 |
219* | 大連外國語大學(xué) | 60.65 |
222 | 上海海事大學(xué) | 60.64 |
222* | 曲阜師范大學(xué) | 60.64 |
223 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 60.63 |
223 | 廣西民族大學(xué) | 60.63 |
225 | 北京信息科技大學(xué) | 60.62 |
225 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 60.62 |
225* | 湖州師范學(xué)院 | 60.62 |
225* | 黃岡師范學(xué)院 | 60.62 |
225* | 青海師范大學(xué) | 60.62 |
225* | 天津外國語大學(xué) | 60.62 |
227 | 安徽理工大學(xué) | 60.61 |
227 | 山東理工大學(xué) | 60.61 |
229 | 東北石油大學(xué) | 60.6 |
229 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 60.6 |
229* | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 60.6 |
231 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 60.59 |
231 | 湖南科技大學(xué) | 60.59 |
231 | 西藏民族大學(xué) | 60.59 |
234 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 60.58 |
234 | 太原科技大學(xué) | 60.58 |
236 | 華北水利水電大學(xué) | 60.57 |
236 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 60.57 |
236 | 山東建筑大學(xué) | 60.57 |
236 | 重慶理工大學(xué) | 60.57 |
236* | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 60.57 |
240 | 桂林電子科技大學(xué) | 60.56 |
240 | 沈陽航空航天大學(xué) | 60.56 |
240 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 60.56 |
243 | 吉首大學(xué) | 60.55 |
243* | 西安外國語大學(xué) | 60.55 |
244 | 北方工業(yè)大學(xué) | 60.54 |
245 | 沈陽化工大學(xué) | 60.53 |
245 | 天津商業(yè)大學(xué) | 60.53 |
245* | 中國音樂學(xué)院 | 60.53 |
247 | 北華大學(xué) | 60.52 |
247 | 吉林化工學(xué)院 | 60.52 |
247* | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 60.52 |
249 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 60.51 |
249 | 合肥學(xué)院 | 60.51 |
249 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 60.51 |
249 | 塔里木大學(xué) | 60.51 |
249 | 西南林業(yè)大學(xué) | 60.51 |
249* | 中國人民公安大學(xué) | 60.51 |
254 | 大連交通大學(xué) | 60.5 |
254 | 聊城大學(xué) | 60.5 |
254 | 南京審計大學(xué) | 60.5 |
257 | 江漢大學(xué) | 60.49 |
257 | 井岡山大學(xué) | 60.49 |
259 | 湖南工商大學(xué) | 60.48 |
259* | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 60.48 |
259* | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 60.48 |
259* | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 60.48 |
260 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 60.47 |
260 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 60.47 |
260 | 集美大學(xué) | 60.47 |
260* | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 60.47 |
260* | 西華師范大學(xué) | 60.47 |
263 | 渤海大學(xué) | 60.46 |
263 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 60.46 |
263 | 河南科技學(xué)院 | 60.46 |
263 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 60.46 |
263 | 西安工業(yè)大學(xué) | 60.46 |
263 | 西華大學(xué) | 60.46 |
263* | 吉林師范大學(xué) | 60.46 |
263* | 南寧師范大學(xué) | 60.46 |
263* | 四川美術(shù)學(xué)院 | 60.46 |
263* | 四川外國語大學(xué) | 60.46 |
263* | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 60.46 |
269 | 遼寧科技大學(xué) | 60.45 |
269 | 西安工程大學(xué) | 60.45 |
269 | 長春工業(yè)大學(xué) | 60.45 |
269 | 浙江科技學(xué)院 | 60.45 |
273 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 60.44 |
274 | 安徽工程大學(xué) | 60.43 |
274 | 北京服裝學(xué)院 | 60.43 |
274 | 大連海洋大學(xué) | 60.43 |
274 | 大連民族大學(xué) | 60.43 |
274 | 佳木斯大學(xué) | 60.43 |
274 | 延安大學(xué) | 60.43 |
274* | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 60.43 |
274* | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 60.43 |
274* | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 60.43 |
280 | 貴州民族大學(xué) | 60.42 |
280 | 遼寧石油化工大學(xué) | 60.42 |
280 | 紹興文理學(xué)院 | 60.42 |
280* | 海南醫(yī)學(xué)院 | 60.42 |
283 | 安徽建筑大學(xué) | 60.41 |
283 | 大理大學(xué) | 60.41 |
283 | 河北工程大學(xué) | 60.41 |
283 | 南京工程學(xué)院 | 60.41 |
283 | 齊齊哈爾大學(xué) | 60.41 |
283* | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 60.41 |
283* | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 60.41 |
283* | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 60.41 |
288 | 福建工程學(xué)院 | 60.4 |
288 | 魯東大學(xué) | 60.4 |
288 | 重慶科技學(xué)院 | 60.4 |
288* | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 60.4 |
288* | 浙江傳媒學(xué)院 | 60.4 |
291 | 成都信息工程大學(xué) | 60.39 |
291 | 湖北民族大學(xué) | 60.39 |
291 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 60.39 |
291* | 中國戲曲學(xué)院 | 60.39 |
294 | 臨沂大學(xué) | 60.38 |
294 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 60.38 |
294 | 中原工學(xué)院 | 60.38 |
294* | 贛南師范大學(xué) | 60.38 |
297 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 60.37 |
297 | 蘇州科技大學(xué) | 60.37 |
297 | 西安石油大學(xué) | 60.37 |
297 | 浙江海洋大學(xué) | 60.37 |
注意:大家在知道自己高考成績后可以下載《蝶變志愿》APP,進(jìn)入蝶變志愿軟件,了解查詢自己的成績在全國能上的大學(xué)以及更多高考內(nèi)容。
北京大學(xué)
北京大學(xué),簡稱“北大”,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學(xué),位列“雙一流”、“211工程”、“985工程”。北京大學(xué)創(chuàng)立于1898年維新變法之際,初名京師大學(xué)堂,是中國近現(xiàn)代第一所國立綜合性大學(xué),創(chuàng)辦之初也是國家最高教育行政機關(guān)。
清華大學(xué)
清華大學(xué),簡稱“清華”,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學(xué),位列國家“雙一流”A類、“985工程”、“211工程”。清華大學(xué)校園面積442.12公頃,建筑面積287.64萬平方米;設(shè)有21個學(xué)院、59教學(xué)系,開設(shè)有82個本科專業(yè)。
友情提示:想要知道自己高考多少分能上什么大學(xué),蝶變志愿軟件提供“測一測我能上的大學(xué)”功能。輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可了解自己能上哪些大學(xué)。下載《蝶變志愿》APP,了解更多適合自己報考的大學(xué)及專業(yè)。
全國??茖W(xué)校排名排行榜已經(jīng)發(fā)布,排名順序為深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、淄博職業(yè)學(xué)院、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西工業(yè)...
每年志愿填報時,醫(yī)科大學(xué)及醫(yī)學(xué)類專業(yè)的報考熱度可謂是居高不下,那么我國醫(yī)科大學(xué)眾多,哪些大學(xué)比較好值得選擇呢?下面小編整理了52023年中國...
2023北京最好的十大公辦??圃盒J潜本╇娮涌萍悸殬I(yè)學(xué)院、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院、北京青年政治學(xué)院、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院、北京勞...
2023年211大學(xué)共有115所(包含了39所985大學(xué)),其中排名靠前的有:北京大學(xué)(全國第1名)、清華大學(xué)(全國第2名)。下面是小編整理...
2023中國大學(xué)排名完整榜單已經(jīng)公布,北京大學(xué)、清華大學(xué)綜合實力最強,全國排名前2位,上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、南京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)緊...
2023農(nóng)業(yè)大學(xué)排名靠前的學(xué)校有:中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)等大學(xué)。其...
2023中國大學(xué)排名:其中排名第一的是北京大學(xué),排名第二的是清華大學(xué),排名第三的是浙江大學(xué),排名前10的大學(xué)還有上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué)、...
2023年臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)值得推薦的大學(xué)有北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、華中科技大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)等。
根據(jù)2023世界大學(xué)排名榜得知,麻省理工大學(xué)世界排名第一,劍橋大學(xué)世界排名第二,斯坦福大學(xué)世界排名第三,牛津大學(xué)世界排名第四。
2023中國大學(xué)排名:其中排名第一的是北京大學(xué),排名第二的是清華大學(xué),排名第三的是浙江大學(xué),排名前10的大學(xué)還有上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué)、...
2023計算機專業(yè)排名靠前的大學(xué)有:北京大學(xué)(排名第1)、清華大學(xué)(排名第2)、浙江大學(xué)(排名第3)、國防科技大學(xué)(排名第4)、北京航空航天...
在2023全國二本大學(xué)最新排名中,廣東財經(jīng)大學(xué)排名第一、貴州醫(yī)科大學(xué)排名第二、重慶醫(yī)科大學(xué)排名第三、皖南醫(yī)學(xué)院排名第四、廣東金融學(xué)院排名第五...
2023中國大學(xué)排名前十為:北京大學(xué)、清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、南京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、華中科技大學(xué)、中國人...
世界排名前十的大學(xué)有哈佛大學(xué)、麻省理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)、加州理工學(xué)院、、劍橋大學(xué)加州大學(xué)伯克利分校、耶魯大學(xué)、牛津大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、普林斯...
2023全國大學(xué)排名前30的學(xué)校中北京大學(xué)排名第1、清華大學(xué)排名第2、浙江大學(xué)排名第3、上海交通大學(xué)排名第4、華中科技大學(xué)排名第5、南京大學(xué)...