2023河南自考本科學校有河南大學、河南科技大學、鄭州大學、河南財經(jīng)政法大學、信陽師范學院、河南工業(yè)大學、華北水利水電大學、河南師范大學、中原工學院等。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學歷層次 | 主考學校 |
物業(yè)管理 | 20222 | 本科 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
環(huán)境藝術設計 | 50412 | 本科 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
建筑經(jīng)濟管理 | 20221 | 本科 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
會計(注冊會計師方向) | 994107 | 本科 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
新聞學 | 50305 | 本科 | 鄭州大學 |
金融 | 20106 | 本科 | 鄭州大學 |
國際貿(mào)易 | 20110 | 本科 | 鄭州大學 |
物流管理 | 20229 | 本科 | 鄭州大學 |
法律 | 30106 | 本科 | 鄭州大學 |
行政管理 | 30302 | 本科 | 鄭州大學 |
電力系統(tǒng)及其自動化 | 80605 | 本科 | 鄭州大學 |
電子工程 | 80705 | 本科 | 鄭州大學 |
軟件工程 | 80720 | 本科 | 鄭州大學 |
建筑工程 | 80806 | 本科 | 鄭州大學 |
道路與橋梁工程 | 80807 | 本科 | 鄭州大學 |
化學工程 | 81203 | 本科 | 鄭州大學 |
運輸工程與物流管理 | 81731 | 本科 | 鄭州大學 |
計算機信息管理 | 82208 | 本科 | 鄭州大學 |
護理學 | 100702 | 本科 | 鄭州大學 |
藥學 | 100805 | 本科 | 鄭州大學 |
計算機網(wǎng)絡 | 80709 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
信息技術應用與管理 | 110107 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
計算機通信工程 | 80708 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
電子政務 | 82218 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
信息技術應用與管理 | 110110 | 本科 | 解放軍信息工程大學 |
金融管理 | 20120 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
工商企業(yè)管理 | 20202 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
會計 | 20204 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
市場營銷 | 20208 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 20224 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
銷售管理 | 20314 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
商務秘書 | 50125 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
藝術設計 | 50437 | 本科 | 河南財經(jīng)政法大學 |
治安管理 | 30407 | 本科 | 河南警察學院 |
餐飲管理 | 20119 | 本科 | 河南科技學院 |
機電一體化工程 | 80307 | 本科 | 河南科技大學 |
工商行政管理 | 20123 | 本科 | 河南科技大學 |
國際經(jīng)濟與管理 | 20148 | 本科 | 河南科技大學 |
投資理財 | 20177 | 本科 | 河南科技大學 |
商務管理 | 20226 | 本科 | 河南科技大學 |
會計電算化 | 20236 | 本科 | 河南科技大學 |
國際工程管理 | 20270 | 本科 | 河南科技大學 |
經(jīng)濟信息管理 | 20273 | 本科 | 河南科技大學 |
經(jīng)貿(mào)英語 | 50215 | 本科 | 河南科技大學 |
廣告學(多媒體技術方向) | 50302 | 本科 | 河南科技大學 |
動漫設計 | 50451 | 本科 | 河南科技大學 |
生物技術 | 70405 | 本科 | 河南科技大學 |
機械制造及自動化 | 80302 | 本科 | 河南科技大學 |
數(shù)控加工與模具設計 | 080327 | 本科 | 河南科技大學 |
機械電子工程 | 80339 | 本科 | 河南科技大學 |
計算機及應用 | 80702 | 本科 | 河南科技大學 |
計算機軟件 | 80711 | 本科 | 河南科技大學 |
數(shù)控技術 | 80741 | 本科 | 河南科技大學 |
建筑環(huán)境與設備工程 | 80824 | 本科 | 河南科技大學 |
食品科學與工程 | 81308 | 本科 | 河南科技大學 |
食品質(zhì)量與安全 | 81323 | 本科 | 河南科技大學 |
汽車檢測與維修 | 81726 | 本科 | 河南科技大學 |
城鎮(zhèn)經(jīng)濟與管理 | 82216 | 本科 | 河南科技大學 |
農(nóng)學 | 90102 | 本科 | 河南科技大學 |
現(xiàn)代園藝 | 90113 | 本科 | 河南科技大學 |
園林 | 90115 | 本科 | 河南科技大學 |
畜牧獸醫(yī) | 90403 | 本科 | 河南科技大學 |
檢驗 | 100311 | 本科 | 河南科技大學 |
采礦工程 | 80109 | 本科 | 河南理工大學 |
機電設備與管理專業(yè)(礦山方向) | 80338 | 本科 | 河南理工大學 |
教育管理 | 40107 | 本科 | 河南教育學院 |
漢語言文學教育 | 50113 | 本科 | 河南教育學院 |
英語教育 | 50206 | 本科 | 河南教育學院 |
歷史教育 | 60102 | 本科 | 河南教育學院 |
數(shù)學教育 | 70102 | 本科 | 河南教育學院 |
化學教育 | 70302 | 本科 | 河南教育學院 |
地理教育 | 70702 | 本科 | 河南教育學院 |
信息技術教育 | 80713 | 本科 | 河南教育學院 |
會展管理 | 20180 | 本科 | 河南師范大學 |
企業(yè)管理 | 20259 | 本科 | 河南師范大學 |
小學教育 | 40112 | 本科 | 河南師范大學 |
工商管理 | 20142 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
財務會計與審計 | 20157 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
電子商務 | 20216 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
采購與供應管理 | 20282 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
電腦藝術設計 | 50450 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
機械電子工程 | 994108 | 本科 | 河南工業(yè)大學 |
經(jīng)濟學 | 20115 | 本科 | 河南大學 |
旅游管理 | 20210 | 本科 | 河南大學 |
酒店管理 | 20302 | 本科 | 河南大學 |
律師 | 30108 | 本科 | 河南大學 |
律師 | 30108 | 本科 | 河南大學 |
學前教育 | 40102 | 本科 | 河南大學 |
教育學 | 40108 | 本科 | 河南大學 |
體育教育 | 40302 | 本科 | 河南大學 |
漢語言文學 | 50105 | 本科 | 河南大學 |
英語 | 50201 | 本科 | 河南大學 |
音樂教育 | 50408 | 本科 | 河南大學 |
美術教育 | 50410 | 本科 | 河南大學 |
現(xiàn)代企業(yè)管理 | 20309 | 本科 | 河南農(nóng)業(yè)大學 |
汽車服務工程 | 82232 | 本科 | 河南農(nóng)業(yè)大學 |
對外漢語 | 50140 | 本科 | 周口師范學院 |
美術 | 50434 | 本科 | 周口師范學院 |
數(shù)學 | 70103 | 本科 | 周口師范學院 |
學前教育(藝術教育方向) | 994110 | 本科 | 周口師范學院 |
項目管理 | 20256 | 本科 | 華北水利水電大學 |
經(jīng)濟法學 | 30107 | 本科 | 華北水利水電大學 |
電氣工程與自動化 | 80612 | 本科 | 華北水利水電大學 |
交通土建工程 | 80809 | 本科 | 華北水利水電大學 |
水利水電建筑工程 | 80902 | 本科 | 華北水利水電大學 |
地理信息系統(tǒng)專業(yè)(測繪工程方向) | 82234 | 本科 | 華北水利水電大學 |
保險 | 20108 | 本科 | 信陽師范學院 |
經(jīng)濟管理 | 20125 | 本科 | 信陽師范學院 |
企業(yè)財務管理 | 20213 | 本科 | 信陽師范學院 |
人力資源管理 | 20218 | 本科 | 信陽師范學院 |
工程管理 | 20279 | 本科 | 信陽師范學院 |
初等教育 | 40121 | 本科 | 信陽師范學院 |
室內(nèi)設計 | 50432 | 本科 | 信陽師范學院 |
音樂教育(表演方向) | 994109 | 本科 | 信陽師范學院 |
公安管理 | 30401 | 本科 | 中國人民公安大學 |
工業(yè)自動化 | 80603 | 本科 | 中原工學院 |
工程造價管理 | 82231 | 本科 | 中原工學院 |
義務教育 | 40125 | 本科 | 東北師范大學 |
社區(qū)護理學 (??歼^渡) | 100705 | 本科 | 河南科技大學 |
監(jiān)所管理 (??歼^渡) | 30109 | 本科 | 中央司法警官學院 |
小編提示:如果您有關于河南自考專升本院校及專業(yè)或其他問題可在文末預留相關信息,將有專業(yè)老師為您解答。
河南大學
簡稱“河大”,是河南省人民政府與中華人民共和國教育部共建高校,國家“雙一流”建設高校,入選國家“111計劃”、中西部高?;A能力建設工程、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越教師培養(yǎng)計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、國家體育與藝術師資培養(yǎng)培訓基地、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、高校國家知識產(chǎn)權信息服務中心、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
鄭州大學
簡稱“鄭大”,位于鄭州市,是教育部與河南省人民政府合建高校;是世界一流大學建設高校,國家“211工程”、“一省一?!敝攸c建設高校,入選國家“2011計劃”、“111計劃”,是河南省重點支持建設的世界一流綜合性研究型大學。
1、登錄各地自考網(wǎng)上報名網(wǎng)站。
2、到自考辦網(wǎng)站規(guī)定的指定銀行辦理一張繳費用銀行卡。
3、辦理銀行卡后的新生,和有銀行卡的老考生按照報名網(wǎng)站規(guī)定的報名流程完成網(wǎng)上報名。
4、網(wǎng)上報名成功后的新生需要在考辦規(guī)定時間到自考辦進行攝像制作準考證。
5、如有任何疑問請和當?shù)刈钥嫁k聯(lián)系。
想要了解更多自考相關信息,獲得適合自己的學歷提升方案,可以在下方填寫聯(lián)系方式,會有老師進行溝通,幫助考生獲取最佳學歷提升方案!
自考大專報名官網(wǎng)入口為各省市教育考試院網(wǎng)站。沒有在2022年報考自考考試的報考者,可以選擇在2023年上半年參加考試。為了方便小伙伴們找到正...
2023浙江自考本科學校有浙江大學、浙江師范大學、浙江財經(jīng)大學、浙江工商大學、浙江工業(yè)大學、浙江農(nóng)林大學、寧波大學、嘉興學院、寧波工程學院等...
2023江蘇自考本科學校有南京大學、南京財經(jīng)大學、南京師范大學、河海大學、江南大學、江蘇第二師范學院、南京工業(yè)大學、南京航空航天大學等。
提升大專學歷可以通過自考、成人高考、國家開放大學等幾種途徑,每個途徑的費用都是不一樣的。下面小編為大家推薦的是十大提升學歷的正規(guī)機構及報班費...
初中畢業(yè)可以進入自考報名入口報考大專學歷,報考自考需要填寫專業(yè),院校,個人信息及上傳照片等。完成網(wǎng)上報名的考生在進行現(xiàn)場確認參加考試。自學考...
2022年,教育部針對成人學歷發(fā)布了一系列整改措施,預計在今年將會得到落實。2023年自考本科最新政策是什么?基于上述問題,小編將會在下方的...
國家承認的自考培訓機構排名有正保教育、尚德機構、學梯教育等,現(xiàn)在自考助學機構數(shù)量非常多,服務質(zhì)量都是參差不齊的,大家在選擇的時候一定要謹慎。
函授和自考各有優(yōu)勢,沒有好不好之分,函授是成人高考學習方式之一,在考試難度方面,自考比函授難;在含金量方面,自考比函授含金量高,考生選擇好適...
自考選擇提升學歷的機構時,一定要選擇一個正規(guī),權威且聲譽良好的機構,這樣才能保證自己順利通過自考考試。下面是自考培訓機構推薦,供大家參考。
2023年想報考自考本科的考生可以直接進入所在省的教育考試院進行報名,各省的報名時間不同,考生需要記住本省的時間節(jié)點,以免錯過重要信息。一般...
自學考試是大家比較接受的一種學歷提升方式,它的含金量是比較高的,對于一些對學歷和知識有明確追求的同學來說還是很有用的。今天小編整理了自考大專...
廣東自考可以考很多名牌院校,其中不乏一些985,211院校。下面小編就來給大家盤點一下廣東自考本科有哪些名氣不錯的高校。
大專自考科目有公共課(思想道德修養(yǎng)與法律基礎、毛概、高等數(shù)學(一)、英語(一)、大學語文等)和專業(yè)課(每一個專業(yè)的科目設置,會根據(jù)專業(yè)知識、...
不得不說現(xiàn)在越來越多的人意識到學歷的重要性,想要提升學歷來達到自己的人生價值。那么自考本科的條件是什么,在校生能參加嗎?
行政管理大專自考課程有思想道德修養(yǎng)與法律基礎、毛概、大學語文、計算機應用基礎等等。畢業(yè)后可以從事各級黨政機關、社會組織、企事業(yè)單位,從事行政...