不同省份上吉首大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線不同,2022年吉首大學(xué)在山西理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是472分。吉首大學(xué)在山西文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是505分。2022年吉首大學(xué)在四川理科最低錄取分?jǐn)?shù)線461分。吉首大學(xué)在四川文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是506分。
根據(jù)蝶變志愿APP提供的數(shù)據(jù),小編為大家整理出了吉首大學(xué)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次,供廣大考生參考查閱。
吉首大學(xué)在普通省份最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科二批A類 | 472 | 51909 | 505 | 9201 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 387 | 41173 | 460 | 7496 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 317 | 60003 | 359 | 19837 |
吉林 | 本科一批A類 | 513 | 13915 | - | - |
吉林 | 本科二批A類 | 371 | 52753 | 456 | 9964 |
吉林 | 本科二批B類 | 367 | 53882 | 395 | 18986 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 410 | 44920 | 451 | 9505 |
安徽 | 本科二批 | 491 | 96023 | 521 | 22738 |
江西 | 本科一批 | 525 | 39318 | 546 | 8149 |
江西 | 本科二批 | 506 | 55647 | 533 | 12919 |
江西 | ??婆?/td> | 429 | 3310 | 431 | 3210 |
河南 | 本科一批 | 542 | 69619 | 541 | 15679 |
河南 | 本科二批 | 503 | 129863 | 515 | 31505 |
廣西 | 本科一批 | 522 | 23514 | 547 | 7486 |
廣西 | 本科二批 | 462 | 53741 | 523 | 12740 |
四川 | 本科一批 | 524 | 73997 | - | - |
四川 | 本科二批 | 507 | 91364 | 533 | 21735 |
四川 | ??婆?/td> | 461 | 145145 | 506 | 40373 |
貴州 | 本科二批 | 454 | 48336 | 544 | 11214 |
貴州 | ??婆?/td> | 378 | 114228 | 485 | 36115 |
云南 | 本科二批 | 508 | 44020 | 570 | 13660 |
陜西 | 本科二批 | 438 | 68985 | 480 | 16046 |
甘肅 | 本科一批 | 460 | 26142 | 500 | 5025 |
青海 | 本科一段 | 362 | 12662 | 453 | 2144 |
吉首大學(xué)在新高考省份最低錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 |
天津 | 本科A批 | 吉首大學(xué)1組 | 519 |
天津 | 本科A批 | 吉首大學(xué)3組 | 516 |
天津 | 本科A批 | 吉首大學(xué)4組 | 517 |
天津 | 本科A批 | 吉首大學(xué)2組 | 521 |
河北 | 本科批 | - | 511 |
遼寧 | 本科批 | - | 475 |
江蘇 | 本科批 | 吉首大學(xué)03組 | 512 |
江蘇 | 本科批 | 吉首大學(xué)02組 | 517 |
江蘇 | 本科批 | 吉首大學(xué)01組 | 513 |
江蘇 | 本科批 | 吉首大學(xué)04組 | 509 |
浙江 | 一段 | - | 547 |
福建 | 本科批 | 吉首大學(xué)999組 | 511 |
福建 | 本科批 | 吉首大學(xué)506組 | 521 |
山東 | 一段 | - | 501 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第04組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 464 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第07組 | 489 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第01組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 494 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第05組 | 507 |
湖北 | 專科批 | 吉首大學(xué)第08組 | 469 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第02組 | 520 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第06組 | 494 |
湖北 | 專科批 | 吉首大學(xué)第09組 | 413 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第03組 | 526 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第19組(國家專項(xiàng)) | 509 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第52組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 503 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第63組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣) | 474 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第9組 | 501 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第54組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 496 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第77組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 457 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第85組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 478 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第42組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣) | 451 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第45組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 504 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第76組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向中方縣) | 418 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第66組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 442 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第56組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 480 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第15組 | 485 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第23組(地方專項(xiàng)) | 499 |
湖南 | ??婆?/td> | 吉首大學(xué)第25組 | 451 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第47組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市) | 476 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第14組 | 485 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第13組 | 483 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第44組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 485 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第75組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣) | 449 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第68組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃江縣) | 462 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第67組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 474 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第82組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 479 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第72組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h(yuǎn)縣) | 457 |
湖南 | ??婆?/td> | 吉首大學(xué)第27組 | 423 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第50組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 494 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第61組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 469 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第74組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 480 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第34組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 490 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第8組 | 499 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第22組(地方專項(xiàng)) | 492 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第79組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽縣) | 482 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第20組(國家專項(xiàng)) | 492 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第62組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 472 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第10組 | 513 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第65組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 461 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第51組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 494 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第41組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向汝城縣) | 493 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第60組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新寧縣) | 445 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第33組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 503 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第12組 | 483 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第59組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洞口縣) | 437 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第81組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 480 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第83組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 483 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第16組 | 499 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第64組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 470 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第40組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 501 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第78組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向辰溪縣) | 459 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第58組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向隆回縣) | 419 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第48組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 475 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第49組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽縣) | 496 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第37組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 498 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第38組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 498 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第55組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 501 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第57組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣) | 413 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第73組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 464 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第53組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 499 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第84組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 473 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第24組(地方專項(xiàng)) | 490 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第21組(地方專項(xiàng)) | 507 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第71組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣) | 451 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第35組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 484 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第39組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 491 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第36組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣) | 501 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第7組 | 503 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第70組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向汝城縣) | 450 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第43組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h(yuǎn)縣) | 456 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第80組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 481 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)205組 | 531 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)202組 | 526 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)204組 | 534 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)201組 | 528 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)203組 | 538 |
海南 | 本科批 | 吉首大學(xué)(01) | 590 |
海南 | 本科批 | 吉首大學(xué)(03) | 576 |
海南 | 本科批 | 吉首大學(xué)(04) | 595 |
海南 | 本科批 | 吉首大學(xué)(02) | 583 |
重慶 | ??婆?/td> | - | 484 |
吉首大學(xué)地跨吉首市和張家界市兩地辦學(xué),是國家民族事務(wù)委員會(huì)與湖南省人民政府省部共建大學(xué),是湖南省國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校。
吉首大學(xué)一流本科專業(yè)有體育教育、軟件工程、漢語言文學(xué)、物理學(xué)、旅游管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、法學(xué)、英語、新聞學(xué)、通信工程、臨床醫(yī)學(xué)、工商管理、舞蹈學(xué)等。
2024年全國參加高考統(tǒng)考招生的軍校共有27所,不同院校在不同省份的招生計(jì)劃不同,錄取分?jǐn)?shù)線門檻也不一樣。它們在全國的招生計(jì)劃數(shù)共計(jì)1746...
太原理工大學(xué)作為一所知名高校,其錄取分?jǐn)?shù)線受到考生廣泛關(guān)注,由于學(xué)校實(shí)力比較強(qiáng),目前在山西沒有本科二批招生專業(yè)。以下為大家整理了院校分?jǐn)?shù)線情...
不同地區(qū)武漢大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是不一樣的,以湖北本地為例,學(xué)校在2023年歷史類法學(xué)專業(yè)最低錄取分為637分,歷史類中國語言文學(xué)類專業(yè)組最低錄...
不同地區(qū)蘇州大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是不一樣的,以江蘇本地為例,學(xué)校在2023年本科批物理類第30專業(yè)組最低錄取分為646分,本科批物理類第17專業(yè)...
體育生考貴州大學(xué)各省份數(shù)線情況不同。以貴州省2024年普通高校招生錄取體育類最低投檔控制分?jǐn)?shù)線為例,在貴州最低分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)線為372分,在山東...
中央美術(shù)學(xué)院,作為教育部唯一直屬的高等美術(shù)院校,一直以來都是國內(nèi)藝術(shù)學(xué)子夢寐以求的殿堂。那么想要考中央美術(shù)學(xué)院需要多少分呢?下面一起來了解一...
考上上海交大的難度還是很大的。想要進(jìn)入學(xué)校學(xué)習(xí),考生不僅需要在高考中取得高分,還需要在面試、綜合素質(zhì)評價(jià)等方面表現(xiàn)出色,才有機(jī)會(huì)被錄取。如計(jì)...
2024年陜西省高考高職(??疲┳罱K模擬/正式投檔情況已經(jīng)公布,其中北京電子科技職業(yè)學(xué)院文科投檔最低分?jǐn)?shù)線為407分,北京培黎職業(yè)學(xué)院投檔最...
天津2024年高考普通類高職??婆胃鱾€(gè)院校錄取最低分已經(jīng)公布,其中,保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線為265分,北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的...
2024貴州高考普通類本科批投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)出爐,其中阿壩師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)物理類投檔最低分為579分,投檔最低位次為14307。安徽...
山東省2024年高考普通類常規(guī)批第3次志愿投檔計(jì)劃及最低位次已經(jīng)公布,其中山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)??谇会t(yī)學(xué)專業(yè)投檔最低位次為230666,齊魯醫(yī)...
山東省2024年高考藝術(shù)類??婆?次志愿投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線為391.25分,日照職...
2024貴州高考藝術(shù)類??婆稒n分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院舞蹈表演專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線為393.66分,常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝...
貴州省2024普通高校招生體育類高職(??疲┡稒n情況已經(jīng)公布,畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校體能訓(xùn)練專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線為285分,電子科技大學(xué)成...
四川省2024年普通高校招生本科二批調(diào)檔線已經(jīng)出爐,為方便廣大考生和家長及時(shí)了解錄取信息,省教育考試院按文、理科發(fā)布2024年普通高校招生本...