廣西師范大學(xué)已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,小編給大家整理了廣西師范大學(xué)在各地區(qū)的招生人數(shù)等,考生可以了解是否擴(kuò)招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
年份 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2022 | 040201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(文) | 提前批體育本科 | 1 |
2022 | 040201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 1 |
2022 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(文) | 提前批體育本科 | 2 |
2022 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 2 |
2022 | 020301 | 金融學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 3 |
2022 | 040107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 6 |
2022 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 4 |
2022 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2022 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2022 | 070201 | 物理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 070301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 070501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 071001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2022 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2022 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 080902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2022 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 081302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120801 | 電子商務(wù) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 130202 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 |
2022 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2022 | 130310 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2022 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 |
2022 | 130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 |
2022 | 130405 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2022 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2022 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 |
2022 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2022 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 1 |
2022 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2022 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 1 |
2022 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 1 |
合計: | 93 |
年份 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2022 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 2 |
2022 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 5 |
2022 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 30302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 40104 | 教育技術(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 40106 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 40107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科普通批 | 1 |
2022 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科普通批 | 5 |
2022 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 50209 | 朝鮮語 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 4 |
2022 | 70201 | 物理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 70301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 70501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 71001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 71004 | 生態(tài)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 82502 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 130202 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 4 |
2022 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 3 |
2022 | 130310 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 2 |
2022 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 3 |
2022 | 130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 2 |
2022 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 2 |
2022 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 7 |
2022 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 2 |
2022 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 2 |
2022 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科A平行 | 2 |
合計: | 80 |
年份 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2022 | 20301 | 金融學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 30101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 30302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 40107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 1 |
2022 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 6 |
2022 | 50107 | 秘書學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 50207 | 日語 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 60101 | 歷史學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 5 |
2022 | 70102 | 信息與計算科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 70201 | 物理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 70301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 70501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 71001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 4 |
2022 | 71002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 71201 | 統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 1 |
2022 | 30504 | 馬克思主義理論 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科提前批 | 2 |
2022 | 130202 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 4 |
2022 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 4 |
2022 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 130405 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 本科批(普通) | 2 |
合計: | 103 |
注:由于篇幅限制,本站僅提供部分信息,想要了解更多請前往高校官網(wǎng)查詢。
重慶大學(xué)已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,招生計劃涉及了招生專業(yè),招生人數(shù),選課要求等信息,下面整理重慶大學(xué)的部分招生計劃,供大家參考。
2022年內(nèi)蒙古高考本科二批第一次填報志愿前,大連民族大學(xué)、內(nèi)蒙古師范大學(xué)、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)等院校增加了招生計...
2022年本科擴(kuò)招的大學(xué)有中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京師范大學(xué)、南京大學(xué)、西安外國語大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、華南師范大學(xué)、中國海洋大學(xué)、北京交通大...
2022年河南部分院校的招生計劃已經(jīng)公布,小編給大家整理了有關(guān)招生計劃,考生可以了解是否擴(kuò)招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
2022年四川部分院校的招生計劃已經(jīng)公布,小編給大家整理了有關(guān)招生計劃,考生可以了解是否擴(kuò)招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
2022年吉林部分院校的招生計劃已經(jīng)公布,小編給大家整理了有關(guān)招生計劃的內(nèi)容,考生可以了解是否擴(kuò)招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
2022年廣西部分院校的招生計劃已經(jīng)公布,小編給大家整理了有關(guān)招生計劃的內(nèi)容,考生可以了解是否擴(kuò)招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
2022年在廣東招生的院校共1580所,其中新增招生院校54所。有北方工業(yè)大學(xué)、首都師范大學(xué),首都體育學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)等院校。
西藏自治區(qū)2022年普通高等學(xué)校招生計劃28065名,其中:本科14684名,本科預(yù)科235名,專科13146名。
高考550到580分可以考首都醫(yī)科大學(xué),但是在選擇專業(yè)方面不是很自由,只能考一些冷門專業(yè),像是王牌專業(yè)的話,分?jǐn)?shù)線還是比較高的,首都醫(yī)科大學(xué)...
高考530到550分有機(jī)會考首都醫(yī)科大學(xué),首都醫(yī)科大學(xué)的分?jǐn)?shù)線在550分以上,在不同地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,在一些省控線較低的地區(qū)530到...
重慶郵電大學(xué)已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,招生計劃涉及了招生專業(yè),招生人數(shù),選課要求等信息,下面整理重慶郵電大學(xué)的部分招生計劃,供大家參考...
貴州中醫(yī)藥大學(xué)已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,小編給大家整理了貴州中醫(yī)藥大學(xué)在各地區(qū)的招生人數(shù)等,考生可以了解是否擴(kuò)招或者減招,招生專業(yè)及人...
海南師范大學(xué)已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,小編給大家整理了海南師范大學(xué)在各地區(qū)的招生人數(shù)等,考生可以了解是否擴(kuò)招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的...
西南大學(xué)已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,招生計劃涉及了招生專業(yè),招生人數(shù),選課要求等信息,下面整理西南大學(xué)的部分招生計劃,供大家參考。