考生們在填報志愿前,首先要了解自己的分?jǐn)?shù),并參照分?jǐn)?shù)線進行志愿填報,本文就預(yù)測2021福建高考分?jǐn)?shù)線,做了相關(guān)整理,歡迎閱讀參考。
參照近兩年福建高考分?jǐn)?shù)線,
福建一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測:(文)550;(理):493
由于福建高考改革,三本批次合并到二本招生,所以,今年的二本分?jǐn)?shù)線可能會較往年低一些。
福建二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測:(文)460;(理):390
小編的預(yù)測僅供參考,考生們還是要以官網(wǎng)公布的信息為準(zhǔn)。
歷年福建高考分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職(專科)批 | 220 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職(???批 | 220 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 490 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 378 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 551 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 441 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 333 |
2017 | 福建 | 理科 | 高職(??? | 236 |
2017 | 福建 | 理科 | 藝術(shù)類體育類本科 | 216 |
2017 | 福建 | 理科 | 藝術(shù)類體育類專科 | 165 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 489 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 380 |
2017 | 福建 | 文科 | 高職(??? | 300 |
2017 | 福建 | 文科 | 藝術(shù)類體育類本科 | 247 |
2017 | 福建 | 文科 | 藝術(shù)類體育類???/td> | 210 |
由于高考報名人數(shù)以及各市招生計劃的差異都會影響高考錄取分?jǐn)?shù)線的變化,一切均還以福建有關(guān)教育部門公布的最新高考文理科錄取分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)!預(yù)計2021年錄取分?jǐn)?shù)線將于6月23日左右公布,我們將及時更新。