高考填報志愿的時候,我們都會參考各個學(xué)校往年的錄取分數(shù)線。下面,小編整理了2021年中國傳媒大學(xué)高考最低錄取分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容,希望對你們有幫助。
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運營方向) | 633 | 3881 | 640.33 | 654 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(xué) | 643 | 2853 | 647 | 654 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué) | 637 | 3460 | 643 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 635 | 3664 | 640.67 | 649 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計技術(shù)方向) | 634 | 3784 | 640.33 | 648 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 國際新聞與傳播 | 637 | 3460 | 641 | 646 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué)(計算廣告雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項目) | 629 | 4310 | 634.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(xué)(數(shù)據(jù)新聞報道方向) | 634 | 3784 | 637.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 635 | 3664 | 638 | 643 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 634 | 3784 | 636.67 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué) | 637 | 3460 | 639 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 631 | 4074 | 634.33 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 628 | 4415 | 630.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 編輯出版學(xué)(新媒體方向) | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué)(媒體市場調(diào)查與分析方向) | 632 | 3977 | 632.33 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理(公共事務(wù)與傳播治理方向) | 628 | 4415 | 630.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué)(數(shù)字營銷方向) | 630 | 4190 | 631 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 631 | 4074 | 631.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言 | 628 | 4415 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語國際教育 | 628 | 4415 | 629.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 公共關(guān)系學(xué) | 629 | 4310 | 630 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 跨境電子商務(wù) | 629 | 4310 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 630 | 4190 | 630.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 630 | 4190 | 630.5 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 624 | 4866 | 626.33 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學(xué)與行政學(xué)(國家治理與政治傳播方向) | 628 | 4415 | 629 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 628 | 4415 | 628.5 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 628 | 4415 | 628.67 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能影像技術(shù)方向) | 621 | 5237 | 624.33 | 628 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能媒體技術(shù)方向) | 622 | 5111 | 625.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程 | 625 | 4759 | 626.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 620 | 5343 | 621.67 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 620 | 5343 | 622.33 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程(無線多媒體廣播技術(shù)方向) | 621 | 5237 | 623 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(傳媒大數(shù)據(jù)方向) | 624 | 4866 | 624.5 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能 | 621 | 5237 | 622.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程 | 623 | 4983 | 623.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 621 | 5237 | 621.5 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | 620 | 5343 | 620 | 620 | 513 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程(無線多媒體廣播技術(shù)方向) | 654 | 3893 | 656 | 658 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 654 | 3893 | 654 | 654 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 657 | 3540 | 658 | 659 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程 | 657 | 3540 | 657 | 657 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 公共關(guān)系學(xué) | 659 | 3301 | 661.67 | 665 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 659 | 3301 | 661 | 663 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 659 | 3301 | 660 | 661 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言 | 660 | 3192 | 663.5 | 667 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 660 | 3192 | 660.5 | 661 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語國際教育 | 660 | 3192 | 660 | 660 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 跨境電子商務(wù) | 663 | 2883 | 664.5 | 666 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運營方向) | 667 | 2487 | 668 | 669 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 668 | 2401 | 671.5 | 675 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué) | 668 | 2401 | 668.5 | 669 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(xué)(數(shù)據(jù)新聞報道方向) | 670 | 2220 | 670.5 | 671 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 673 | 1935 | 675 | 677 | 579 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 625 | 9761 | 625 | 625 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 627 | 9103 | 628.5 | 630 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 627 | 9103 | 628 | 629 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 藝術(shù)管理 | 627 | 9103 | 628 | 629 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能媒體技術(shù)方向) | 627 | 9103 | 628 | 629 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 627 | 9103 | 627.5 | 628 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 人工智能 | 629 | 8470 | 635 | 641 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程 | 629 | 8470 | 632 | 635 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 629 | 8470 | 630 | 631 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 630 | 8145 | 631 | 632 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 631 | 7843 | 633 | 635 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 633 | 7226 | 634.5 | 636 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(傳媒大數(shù)據(jù)方向) | 634 | 6936 | 634.5 | 635 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 傳播學(xué) | 639 | 5700 | 641.33 | 645 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 新聞學(xué)(數(shù)據(jù)新聞報道方向) | 641 | 5236 | 647.67 | 657 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 廣告學(xué)(數(shù)字營銷方向) | 643 | 4814 | 644 | 645 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計技術(shù)方向) | 650 | 3497 | 655 | 658 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 政治學(xué)與行政學(xué)(國家治理與政治傳播方向) | 609 | 1189 | 609.5 | 610 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 英語 | 610 | 1109 | 611 | 612 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 編輯出版學(xué)(新媒體方向) | 614 | 846 | 615 | 616 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 615 | 790 | 618.5 | 622 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 615 | 790 | 615 | 615 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 新聞學(xué) | 616 | 739 | 617.5 | 619 | 541 |
注:以上是中國傳媒大學(xué)在部分地區(qū)招生錄取分數(shù)線,詳情登錄學(xué)校官網(wǎng)查看。
中國傳媒大學(xué)(Communication University of China)簡稱“中傳”,位于首都北京,是中華人民共和國教育部直屬的信息傳播領(lǐng)域行業(yè)特色大學(xué),國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高?!薄保瑖摇?11工程”重點建設(shè)高校,國家“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校,國家“111計劃”、”國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目“、”國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃“入選高校,傳媒高等教育國際聯(lián)盟發(fā)起單位,聯(lián)合國教科文組織“媒介與女性”教席單位。
據(jù)2021年11月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校占地46.37萬平方米,設(shè)有6個學(xué)部、21個學(xué)院,79個本科專業(yè);擁有7個博士后科研流動站,8個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點,19個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,10個專業(yè)碩士類別;2個國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科,2個國家重點學(xué)科,1個國家重點培育學(xué)科;教職工2000余人,雙聘院士3人;全日制在校生近15000人,其中普通全日制本??粕?000余人,博士、碩士研究生5000余人。
(推薦人數(shù)從高到低排名)
以下是中國傳媒大學(xué)學(xué)長學(xué)姐實名推薦的比較好的專業(yè),且就業(yè)和口碑都不錯。
1、傳播學(xué)推薦指數(shù):4.8(78人推薦)
2、播音與主持藝術(shù)推薦指數(shù):4.8(76人推薦)
3、廣播電視學(xué)推薦指數(shù):4.8(63人推薦)
4、廣告學(xué)推薦指數(shù):4.6(56人推薦)
5、戲劇影視文學(xué)推薦指數(shù):4.6(51人推薦)
6、廣播電視編導(dǎo)推薦指數(shù):4.7(41人推薦)
7、新聞學(xué)推薦指數(shù):4.8(40人推薦)
8、廣播電視工程推薦指數(shù):4.9(39人推薦)
9、數(shù)字媒體藝術(shù)推薦指數(shù):4.6(29人推薦)
10、通信工程推薦指數(shù):4.7(25人推薦)
現(xiàn)階段2021北京第二外國語學(xué)院在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現(xiàn)階段2021北京外國語大學(xué)在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
各位考生和家長都迫切想了解北京外國語大學(xué)在全國各省市錄取分數(shù)線是多少,下面是有途網(wǎng)小編給大家整理了關(guān)于北京外國語大學(xué)在全國各省市錄取分數(shù)線的...
高考填報志愿的時候,我們都會參考各個學(xué)校往年的錄取分數(shù)線。下面,小編整理了2021年北京外國語大學(xué)高考最低錄取分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容,希望對你們有...
現(xiàn)階段2021首都師范大學(xué)在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
高考填報志愿的時候,我們都會參考各個學(xué)校往年的錄取分數(shù)線。下面,小編整理了2021年北京中醫(yī)藥大學(xué)高考最低錄取分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容,希望對你們有...
現(xiàn)階段2021中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
各位考生和家長都迫切想了解中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省市錄取分數(shù)線是多少,下面是有途網(wǎng)小編給大家整理了關(guān)于中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省市錄取分數(shù)線的信息...
高考填報志愿的時候,我們都會參考各個學(xué)校往年的錄取分數(shù)線。下面,小編整理了2021年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高考最低錄取分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容,希望對你們有幫...
現(xiàn)階段2021北京石油化工學(xué)院在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現(xiàn)階段2021北京化工大學(xué)在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
各位考生和家長都迫切想了解北京化工大學(xué)在全國各省市錄取分數(shù)線是多少,下面是有途網(wǎng)小編給大家整理了關(guān)于北京化工大學(xué)在全國各省市錄取分數(shù)線的信息...
高考填報志愿的時候,我們都會參考各個學(xué)校往年的錄取分數(shù)線。下面,小編整理了2021年北京化工大學(xué)高考最低錄取分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容,希望對你們有幫...
現(xiàn)階段2021北京交通大學(xué)在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
各位考生和家長都迫切想了解北京交通大學(xué)在全國各省市錄取分數(shù)線是多少,下面是有途網(wǎng)小編給大家整理了關(guān)于北京交通大學(xué)在全國各省市錄取分數(shù)線的信息...