2021年集美大學在各省的高考錄取分數(shù)線是多少呢?根據(jù)各大高考考生的需求,小編整理了集美大學2021年的高考錄取分數(shù)線,快來閱讀吧!
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 | 備注 |
山西 | 藝術類(音樂) | 藝術(文) | 專74.6 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 藝術類(舞蹈) | 藝術(文) | 專65 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 藝術類(美術) | 藝術(文) | 專202.4 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
甘肅 | 提前批航海類 | 理工 | 401 | |
上海 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 402 | |
北京 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 419 | |
河北 | 提前批航海類 | 物理+化學 | 480 | |
江蘇 | 提前批航海類 | 物理+化學 | 479 | |
河南 | 提前批航海類 | 理工 | 494 | |
江西 | 提前批航海類 | 理工 | 493 | |
廣西 | 提前批航海類 | 理工 | 360 | |
安徽 | 提前批航海類 | 理工 | 442 | |
黑龍江 | 提前批航海類 | 理工 | 403 | |
湖南 | 提前批航海類 | 理工 | 479 | |
江蘇 | 藝術類 | 歷史 | 526 | 按綜合分出檔 |
貴州 | 提前批航海類 | 理工 | 403 | |
四川 | 提前批航海類 | 理工 | 472 | |
河南 | 國家專項 | 理工 | 577 | |
河南 | 國家專項 | 文史 | 601 | |
北京 | 本科提前批藝術B段 | 美術 | 481 | 按綜合分出檔 |
山東 | 提前批航海類 | 物理 | 445 | |
甘肅 | 藝術類 | 美術 | 225 | 綜合分錄取 |
云南 | 提前批航海類 | 理科 | 462 | |
浙江 | 提前批航海類 | 綜改 | 503 | |
新疆 | 藝術類 | 藝術(文) | 265 | 線上生源全投,按我校規(guī)則錄取 |
福建 | 師范類面向全省 | 物理 | 554 | |
福建 | 師范類面向全省 | 歷史 | 554 | |
福建 | 師范類面向廈門 | 物理 | 546 | |
福建 | 師范類面向廈門 | 歷史 | 543 | |
福建 | 提前批航海類 | 物理+化學 | 496 | |
福建 | 公費師范生福州 | 歷史 | 549 | |
福建 | 公費師范生龍巖 | 歷史 | 470 | |
福建 | 公費師范生南平 | 歷史 | 512 | |
福建 | 公費師范生寧德 | 歷史 | 473 | |
福建 | 公費師范生莆田 | 歷史 | 494 | |
福建 | 公費師范生泉州 | 歷史 | 530 | |
福建 | 公費師范生三明 | 歷史 | 489 | |
福建 | 公費師范生廈門 | 歷史 | 553 | |
福建 | 公費師范生漳州 | 歷史 | 517 | |
福建 | 公費師范生福州 | 物理 | 527 | |
福建 | 公費師范生龍巖 | 物理 | 517 | |
福建 | 公費師范生南平 | 物理 | 489 | |
福建 | 公費師范生寧德 | 物理 | 510 | |
福建 | 公費師范生莆田 | 物理 | 486 | |
福建 | 公費師范生泉州 | 物理 | 519 | |
福建 | 公費師范生三明 | 物理 | 464 | |
福建 | 公費師范生廈門 | 物理 | 569 | |
福建 | 公費師范生漳州 | 物理 | 497 | |
吉林 | 提前批航海類 | 理工 | 396 | |
陜西 | 藝術類 | 藝術(文) | 254 | 專業(yè)分出檔 |
海南 | 提前批航海類 | 物理 | 529 | |
遼寧 | 提前批航海類 | 物理 | 474 | |
天津 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 513 | |
河北 | 國家專項 | 物理 | 573 | |
重慶 | 提前批航海類 | 物理 | 473 | |
河北 | 藝術類(聲樂) | 藝術(文) | 547.613 | 按綜合分出檔 |
河北 | 藝術類(器樂) | 藝術(文) | 511.65 | 按綜合分出檔 |
河北 | 藝術類(舞蹈) | 藝術(文) | 535.909 | 按綜合分出檔 |
河北 | 藝術類(美術) | 藝術(文) | 573.288 | 按綜合分出檔 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 602 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 569 | |
廣東 | 提前批航海類 | 物理+化學 | 513 | |
江西 | 國家專項計劃 | 文史 | 591 | |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 569 | |
重慶 | 藝術類(聲樂) | 藝術(文) | 250.76 | 專業(yè)分出檔 |
重慶 | 藝術類(器樂) | 藝術(文) | 220.34 | 專業(yè)分出檔 |
湖北 | 提前批航海類 | 物理 | 481 | |
廣西 | 藝術類(舞蹈) | 藝術(文) | 512.9928 | 按綜合分出檔 |
福建 | 體育類 | 歷史 | 594.3 | 按綜合分出檔 |
福建 | 體育類 | 物理 | 589.8 | 按綜合分出檔 |
河南 | 藝術類(聲樂) | 藝術 | 175 | 專業(yè)分出檔 |
河南 | 藝術類(器樂) | 藝術 | 175 | 專業(yè)分出檔 |
安徽 | 藝術類(音樂) | 藝術(文) | 766.63 | 按綜合分出檔 |
安徽 | 藝術類(美術) | 藝術(文) | 773.47 | 按綜合分出檔 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 473 | |
山西 | 提前批航海類 | 理工 | 441 | |
福建 | 美術學 | 歷史 | 528.3 | 按綜合分出檔 |
福建 | 動畫 | 歷史 | 530.9 | 按綜合分出檔 |
福建 | 視覺傳達設計 | 歷史 | 533.3 | 按綜合分出檔 |
福建 | 音樂學 | 歷史 | 556.45 | 按綜合分出檔 |
福建 | 舞蹈表演 | 歷史 | 558.6 | 按綜合分出檔 |
福建 | 美術學 | 物理 | 533.1 | 按綜合分出檔 |
福建 | 音樂學 | 物理 | 563.2 | 按綜合分出檔 |
福建 | 舞蹈表演 | 物理 | 567.25 | 按綜合分出檔 |
福建 | 環(huán)境設計-閩臺合作 | 歷史 | 520.1 | 按綜合分出檔 |
福建 | 環(huán)境設計-閩臺合作 | 物理 | 516 | 按綜合分出檔 |
云南 | 國家專項 | 文史 | 613 | |
云南 | 國家專項 | 理工 | 537 | |
四川 | 國家專項 | 文史 | 579 | |
四川 | 國家專項 | 理工 | 563 | |
貴州 | 國家專項 | 文史 | 586 | |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 484 | |
內蒙古 | 本一批 | 文史 | 531 | |
內蒙古 | 本一批 | 理工 | 468 | |
河南 | 動畫 | 藝術文 | 596 | |
河南 | 視覺傳達設計 | 藝術文 | 604 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 501 | |
浙江 | 藝術類(美術) | 綜合改革 | 569 | |
浙江 | 藝術類(音樂) | 綜合改革 | 534 | |
江蘇 | 本科批(001組) | 歷史 | 550 | |
江蘇 | 本科批(004組) | 物理(不提科目要求) | 531 | |
江蘇 | 本科批(005組) | 物理(不提科目要求) | 532 | |
江蘇 | 本科批(006組) | 物理+化學 | 521 | |
江蘇 | 本科批(007組) | 物理+化學或生物 | 522 | |
江蘇 | 本科批(008組) | 物理+化學或地理 | 530 | |
江西 | 藝術類 | 美術 | 570.4 | 按綜合分出檔 |
河南 | 本一批 | 文史 | 595 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 570 | |
重慶 | 國家專項 | 歷史 | 580.21 | |
重慶 | 國家專項 | 物理 | 553.2 | |
山東 | 藝術本科批統(tǒng)考 | 綜合改革 | 581.75 | |
江西 | 本一批次 | 文史 | 598.99 | |
江西 | 本一批次 | 理工 | 567.97 | |
湖南 | 本科批(106組) | 物理(不提科目要求) | 546 | |
湖南 | 本科批(107組) | 物理+化學 | 538 | |
湖南 | 本科批(108組) | 物理(化學或生物) | 537 | |
湖南 | 本科批(101組) | 歷史(不提科目要求) | 564 | |
湖南 | 國家專項 | 物理(不提科目要求) | 539 | |
湖南 | 國家專項 | 物理+化學 | 520 | |
湖南 | 國家專項 | 歷史(不提科目要求) | 552 | |
天津 | 本科批 | 不限 | 573 | |
天津 | 本科批 | 物理 | 560 | |
天津 | 本科批 | 化學或生物 | 557 | |
浙江 | 本科批 | 綜改 | 560 | |
青海 | 預科批 | 文史 | 443 | |
青海 | 預科批 | 理工 | 333 | |
云南 | 本一批次 | 理工 | 531.7531012 | |
安徽 | 本一批次 | 文史 | 602.864 | |
安徽 | 本一批次 | 理工 | 555.4896 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 歷史(不提科目要求) | 547 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理+化學 | 443 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理+化學或生物 | 490 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理+化學或地理 | 552 | |
福建 | 地方農(nóng)村專項 | 物理(不提科目要求) | 551 | |
海南 | 本科批 | 不限 | 620 | |
海南 | 本科批 | 物理 | 594 | |
海南 | 本科批 | 化學 | 594 | |
海南 | 本科批 | 化學或生物 | 586 | |
山東 | 本科批 | 綜改 | 547 | |
四川 | 音樂表演 | 藝術 | 273 | 專業(yè)分投檔 |
四川 | 舞蹈表演 | 藝術 | 365 | 專業(yè)分投檔 |
四川 | 動畫 | 藝術 | 270 | 專業(yè)分投檔 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 556 | |
廣東 | 本科批 | 物理(不提科目要求) | 556 | |
廣東 | 本科批 | 物理+化學 | 549 | |
廣東 | 本科批 | 物理+化學或生物 | 551 | |
廣東 | 藝術類(聲樂) | 藝術 | 520 | 按綜合分出檔 |
廣東 | 藝術類(美術) | 藝術 | 520 | 按綜合分出檔 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 515 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | 572 | |
四川 | 本一批次 | 文科 | 573 | |
四川 | 本一批次 | 理工 | 544 | |
湖北 | 舞蹈表演 | 藝術 | 248 | |
湖北 | 美術類 | 藝術 | 621 | |
湖北 | 本科批(03組) | 歷史(不提科目要求) | 577 | |
湖北 | 本科批(04組) | 物理(不提科目要求) | 540 | |
湖北 | 本科批(05組) | 物理(不提科目要求) | 544 | |
湖北 | 本科批(06組) | 物理(化學或生物) | 529 | |
貴州 | 本一批 | 文史 | 588 | |
貴州 | 本一批 | 理工 | 506 | |
甘肅 | 本一批 | 文史 | 545 | |
甘肅 | 本一批 | 理工 | 503 | |
上海 | 本科批 | 不提科目要求 | 465 | |
上海 | 本科批 | 物理 | 422 | |
青海 | 本科一段 | 文史 | 493.108 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 417.058 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 555 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 516 | |
河北 | 本科批 | 歷史 | 575 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 575 | |
湖南 | 美術類 | 藝術 | 296.5 | 按綜合分出檔 |
湖南 | 舞蹈表演 | 藝術 | 302 | 按綜合分出檔 |
湖南 | 音樂表演 | 藝術 | 312.1 | 按綜合分出檔 |
江西 | 本二批 | 文史 | 580.99 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 524.95 | |
四川 | 預科批 | 文史 | 539 | |
四川 | 預科批 | 理工 | 521 | |
福建 | 本科批 | 歷史(不限) | 553 | |
福建 | 本科批 | 物理(不限) | 553 | |
福建 | 本科批 | 物理(化學) | 528 | |
福建 | 本科批 | 物理(化學或生物) | 534 | |
福建 | 本科批 | 物理(化學或地理) | 558 | |
福建 | 本科批(面向廈門) | 歷史(不限) | 542 | |
福建 | 本科批(面向廈門) | 物理(不限) | 540 | |
福建 | 本科批(面向廈門) | 物理(化學) | 534 | |
福建 | 本科批(面向廈門) | 物理(化學或地理) | 547 | |
福建 | 本科批(閩臺合作) | 物理(不限) | 536 | |
廣西 | 本二批 | 文史 | 545 | |
廣西 | 本二批 | 理工 | 489 | |
寧夏 | 本二批 | 文史 | 516 | |
寧夏 | 本二批 | 理工 | 417 | |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 555 | |
重慶 | 本科批 | 物理 | 541 | |
重慶 | 本科批(萬州) | 歷史 | 561 | |
重慶 | 本科批(萬州) | 物理 | 539 | |
重慶 | 預科批 | 歷史 | 543 | |
重慶 | 預科批 | 物理 | 542 | |
云南 | 藝術類(器樂) | 藝術 | 225.99 | 專業(yè)分投檔 |
貴州 | 本二批 | 文史 | 562 | |
貴州 | 本二批 | 理工 | 451 | |
甘肅 | 本二批 | 文史 | 510 | |
甘肅 | 本二批 | 理工 | 441 | |
黑龍江 | 本二批 | 文史 | 471 | |
黑龍江 | 本二批 | 理工 | 440 | |
陜西 | 本二批 | 文史 | 502 | |
陜西 | 本二批 | 理工 | 446 | |
云南 | 本二批 | 文史(預科) | 567 | |
云南 | 本二批 | 理工(預科) | 513 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 575 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 519 | |
西藏 | 本一批(漢考漢) | 文史 | 512 | |
西藏 | 本一批(漢考漢) | 理工 | 456 | |
西藏 | 本一批(民考漢) | 文史 | 373 | |
西藏 | 本一批(民考漢) | 理工 | 325 | |
新疆 | 國家專項/南疆單列 | 文史 | 463 | |
新疆 | 國家專項 | 理工 | 394 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 文史 | 466 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 理工 | 426 | |
吉林 | 本二批 | 文史 | 516 | |
吉林 | 本二批 | 理工 | 467 | |
西藏 | 預科批 | 文史 | 351 | |
西藏 | 預科批 | 理工 | 310 | |
新疆 | 本二批 | 文史 | 488 | |
新疆 | 本二批 | 理工 | 430 | |
新疆內地班 | 普通類 | 文史 | 501 | |
新疆內地班 | 普通類 | 理工 | 502 | |
新疆內地班 | 單列類 | 文史 | 456 | |
新疆內地班 | 單列類 | 理工 | 445 | |
新疆內地班 | 單列類四年 | 文史 | 406 | |
新疆內地班 | 單列類四年 | 理工 | 421 | |
新疆 | 預科批 | 文史 | 361 | |
新疆 | 預科批 | 理工 | 332 |
集美大學是福建省重點建設高校,交通運輸部與福建省、國家海洋局與福建省、福建省與廈門市共建高校,福建省一流大學和一流學科建設高校,博士學位授予單位,碩士研究生推免單位,國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校,國家“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”試點高校,教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校。
2021年福州大學在各省的高考錄取分數(shù)線是多少呢?根據(jù)各大高考考生的需求,小編整理了福州大學2021年的高考錄取分數(shù)線,快來閱讀吧!
福建省依山傍水,很多小伙伴都想去美麗的福建看一看。福建的兩所211大學校園環(huán)境都非常的美,下面是小編整理的2021年福州大學錄取分數(shù)線,快來...
廈門大學作為中國最美的大學,每年報考的人數(shù)都不在少數(shù)。很多小伙伴的夢想就是去到中國最美的大學,下面是小編整理的2021年廈門大學錄取分數(shù)線,...
2021年廈門大學在各省的高考錄取分數(shù)線是多少呢?根據(jù)各大高考考生的需求,小編整理了廈門大學2021年的高考錄取分數(shù)線,快來閱讀吧!
2021年皖南醫(yī)學院的錄取線已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長隨時了解各高校分數(shù)線錄取情況,下面是小編整理的2021皖南醫(yī)學院各省錄取分數(shù)線,...
高考錄取正在陸續(xù)的進行著,考生們一定也非常關心各高校的高考錄取分數(shù)線吧,下面小編整理了安徽醫(yī)科大學2021年的高考錄取分數(shù)線,供大家參考。
高考錄取正在陸續(xù)的進行著,考生們一定也非常關心各高校的高考錄取分數(shù)線吧,下面小編整理了安徽理工大學2021年的高考錄取分數(shù)線,供大家參考。
2021年安徽工業(yè)大學的錄取線已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長隨時了解各高校分數(shù)線錄取情況,下面是小編整理的2021安徽工業(yè)大學各省錄取分數(shù)...
2021年南京工程學院的錄取線已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長隨時了解各高校分數(shù)線錄取情況,下面是小編整理的2021南京工程學院各省錄取分數(shù)...
高考填報志愿的時候,我們都會參考各個學校往年的錄取分數(shù)線。下面,小編整理了2021年中國藥科大學高考最低錄取分數(shù)線的相關內容,希望對你們有幫...
高考填報志愿的時候,我們都會參考各個學校往年的錄取分數(shù)線。下面,小編整理了2021年江南大學高考最低錄取分數(shù)線的相關內容,希望對你們有幫助。
高考填報志愿的時候,我們都會參考各個學校往年的錄取分數(shù)線。下面,小編整理了2021年蘇州大學高考最低錄取分數(shù)線的相關內容,希望對你們有幫助。
隨著高考志愿的填報結束,大家都被心儀大學錄取了嗎?下面是小編整理的2021年上海工程技術大學各省錄取分數(shù)線,供大家參考!
隨著高考志愿的填報結束,大家都被心儀大學錄取了嗎?下面是小編整理的2021年上海財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線,供大家參考!
2021年上海外國語大學的錄取線已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長隨時了解各高校分數(shù)線錄取情況,下面是小編整理的2021上海外國語大學各省錄取...