2021年貴州民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,小編為大家整理了貴州民族大學(xué)分?jǐn)?shù)線,快來看看吧。
省區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 志愿 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
安徽 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 644.21 | 626.79 | 499 | 468 | 189.5 | 171 |
安徽 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 677.8 | 677.63 | 543 | 523 | 189.99 | 178.48 |
安徽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 普通類(本科) | 理工 | 2 | 2 | 1 | 485.85 | 474.62 | ||||
甘肅 | 旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 194.3 | 187.7 | 394 | 333 | 254 | 225 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(部分科目類) | 5 | 5 | 1 | 474 | 467 | 426 | 394 | 231 | 216 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(部分科目類) | 1 | 1 | 1 | 467 | 467 | 388 | 388 | 234 | 234 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(部分科目類) | 1 | 1 | 1 | 471 | 471 | 497 | 497 | 173 | 173 |
江蘇 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 普通類(本科) | 物理類 | 7 | 7 | 1 | 485 | 467 | ||||
河北 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(部分科目類) | 2 | 2 | 1 | 497.96 | 496.93 | 509 | 492 | 136.5 | 125 |
河北 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(部分科目類) | 2 | 2 | 1 | 513.73 | 506.92 | 488 | 429 | 183.66 | 153 |
河北 | 生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 普通類(本科) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 516 | 516 | ||||
河北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 526 | 516 | ||||
河北 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 自動化 | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 545 | 512 | ||||
湖北 | 體育健康學(xué)院 | 體育教育 | 體育類 | 體育(不分文理) | 5 | 5 | 1 | 532 | 529.75 | 486 | 391 | 439 | 384 |
湖北 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 2 | 1 | 594.8 | 593.6 | 429 | 409 | 223 | 212 |
湖北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類(本科) | 物理類 | 3 | 3 | 1 | 498 | 491 | ||||
湖北 | 旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 484 | 479 | ||||
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 8 | 8 | 1 | 291.8 | 289.5 | 437 | 392 | 247 | 227 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 289.9 | 289.6 | 417 | 376 | 253 | 235 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 1 | 290.6 | 289.6 | 411 | 396 | 244 | 239 |
湖南 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 5 | 1 | 309.4 | 305.5 | 430 | 393 | 268 | 254 |
湖南 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | 4 | 1 | 310.9 | 306.4 | 430 | 410 | 262 | 255 |
湖南 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 298.2 | 292.3 | 406 | 359 | 264 | 252 |
湖南 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 305.3 | 293.4 | 453 | 390 | 252 | 242 |
湖南 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 709 | 699 | 488 | 479 | 221 | 219 |
湖南 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 691 | 684 | 494 | 482 | 202 | 197 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 1 | 297.3 | 288.9 | 424 | 382 | 249 | 243 |
湖南 | 東盟人文學(xué)院 | 泰語 | 普通類(本科) | 歷史類 | 2 | 2 | 1 | 538 | 522 | ||||
湖南 | 傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通類(本科) | 歷史類 | 1 | 1 | 1 | 534 | 534 | ||||
湖南 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 普通類(本科) | 歷史類 | 3 | 3 | 1 | 534 | 530 | ||||
湖南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類(本科) | 物理類 | 3 | 3 | 1 | 521 | 517 | ||||
湖南 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 512 | 509 | ||||
湖南 | 建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 512 | 508 | ||||
湖南 | 民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通類(本科) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 526 | 526 | ||||
湖南 | 生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 普通類(本科) | 物理類 | 4 | 4 | 1 | 513 | 504 | ||||
湖南 | 建筑工程學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 517 | 510 | ||||
湖南 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 普通類(本科) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 528 | 528 | ||||
湖南 | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 普通類(本科) | 物理類 | 3 | 3 | 1 | 514 | 511 | ||||
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 5 | 5 | 1 | 530.21 | 522.39 | 443 | 338 | 361 | 335 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 1 | 1 | 1 | 524.43 | 524.43 | 396 | 396 | 347.67 | 347.67 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 1 | 1 | 1 | 522.49 | 522.49 | 409 | 409 | 342.67 | 342.67 |
江西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 1 | 163.05 | 163.01 | 462 | 366 | 163.05 | 163.01 |
江西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 1 | 164.44 | 163.52 | 397 | 357 | 164.44 | 163.52 |
江西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 1 | 173.77 | 173.55 | 406 | 345 | 173.77 | 173.55 |
江西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 1 | 172.09 | 171.67 | 373 | 352 | 172.09 | 171.67 |
江西 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 1 | 510.99 | 503.82 | 468 | 465 | 163 | 158.5 |
江西 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 1 | 499.12 | 497.24 | 446 | 443 | 166.34 | 166.14 |
江西 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 558 | 558 | ||||
江西 | 文學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 560 | 557 | ||||
江西 | 民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 559 | 557 | ||||
江西 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 501 | 501 | ||||
江西 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 508 | 502 | ||||
江西 | 社會學(xué)與公共管理學(xué)院 | 社會工作 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 506 | 506 | ||||
江西 | 商學(xué)院 | 會計學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 511 | 511 | ||||
江西 | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 507 | 507 | ||||
江西 | 商學(xué)院 | 金融學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 510 | 506 | ||||
江西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 503 | 503 | ||||
江西 | 民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 501 | 500 | ||||
江西 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | ||||
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 8 | 8 | 1 | 537.95 | 535.5 | 414 | 350 | 235.8 | 247.4 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 1 | 543.85 | 537.1 | 407 | 343 | 248.2 | 241 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 2 | 1 | 537.8 | 536.25 | 381 | 356 | 245.4 | 242 |
山東 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 制藥工程 | 普通類(本科) | 綜合改革 | 3 | 3 | 1 | 524 | 504 | ||||
山東 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 普通類(本科) | 綜合改革 | 3 | 3 | 1 | 492 | 490 | ||||
山東 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 普通類(本科) | 綜合改革 | 2 | 2 | 1 | 518 | 517 | ||||
山東 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 普通類(本科) | 綜合改革 | 3 | 3 | 1 | 506 | 504 | ||||
山西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.57 | 85.33 | 349 | 298 | 85.57 | 85.33 |
山西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.07 | 84.51 | 373 | 338 | 85.07 | 84.51 |
山西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.87 | 70.37 | 363 | 337 | 70.87 | 70.37 |
山西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.33 | 70.13 | 357 | 290 | 70.33 | 70.13 |
山西 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 337.33 | 336.53 | 396 | 385 | 337.33 | 336.53 |
山西 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 1 | 87.58 | 85.52 | 361 | 336 | 87.58 | 85.52 |
山西 | 旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 268.3 | 252.37 | 389 | 297 | 268.3 | 252.37 |
山西 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 536 | 525 | ||||
山西 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 519 | 519 | ||||
山西 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 524 | 519 | ||||
山西 | 傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 471 | 468 | ||||
山西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 472 | 466 | ||||
山西 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 472 | 466 | ||||
山西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 474 | 470 | ||||
山西 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 474 | 474 | ||||
山西 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 476 | 472 | ||||
福建 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 普通類(本科) | 歷史類 | 2 | 2 | 1 | 548 | 530 | ||||
福建 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 普通類(本科) | 歷史類 | 1 | 1 | 1 | 528 | 528 | ||||
福建 | 社會學(xué)與公共管理學(xué)院 | 社會學(xué) | 普通類(本科) | 歷史類 | 1 | 1 | 1 | 537 | 537 | ||||
福建 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 普通類(本科) | 歷史類 | 1 | 1 | 1 | 521 | 521 | ||||
福建 | 民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 普通類(本科) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 513 | 513 | ||||
福建 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 自動化 | 普通類(本科) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 515 | 515 | ||||
福建 | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類(本科) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 516 | 516 | ||||
福建 | 商學(xué)院 | 金融學(xué) | 普通類(本科) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 517 | 517 | ||||
福建 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 525 | 510 | ||||
福建 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 519 | 511 | ||||
福建 | 社會學(xué)與公共管理學(xué)院 | 公共管理類 | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 511 | 510 | ||||
廣西 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 453 | 450 | ||||
廣西 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 460 | 460 | ||||
廣西 | 建筑工程學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 451 | 451 | ||||
廣西 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 中藥資源與開發(fā) | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 445 | 445 | ||||
廣西 | 建筑工程學(xué)院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 459 | 445 | ||||
廣西 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 469 | 450 | ||||
廣西 | 旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 523 | 523 | ||||
廣西 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 社會工作 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 525 | 522 | ||||
廣西 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 531 | 526 | ||||
四川 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 551 | 547 | ||||
四川 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 民族學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 531 | 529 | ||||
四川 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 532 | 531 | ||||
四川 | 東盟人文學(xué)院 | 老撾語 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 530 | 529 | ||||
四川 | 東盟人文學(xué)院 | 越南語 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 529 | 529 | ||||
四川 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 538 | 533 | ||||
四川 | 傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 542 | 532 | ||||
四川 | 生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 515 | 497 | ||||
四川 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 制藥工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 500 | 499 | ||||
四川 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 502 | 498 | ||||
四川 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 507 | 503 | ||||
四川 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 513 | 503 | ||||
四川 | 旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 498 | 473 | ||||
四川 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 518 | 510 | ||||
四川 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 505 | 503 | ||||
四川 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 521 | 521 | ||||
四川 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | ||||
四川 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 504 | 501 | ||||
云南 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 557 | 554 | ||||
云南 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 民族學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 546 | 543 | ||||
云南 | 社會學(xué)與公共管理學(xué)院 | 社會學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 543 | 543 | ||||
云南 | 東盟人文學(xué)院 | 老撾語 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 547 | 547 | ||||
云南 | 東盟人文學(xué)院 | 越南語 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 552 | 541 | ||||
云南 | 東盟人文學(xué)院 | 泰語 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 543 | 543 | ||||
云南 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 548 | 541 | ||||
云南 | 民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 513 | 510 | ||||
云南 | 民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 499 | 499 | ||||
云南 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 492 | 491 | ||||
重慶 | 旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 普通類(本科) | 歷史類 | 3 | 3 | 1 | 533 | 529 | ||||
重慶 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 普通類(本科) | 歷史類 | 2 | 2 | 1 | 545 | 545 | ||||
重慶 | 商學(xué)院 | 公共管理類 | 普通類(本科) | 歷史類 | 3 | 3 | 1 | 537 | 535 | ||||
重慶 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 中藥資源與開發(fā) | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 529 | 528 | ||||
重慶 | 建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 普通類(本科) | 物理類 | 4 | 4 | 1 | 523 | 517 | ||||
重慶 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 普通類(本科) | 物理類 | 2 | 2 | 1 | 544 | 540 | ||||
重慶 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 普通類(本科) | 物理類 | 4 | 4 | 1 | 533 | 523 |
藝術(shù)考生和家長最關(guān)心的莫過于2021成都師范學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線了,知道2021年成都師范學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線后可以用作填報志愿時作為參...
知道2021年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線后可以用作填報志愿時作為參考。下面是有途網(wǎng)小編為大家整理的2021年西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供參考。
為了幫助考生更好的了解各大院校的錄取分?jǐn)?shù)以及做好備考工作,下面是小編為大家整理的四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年的錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考。
2021年四川外國語大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,小編為大家整理了四川外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,快來看看吧。
2021年廣東工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,小編為大家整理了廣東工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線線,快來看看吧。
2021年華南理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,小編為大家整理了華南理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線,快來看看吧。
為了幫助考生更好的了解各大院校的錄取分?jǐn)?shù)以及做好備考工作,下面是小編為大家整理的中南大學(xué)2021年的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考。
藝術(shù)考生和家長最關(guān)心的莫過于2021年湖北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線了,知道2021年湖北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線后可以用作填報志愿時作為參考。下...
為了幫助考生更好的了解各大院校的錄取分?jǐn)?shù)以及做好備考工作,下面是小編為大家整理的華中師范大學(xué)2021年的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考。
考生和家長最關(guān)心的莫過于2021年鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線了,知道2021年鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院分?jǐn)?shù)線后可以用作填報志愿時作為參考。下...
為了幫助藝術(shù)生更好的了解各大院校的錄取分?jǐn)?shù)以及做好藝術(shù)備考,下面是小編為大家整理的山東大學(xué)2021年的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線和合格線,僅供參考。
為了讓藝術(shù)生們充分了解各大院校的錄取分?jǐn)?shù),小編為大家整理了山東大學(xué)2021藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及合格線,以供參考。
2021年藝術(shù)類??汲煽円呀?jīng)公布,小編為大家整理了廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院藝術(shù)??己细穹?jǐn)?shù)線,快來看看吧。
2021年藝術(shù)類??汲煽円呀?jīng)公布,小編為大家整理了泉州師范學(xué)院藝術(shù)??己细穹?jǐn)?shù)線,快來看看吧。
2021年武夷學(xué)院成績已經(jīng)公布,小編為大家整理了武夷學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,快來看看吧。