院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對(duì)第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。下文是有途網(wǎng)小編整理的陜西2018高考高職專科院校投檔分?jǐn)?shù),供參考!
序號(hào) | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 本次模擬計(jì)劃數(shù) | 模擬投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1101 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 5 | 342 | 130509 |
2 | 理工 | 1106 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 4 | 373 | 116026 |
3 | 理工 | 1116 | 北京吉利學(xué)院 | 7 | 4 | 242 | 162785 |
4 | 理工 | 1118 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 4 | 3 | 238 | 163548 |
5 | 理工 | 1122 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 5 | 5 | 284 | 152230 |
6 | 理工 | 1123 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 330 | 135885 |
7 | 理工 | 1205 | 中國(guó)民航大學(xué)(依據(jù)院校招生章程要求投檔) | 33 | 33 | 403 | 99246 |
8 | 理工 | 1207 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 5 | 5 | 312 | 142917 |
9 | 理工 | 1301 | 天津天獅學(xué)院 | 4 | 2 | 296 | 148447 |
10 | 理工 | 1302 | 天津職業(yè)大學(xué) | 45 | 45 | 323 | 138622 |
11 | 理工 | 1303 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 29 | 29 | 362 | 121397 |
12 | 理工 | 1304 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 30 | 25 | 204 | 168510 |
13 | 理工 | 1305 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 22 | 21 | 181 | 170602 |
14 | 理工 | 1306 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 2 | 254 | 160185 |
15 | 理工 | 1308 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
16 | 理工 | 1309 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 30 | 278 | 154059 |
17 | 理工 | 1310 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 1 | 395 | 103638 |
18 | 理工 | 1311 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 3 | 244 | 162508 |
19 | 理工 | 1312 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 5 | 4 | 249 | 161482 |
20 | 理工 | 1313 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 2 | 286 | 151695 |
21 | 理工 | 1314 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 27 | 12 | 208 | 168078 |
22 | 理工 | 1315 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 6 | 4 | 229 | 165169 |
23 | 理工 | 1318 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 6 | 3 | 227 | 165379 |
24 | 理工 | 1319 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 28 | 0 | - | - |
25 | 理工 | 1320 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 41 | 3 | 164 | 171611 |
26 | 理工 | 1322 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 15 | 256 | 159830 |
27 | 理工 | 1324 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 0 | - | - |
28 | 理工 | 1325 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 2 | 300 | 147034 |
29 | 理工 | 1326 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 3 | 237 | 163791 |
30 | 理工 | 1328 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
31 | 理工 | 1330 | 天津?yàn)I海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 8 | 0 | - | - |
32 | 理工 | 1405 | 華北理工大學(xué) | 24 | 24 | 349 | 127547 |
33 | 理工 | 1434 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 12 | 9 | 244 | 162487 |
34 | 理工 | 1506 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 1 | 266 | 157336 |
35 | 理工 | 1509 | 承德石油高等??茖W(xué)校 | 40 | 4 | 277 | 154491 |
36 | 理工 | 1510 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 3 | 214 | 167290 |
37 | 理工 | 1511 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 21 | 21 | 292 | 149836 |
38 | 理工 | 1512 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 7 | 211 | 167732 |
39 | 理工 | 1514 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
40 | 理工 | 1517 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
41 | 理工 | 1518 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 20 | 220 | 166596 |
42 | 理工 | 1520 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
43 | 理工 | 1525 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
44 | 理工 | 1528 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 19 | 0 | - | - |
45 | 理工 | 1530 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 0 | - | - |
46 | 理工 | 1531 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 1 | 392 | 105395 |
47 | 理工 | 1532 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 8 | 3 | 190 | 169883 |
48 | 理工 | 1536 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 6 | 285 | 151916 |
49 | 理工 | 1539 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 1 | 314 | 142087 |
50 | 理工 | 1541 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 16 | 163 | 171652 |
51 | 理工 | 1543 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 9 | 0 | - | - |
52 | 理工 | 1545 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 9 | 9 | 209 | 167977 |
53 | 理工 | 1547 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 5 | 5 | 190 | 169898 |
54 | 理工 | 1548 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 15 | 15 | 297 | 148199 |
55 | 理工 | 1550 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 35 | 17 | 197 | 169223 |
56 | 理工 | 1559 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 14 | 14 | 225 | 165812 |
57 | 理工 | 1564 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 20 | 14 | 209 | 167956 |
58 | 理工 | 1565 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 10 | 6 | 209 | 167937 |
59 | 理工 | 1566 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 20 | 175 | 170981 |
60 | 理工 | 1567 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4 | 2 | 245 | 162284 |
61 | 理工 | 1575 | 張家口學(xué)院 | 10 | 10 | 286 | 151771 |
62 | 理工 | 1581 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 8 | 3 | 271 | 156056 |
63 | 理工 | 1589 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 8 | 0 | - | - |
64 | 理工 | 1590 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 5 | 1 | 310 | 143681 |
65 | 理工 | 1591 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 8 | 3 | 222 | 166165 |
66 | 理工 | 1606 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 18 | 18 | 378 | 113276 |
67 | 理工 | 1704 | 山西財(cái)政稅務(wù)??茖W(xué)校 | 12 | 6 | 198 | 169107 |
68 | 理工 | 1708 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
69 | 理工 | 1709 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 5 | 231 | 164787 |
70 | 理工 | 1712 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 1 | 257 | 159517 |
71 | 理工 | 1715 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
72 | 理工 | 1719 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
73 | 理工 | 1721 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
74 | 理工 | 1722 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 2 | 178 | 170791 |
75 | 理工 | 1723 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 0 | - | - |
76 | 理工 | 1725 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
77 | 理工 | 1730 | 山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 5 | 1 | 280 | 153446 |
78 | 理工 | 1736 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
79 | 理工 | 1753 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
80 | 理工 | 1756 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 5 | 3 | 173 | 171110 |
81 | 理工 | 1758 | 運(yùn)城師范高等專科學(xué)校 | 9 | 1 | 314 | 142183 |
82 | 理工 | 1761 | 朔州師范高等??茖W(xué)校 | 35 | 6 | 202 | 168784 |
83 | 理工 | 1804 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 304 | 145662 |
84 | 理工 | 1901 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
85 | 理工 | 1910 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 0 | - | - |
86 | 理工 | 1911 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 0 | - | - |
87 | 理工 | 1921 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 1 | 238 | 163527 |
88 | 理工 | 1926 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 2 | 236 | 164023 |
89 | 理工 | 1928 | 鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 314 | 141987 |
90 | 理工 | 2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 10 | 10 | 232 | 164608 |
91 | 理工 | 2042 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 17 | 1 | 324 | 137950 |
92 | 理工 | 2107 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65 | 3 | 268 | 156761 |
93 | 理工 | 2109 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 0 | - | - |
94 | 理工 | 2114 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | 15 | 2 | 211 | 167699 |
95 | 理工 | 2118 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 6 | 0 | - | - |
96 | 理工 | 2125 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 7 | 0 | - | - |
97 | 理工 | 2127 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 16 | 0 | - | - |
98 | 理工 | 2130 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 0 | - | - |
99 | 理工 | 2131 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 26 | 4 | 222 | 166275 |
100 | 理工 | 2140 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 5 | 198 | 169182 |
101 | 理工 | 2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 218 | 1 | 338 | 132322 |
102 | 理工 | 2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58 | 0 | - | - |
103 | 理工 | 2147 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 1 | 222 | 166240 |
104 | 理工 | 2148 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 0 | - | - |
105 | 理工 | 2160 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 7 | 0 | - | - |
106 | 理工 | 2161 | 遼寧民族師范高等??茖W(xué)校 | 20 | 1 | 283 | 152737 |
107 | 理工 | 2202 | 延邊大學(xué) | 3 | 3 | 359 | 122888 |
108 | 理工 | 2204 | 東北電力大學(xué) | 20 | 20 | 329 | 136326 |
109 | 理工 | 2209 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 9 | 325 | 137877 |
110 | 理工 | 2221 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 10 | 10 | 255 | 160126 |
111 | 理工 | 2233 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 6 | 0 | - | - |
112 | 理工 | 2235 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 5 | 3 | 334 | 133945 |
113 | 理工 | 2301 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
114 | 理工 | 2304 | 長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等??茖W(xué)校 | 6 | 6 | 206 | 168331 |
115 | 理工 | 2307 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 27 | 27 | 199 | 169053 |
116 | 理工 | 2308 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 0 | - | - |
117 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 6 | 1 | 185 | 170322 |
118 | 理工 | 2312 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 0 | - | - |
119 | 理工 | 2313 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
120 | 理工 | 2314 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 0 | - | - |
121 | 理工 | 2315 | 白城醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 3 | 3 | 259 | 159103 |
122 | 理工 | 2318 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 2 | 268 | 156859 |
123 | 理工 | 2319 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
124 | 理工 | 2330 | 長(zhǎng)春師范高等??茖W(xué)校 | 2 | 0 | - | - |
125 | 理工 | 2331 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
126 | 理工 | 2406 | 東北石油大學(xué) | 31 | 31 | 310 | 143339 |
127 | 理工 | 2411 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 13 | 13 | 385 | 109343 |
128 | 理工 | 2412 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 35 | 35 | 232 | 164672 |
129 | 理工 | 2501 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 6 | 0 | - | - |
130 | 理工 | 2504 | 牡丹江大學(xué) | 6 | 0 | - | - |
131 | 理工 | 2507 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 6 | 3 | 285 | 152176 |
132 | 理工 | 2508 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 6 | 1 | 220 | 166486 |
133 | 理工 | 2509 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 2 | 224 | 165890 |
134 | 理工 | 2511 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 7 | 0 | - | - |
135 | 理工 | 2514 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 9 | 0 | - | - |
136 | 理工 | 2515 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
137 | 理工 | 2516 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 10 | 0 | - | - |
138 | 理工 | 2519 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 55 | 10 | 179 | 170772 |
139 | 理工 | 2520 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 4 | 0 | - | - |
140 | 理工 | 2522 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 0 | - | - |
141 | 理工 | 2523 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 1 | 208 | 168083 |
142 | 理工 | 2525 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 7 | 1 | 259 | 159133 |
143 | 理工 | 2527 | 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 28 | 1 | 223 | 166005 |
144 | 理工 | 2531 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 0 | - | - |
145 | 理工 | 2533 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
146 | 理工 | 2534 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 22 | 0 | - | - |
147 | 理工 | 2535 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
148 | 理工 | 2537 | 大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 7 | 1 | 250 | 161111 |
149 | 理工 | 2538 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 2 | 185 | 170360 |
150 | 理工 | 2540 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 11 | 1 | 232 | 164582 |
151 | 理工 | 2541 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 24 | 0 | - | - |
152 | 理工 | 2543 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 10 | 0 | - | - |
153 | 理工 | 2550 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 10 | 1 | 218 | 166845 |
154 | 理工 | 3022 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 20 | 20 | 417 | 90835 |
155 | 理工 | 3101 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 5 | 5 | 283 | 152577 |
156 | 理工 | 3103 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 16 | 313 | 142382 |
157 | 理工 | 3104 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 9 | 268 | 156768 |
158 | 理工 | 3105 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 6 | 398 | 102261 |
159 | 理工 | 3106 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 29 | 226 | 165653 |
160 | 理工 | 3108 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 1 | 219 | 166692 |
161 | 理工 | 3109 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 2 | 1 | 252 | 160668 |
162 | 理工 | 3111 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 312 | 142804 |
163 | 理工 | 3115 | 連云港師范高等??茖W(xué)校 | 5 | 4 | 252 | 160713 |
164 | 理工 | 3117 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 4 | 222 | 166258 |
165 | 理工 | 3121 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
166 | 理工 | 3123 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 3 | 321 | 139228 |
167 | 理工 | 3125 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 3 | 296 | 148570 |
168 | 理工 | 3127 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | 2 | 284 | 152506 |
169 | 理工 | 3128 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 3 | 3 | 317 | 140979 |
170 | 理工 | 3132 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 5 | 275 | 155037 |
171 | 理工 | 3136 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 2 | 271 | 156167 |
172 | 理工 | 3144 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
173 | 理工 | 3145 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 26 | 26 | 241 | 162969 |
174 | 理工 | 3147 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 0 | - | - |
175 | 理工 | 3151 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 206 | 168343 |
176 | 理工 | 3153 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 5 | 283 | 152593 |
177 | 理工 | 3154 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 2 | 274 | 155268 |
178 | 理工 | 3156 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 2 | 273 | 155647 |
179 | 理工 | 3157 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 1 | 243 | 162693 |
180 | 理工 | 3159 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 287 | 151569 |
181 | 理工 | 3161 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 1 | 265 | 157591 |
182 | 理工 | 3163 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
183 | 理工 | 3164 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 276 | 154805 |
184 | 理工 | 3168 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 2 | 206 | 168315 |
185 | 理工 | 3169 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 1 | 312 | 142670 |
186 | 理工 | 3171 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
187 | 理工 | 3175 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 8 | 1 | 214 | 167280 |
188 | 理工 | 3183 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 1 | 235 | 164045 |
189 | 理工 | 3185 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 3 | 1 | 359 | 122942 |
190 | 理工 | 3186 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 4 | 310 | 143427 |
191 | 理工 | 3189 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 3 | 273 | 155418 |
192 | 理工 | 3190 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2 | 2 | 235 | 164196 |
193 | 理工 | 3191 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 5 | 1 | 264 | 157964 |
194 | 理工 | 3192 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 5 | 206 | 168285 |
195 | 理工 | 3193 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 27 | 8 | 184 | 170433 |
196 | 理工 | 3302 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
197 | 理工 | 3306 | 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 25 | 25 | 311 | 143144 |
198 | 理工 | 3308 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 10 | 5 | 245 | 162272 |
199 | 理工 | 3314 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
200 | 理工 | 3354 | 安慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 12 | 2 | 238 | 163604 |
201 | 理工 | 3426 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
202 | 理工 | 3442 | 山東英才學(xué)院 | 15 | 15 | 311 | 143229 |
203 | 理工 | 3444 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 10 | 10 | 170 | 171270 |
204 | 理工 | 3446 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 18 | 3 | 245 | 162180 |
205 | 理工 | 3448 | 青島工學(xué)院 | 12 | 0 | - | - |
206 | 理工 | 3501 | 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 15 | 15 | 347 | 128172 |
207 | 理工 | 3502 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | 26 | 26 | 309 | 143998 |
208 | 理工 | 3503 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 18 | 18 | 264 | 157836 |
209 | 理工 | 3506 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 7 | 205 | 168492 |
210 | 理工 | 3509 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 5 | 2 | 286 | 151630 |
211 | 理工 | 3510 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 13 | 5 | 174 | 171030 |
212 | 理工 | 3518 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
213 | 理工 | 3521 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 9 | 4 | 270 | 156188 |
214 | 理工 | 3523 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | 1 | 280 | 153473 |
215 | 理工 | 3524 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
216 | 理工 | 3525 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 6 | 0 | - | - |
217 | 理工 | 3526 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 16 | 178 | 170841 |
218 | 理工 | 3529 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 4 | 1 | 203 | 168662 |
219 | 理工 | 3531 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 5 | 4 | 218 | 166830 |
220 | 理工 | 3532 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 6 | 245 | 162211 |
221 | 理工 | 3535 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 3 | 254 | 160339 |
222 | 理工 | 3536 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2 | 1 | 239 | 163452 |
223 | 理工 | 3539 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
224 | 理工 | 3540 | 青島黃海學(xué)院 | 6 | 1 | 267 | 157145 |
225 | 理工 | 3541 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
226 | 理工 | 3544 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 29 | 3 | 287 | 151307 |
227 | 理工 | 3546 | 山東凱文科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
228 | 理工 | 3547 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 4 | 237 | 163847 |
229 | 理工 | 3552 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 5 | 5 | 287 | 151500 |
230 | 理工 | 3557 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
231 | 理工 | 3561 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 4 | 1 | 247 | 161762 |
232 | 理工 | 3567 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | 340 | 131699 |
233 | 理工 | 3584 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 10 | 5 | 161 | 171732 |
234 | 理工 | 3586 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4 | 2 | 239 | 163430 |
235 | 理工 | 3587 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 4 | 0 | - | - |
236 | 理工 | 3589 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4 | 1 | 214 | 167417 |
237 | 理工 | 4102 | 上海旅游高等??茖W(xué)校 | 10 | 10 | 337 | 133023 |
238 | 理工 | 4104 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 0 | - | - |
239 | 理工 | 4106 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 6 | 6 | 267 | 157062 |
240 | 理工 | 4108 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 9 | 9 | 199 | 169061 |
241 | 理工 | 4109 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 5 | 243 | 162691 |
242 | 理工 | 4111 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 13 | 296 | 148378 |
243 | 理工 | 4116 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 2 | 2 | 269 | 156495 |
244 | 理工 | 4118 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
245 | 理工 | 4119 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 8 | 2 | 274 | 155274 |
246 | 理工 | 4120 | 上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 6 | 6 | 303 | 146059 |
247 | 理工 | 4124 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 3 | 282 | 153013 |
248 | 理工 | 4132 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(依據(jù)院校招生章程要求投檔) | 23 | 23 | 250 | 161158 |
