現(xiàn)階段2018北方工業(yè)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
北方工業(yè)大學(xué)2018年河北普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 624 |
法學(xué)類 | 623 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 621 |
英語(yǔ) | 620 |
廣告學(xué) | 621 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 596 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 598 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 592 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 587 |
材料科學(xué)與工程 | 599 |
電氣類 | 597 |
電子信息類 | 599 |
自動(dòng)化(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 599 |
計(jì)算機(jī)類 | 601 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 606 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 600 |
微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 600 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(綠色建筑與新能源) | 597 |
城市地下空間工程(智慧城市與智能化建造) | 597 |
建筑學(xué) | 597 |
工程管理(建筑智能化管理) | 597 |
工商管理 | 598 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 601 |
機(jī)械類 | 597 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年江西本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
電氣類 | 578 |
電子信息類 | 578 |
電子信息工程(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 585 |
自動(dòng)化(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 581 |
計(jì)算機(jī)類 | 579 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(綠色建筑與新能源) | 578 |
城市地下空間工程(智慧城市與智能化建造) | 579 |
機(jī)械類 | 578 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年云南本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 577 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 565 |
機(jī)械類 | 566 |
材料科學(xué)與工程 | 565 |
電氣類 | 567 |
電子信息類 | 572 |
電子信息工程(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 597 |
電子信息工程(國(guó)際化培養(yǎng)班) | 584 |
計(jì)算機(jī)類 | 573 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 586 |
土木工程(智能化建造) | 562 |
城市地下空間工程(智慧城市與智能化建造) | 564 |
建筑學(xué) | 566 |
風(fēng)景園林 | 567 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年寧夏普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
機(jī)械類 | 503 |
材料科學(xué)與工程 | 497 |
電氣類 | 507 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 522 |
自動(dòng)化 | 519 |
電子信息類 | 519 |
計(jì)算機(jī)類 | 530 |
土木工程 | 491 |
工商管理 | 503 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年四川普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
電氣類 | 600 |
電子信息類 | 602 |
自動(dòng)化(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 604 |
計(jì)算機(jī)類 | 604 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 606 |
土木工程(智能化建造) | 601 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際化培養(yǎng)班) | 601 |
機(jī)械類 | 600 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年四川普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
電氣類 | 600 |
電子信息類 | 602 |
自動(dòng)化(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 604 |
計(jì)算機(jī)類 | 604 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 606 |
土木工程(智能化建造) | 601 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際化培養(yǎng)班) | 601 |
機(jī)械類 | 600 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年黑龍江普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 568 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 561 |
機(jī)械類 | 561 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 565 |
材料科學(xué)與工程 | 560 |
電氣類 | 562 |
電子信息類 | 566 |
自動(dòng)化(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 564 |
計(jì)算機(jī)類 | 567 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 566 |
工程管理(建筑智能化管理) | 560 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 565 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際化培養(yǎng)班) | 519 |
法學(xué)類 | 523 |
英語(yǔ) | 517 |
日語(yǔ) | 516 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年青海普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
材料科學(xué)與工程 | 438 |
電氣類 | 444 |
電子信息類 | 446 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年重慶普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 583 |
電氣類 | 574 |
電子信息類 | 564 |
計(jì)算機(jī)類 | 575 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 579 |
建筑學(xué) | 586 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 568 |
電子信息工程(國(guó)際化培養(yǎng)班) | 596 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際化培養(yǎng)班) | 573 |
機(jī)械類 | 568 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年海南普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 623 |
機(jī)械類 | 628 |
電氣類 | 626 |
電子信息類 | 631 |
計(jì)算機(jī)類 | 652 |
工程管理(建筑智能化管理) | 621 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 629 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年天津普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最低分 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際化培養(yǎng)班) | 566 |
機(jī)械類 | 576 |
材料科學(xué)與工程 | 566 |
電氣類 | 565 |
電子信息類 | 568 |
電子信息工程(國(guó)際化培養(yǎng)班) | 565 |
計(jì)算機(jī)類 | 580 |
建筑學(xué) | 565 |
工程管理(建筑智能化管理) | 570 |
1、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.8(112人推薦)
2、土木工程 推薦指數(shù): 4.7(94人推薦)
3、電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.8(87人推薦)
4、通信工程 推薦指數(shù): 4.6(69人推薦)
5、自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.8(67人推薦)
6、會(huì)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(54人推薦)
7、建筑學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(46人推薦)
8、法學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(41人推薦)
9、電子信息工程 推薦指數(shù): 4.8(40人推薦)
10、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.2(40人推薦)
北京大學(xué)作為中國(guó)最好的學(xué)府之一,也是很多考生和家長(zhǎng)期盼可以考上的大學(xué)院校。高考打多少分能上北大?下文有途網(wǎng)小編給大家整理了北京大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)...
很多人想知道怎么才能考上中央戲劇學(xué)院,多少分能上中戲呢?下面小編為大家介紹一下!怎么才能考上中央戲劇學(xué)院考上中央戲劇學(xué)院需要準(zhǔn)備:聲臺(tái)形表1...
很多同學(xué)對(duì)于報(bào)考北京大學(xué)北京感興趣,下面小編為大家介紹一下2019北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供參考!
很多考生家長(zhǎng)想知道2019清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,下面小編為大家介紹一下2019高考多少分能上清華!
很多考生對(duì)于報(bào)考清華大學(xué)非常感興趣,想知道今年北京高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)是多少,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下清華大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線是多少,僅供...
很多人對(duì)于報(bào)考北京師范大學(xué)非常感興趣,想知道北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一般在多少,下面小編為大家介紹一下!歷年北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總北京師范...
很多人想知道考上北京大學(xué)需要多少分,北大錄取分?jǐn)?shù)線一般在多少呢?下面小編為大家介紹一下!2018北京大學(xué)在各省錄取最低分北京大學(xué)專業(yè)排名及歷...
很多人想知道清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一般在多少,在各省投檔線是多少呢?下面小編為大家介紹一下!清華大學(xué)歷年各省錄取分?jǐn)?shù)線清華大學(xué)2018在各省錄取...
清華北大是我國(guó)最好的兩所大學(xué),每個(gè)學(xué)生都以考上清華北大為榮,但是,這兩所學(xué)校卻非常難考,那么多少分能上這兩所名牌大學(xué)呢,下面小編為大家介紹一...
很多人對(duì)于北京現(xiàn)代音樂(lè)學(xué)院比較關(guān)心,想知道北京現(xiàn)代音樂(lè)學(xué)院是幾本大學(xué),學(xué)費(fèi)上是怎么收費(fèi)的呢?下面小編為大家介紹一下!北京現(xiàn)代音樂(lè)研修學(xué)院現(xiàn)在...
很多人比較關(guān)心北京有哪些比較好的警察學(xué)校,分?jǐn)?shù)線一般在多少呢?下面小編為大家介紹一下!北京比較好的警察學(xué)校介紹中國(guó)人民公安大學(xué):教育平臺(tái)優(yōu)勢(shì)...
很多人想知道考清華大學(xué)的難度有多大,高考多少分才能上清華大學(xué)呢?下面小編為大家介紹一下!正常人考清華的難度有多大這個(gè)很難形容,不過(guò)看一下下面...
北京大學(xué)是我國(guó)著名的學(xué)府,那么考上北京大學(xué)要多少分,下面小編為大家提供歷年北京大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考。2018年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線北...
很多人對(duì)于報(bào)考中央戲劇表演系非常感興趣,想知道怎么才能考到中央戲劇學(xué)院表演系呢?中央戲劇學(xué)院表演系歷年文化課分?jǐn)?shù)線中央戲劇學(xué)院表演系2017...
很多人想知道高考多少分能報(bào)考清華大學(xué),清華大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線是怎樣的呢?下面小編為大家介紹一下!歷年清華大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線清華大學(xué)201...