2021年上海健康醫(yī)學院在各省的高考錄取分數(shù)線分別是多少?最低控制分數(shù)線不同省份相差多少?下文有途網(wǎng)小編給大家整理了上海健康醫(yī)學院2021年錄取分數(shù)線詳情,供參考!
生源地 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 542 | 495 | 509 |
合計 | 542 | 495 | 509 | ||
上海普通批 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 477 | 456 | 464 |
護理學 | 494 | 461 | 469 | ||
健康服務與管理 | 474 | 456 | 461 | ||
康復物理治療 | 500 | 476 | 480 | ||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 487 | 479 | 483 | ||
臨床工程技術(shù) | 489 | 457 | 464 | ||
臨床醫(yī)學 | 517 | 491 | 499 | ||
生物醫(yī)學工程 | 489 | 458 | 464 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 482 | 475 | 476 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 489 | 475 | 478 | ||
藥學 | 494 | 468 | 473 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 470 | 454 | 458 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 511 | 479 | 484 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 522 | 483 | 490 | ||
智能影像工程 | 490 | 478 | 483 | ||
合計 | 522 | 454 | 475 | ||
上海專項 | 綜合改革 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 457 | 428 | 445 |
合計 | 457 | 428 | 445 | ||
安徽 | 理工類 | 公共事業(yè)管理 | 493 | 486 | 488 |
護理學 | 501 | 488 | 494 | ||
康復物理治療 | 500 | 485 | 490 | ||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 503 | 499 | 500 | ||
臨床工程技術(shù) | 494 | 489 | 491 | ||
生物醫(yī)學工程 | 493 | 486 | 488 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 492 | 486 | 487 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 503 | 489 | 493 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 493 | 488 | 490 | ||
藥學 | 493 | 488 | 490 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 489 | 486 | 488 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 495 | 489 | 492 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 510 | 495 | 501 | ||
合計 | 510 | 485 | 492 | ||
福建 | 綜合改革物理類 | 健康服務與管理 | 518 | 511 | 513 |
康復物理治療 | 516 | 506 | 512 | ||
臨床工程技術(shù) | 519 | 517 | 518 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 506 | 502 | 505 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 533 | 522 | 527 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 524 | 500 | 507 | ||
藥學 | 519 | 507 | 513 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 515 | 510 | 513 | ||
合計 | 533 | 500 | 513 | ||
廣東 | 綜合改革物理類 | 臨床工程技術(shù) | 542 | 522 | 528 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 515 | 512 | 513 | ||
藥學 | 534 | 514 | 522 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 546 | 521 | 530 | ||
合計 | 546 | 512 | 524 | ||
廣西一本 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 536 | 525 | 530 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 522 | 516 | 519 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 522 | 516 | 518 | ||
合計 | 536 | 516 | 521 | ||
廣西專項 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 487 | 474 | 480 |
合計 | 487 | 474 | 480 | ||
貴州 | 理工類 | 護理學 | 445 | 436 | 440 |
健康服務與管理 | 438 | 435 | 436 | ||
康復物理治療 | 471 | 440 | 452 | ||
生物醫(yī)學工程 | 450 | 441 | 445 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 439 | 433 | 434 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 444 | 435 | 437 | ||
藥學 | 439 | 437 | 438 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 438 | 432 | 434 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 474 | 442 | 453 | ||
智能影像工程 | 441 | 436 | 438 | ||
合計 | 474 | 432 | 440 | ||
海南 | 綜合改革 | 臨床工程技術(shù) | 579 | 574 | 576 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 576 | 572 | 574 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 579 | 575 | 577 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 616 | 577 | 591 | ||
合計 | 616 | 572 | 579 | ||
河北 | 綜合改革物理類 | 護理學 | 533 | 507 | 516 |
康復物理治療 | 514 | 502 | 505 | ||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 536 | 509 | 516 | ||
生物醫(yī)學工程 | 527 | 504 | 512 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 536 | 513 | 518 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 533 | 508 | 513 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 511 | 510 | 510 | ||
合計 | 536 | 502 | 513 | ||
河南一本 | 理工類 | 護理學 | 552 | 544 | 549 |
健康服務與管理 | 544 | 541 | 542 | ||
康復物理治療 | 554 | 543 | 546 | ||
臨床工程技術(shù) | 556 | 545 | 549 | ||
生物醫(yī)學工程 | 559 | 549 | 552 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 551 | 549 | 550 | ||
藥學 | 552 | 543 | 546 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 543 | 541 | 542 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 565 | 544 | 552 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 567 | 557 | 562 | ||
智能影像工程 | 548 | 542 | 545 | ||
合計 | 567 | 541 | 548 | ||
黑龍江 | 理工類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 423 | 411 | 417 |
臨床工程技術(shù) | 414 | 401 | 405 | ||
生物醫(yī)學工程 | 425 | 399 | 406 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 409 | 401 | 404 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 409 | 403 | 406 | ||
藥學 | 414 | 403 | 407 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 408 | 401 | 405 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 435 | 415 | 423 | ||
合計 | 435 | 399 | 409 | ||
湖北 | 綜合改革物理類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 519 | 514 | 516 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 522 | 514 | 517 | ||
合計 | 522 | 514 | 517 | ||
湖南 | 綜合改革物理類 | 康復物理治療 | 513 | 504 | 507 |
生物醫(yī)學工程 | 520 | 505 | 510 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 517 | 507 | 511 | ||
藥學 | 528 | 505 | 509 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 513 | 503 | 505 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 520 | 507 | 511 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 516 | 513 | 515 | ||
合計 | 528 | 503 | 510 | ||
吉林 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 458 | 442 | 450 |
藥學 | 448 | 431 | 439 | ||
合計 | 458 | 431 | 443 | ||
江蘇 | 綜合改革物理類 | 公共事業(yè)管理 | 510 | 506 | 509 |
護理學 | 537 | 515 | 521 | ||
健康服務與管理 | 515 | 507 | 510 | ||
康復物理治療 | 517 | 502 | 510 | ||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 529 | 518 | 523 | ||
臨床工程技術(shù) | 543 | 513 | 521 | ||
生物醫(yī)學工程 | 534 | 511 | 516 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 521 | 511 | 516 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 509 | 504 | 506 | ||
藥學 | 536 | 502 | 512 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 523 | 511 | 515 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 527 | 513 | 519 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 535 | 518 | 523 | ||
智能影像工程 | 520 | 502 | 510 | ||
合計 | 543 | 502 | 515 | ||
江西一本 | 理工類 | 健康服務與管理 | 561 | 545 | 550 |
臨床醫(yī)學 | 562 | 562 | 562 | ||
藥學 | 560 | 548 | 554 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 561 | 557 | 560 | ||
合計 | 562 | 545 | 555 | ||
江西二本 | 理工類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 540 | 522 | 528 |
臨床工程技術(shù) | 522 | 519 | 521 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 528 | 518 | 521 | ||
合計 | 540 | 518 | 523 | ||
江西專項 | 理工類 | 藥學 | 566 | 561 | 564 |
合計 | 566 | 561 | 564 | ||
遼寧 | 綜合改革物理類 | 護理學 | 499 | 494 | 496 |
康復物理治療 | 499 | 492 | 495 | ||
臨床工程技術(shù) | 541 | 495 | 507 | ||
生物醫(yī)學工程 | 494 | 483 | 488 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 504 | 496 | 500 | ||
藥學 | 498 | 490 | 495 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 496 | 488 | 492 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 511 | 501 | 505 | ||
合計 | 541 | 483 | 497 | ||
內(nèi)蒙古 | 理工類 | 康復物理治療 | 415 | 392 | 405 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 425 | 417 | 420 | ||
合計 | 425 | 392 | 413 | ||
青海 | 理工類 | 護理學 | 439 | 375 | 389 |
健康服務與管理 | 403 | 365 | 381 | ||
生物醫(yī)學工程 | 390 | 370 | 377 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 404 | 364 | 373 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 376 | 364 | 368 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 402 | 379 | 389 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 402 | 399 | 401 | ||
合計 | 439 | 364 | 379 | ||
青海預科 | 理工類 | 預科班 | 384 | 357 | 368 |
合計 | 384 | 357 | 368 | ||
青海專項 | 理工類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 442 | 442 | 442 |
合計 | 442 | 442 | 442 | ||
山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 522 | 518 | 520 |
護理學 | 534 | 523 | 528 | ||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 531 | 524 | 528 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 536 | 519 | 525 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 526 | 515 | 517 | ||
藥學 | 537 | 517 | 523 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 534 | 515 | 520 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 523 | 518 | 520 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 546 | 530 | 537 | ||
智能影像工程 | 547 | 519 | 525 | ||
合計 | 547 | 515 | 524 | ||
山西一本 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 550 | 536 | 543 |
合計 | 550 | 536 | 543 | ||
山西二本 | 理工類 | 康復物理治療 | 494 | 490 | 492 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 492 | 491 | 492 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 496 | 493 | 494 | ||
合計 | 496 | 490 | 493 | ||
陜西 | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 445 | 436 | 439 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 442 | 436 | 438 | ||
合計 | 445 | 436 | 439 | ||
四川一本 | 理工類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 554 | 553 | 553 |
臨床醫(yī)學 | 566 | 557 | 561 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 555 | 540 | 547 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 549 | 541 | 545 | ||
合計 | 566 | 540 | 551 | ||
四川二本 | 理工類 | 護理學 | 517 | 508 | 513 |
康復物理治療 | 518 | 508 | 512 | ||
臨床工程技術(shù) | 512 | 501 | 505 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 508 | 499 | 503 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 514 | 509 | 511 | ||
合計 | 518 | 499 | 508 | ||
天津 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 553 | 552 | 553 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 576 | 564 | 570 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 560 | 555 | 558 | ||
合計 | 576 | 552 | 559 | ||
新疆一本 | 理工類 | 藥學 | 458 | 442 | 447 |
合計 | 458 | 442 | 447 | ||
新疆一本喀什定向 | 理工類單列類 | 臨床醫(yī)學 | 437 | 373 | 394 |
合計 | 437 | 373 | 394 | ||
理工類普通類 | 臨床醫(yī)學 | 470 | 413 | 436 | |
合計 | 470 | 413 | 436 | ||
云南 | 理工類 | 護理學 | 513 | 500 | 506 |
健康服務與管理 | 515 | 497 | 504 | ||
生物醫(yī)學工程 | 512 | 496 | 502 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 506 | 497 | 500 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 511 | 500 | 504 | ||
藥學 | 512 | 508 | 510 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 501 | 493 | 497 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 514 | 508 | 510 | ||
合計 | 515 | 493 | 504 | ||
浙江 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 576 | 569 | 571 |
護理學 | 585 | 564 | 567 | ||
健康服務與管理 | 566 | 561 | 563 | ||
康復物理治療 | 572 | 567 | 570 | ||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 585 | 578 | 581 | ||
臨床工程技術(shù) | 572 | 565 | 567 | ||
生物醫(yī)學工程 | 571 | 564 | 566 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 567 | 558 | 561 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 573 | 566 | 568 | ||
藥學 | 575 | 564 | 566 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 574 | 573 | 573 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 582 | 575 | 578 | ||
智能影像工程 | 583 | 570 | 575 | ||
合計 | 585 | 558 | 568 | ||
重慶 | 綜合改革物理類 | 護理學 | 540 | 533 | 537 |
健康服務與管理 | 539 | 528 | 534 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 525 | 514 | 520 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 527 | 524 | 526 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 532 | 528 | 530 | ||
藥學 | 530 | 525 | 528 | ||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 526 | 514 | 522 | ||
合計 | 540 | 514 | 528 |
以上上海健康醫(yī)學院在各省的錄取分數(shù)線情況由有途網(wǎng)整理發(fā)布,數(shù)據(jù)資料來源于網(wǎng)絡(luò),由于歷年來上海健康醫(yī)學院錄取分數(shù)線在各省情況有所變動,所以具體分數(shù)線詳情還請以上海健康醫(yī)學院官方發(fā)布的信息為準!
現(xiàn)階段2021上海應用技術(shù)大學在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現(xiàn)階段2021同濟大學在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
高考已經(jīng)結(jié)束,接下來就是填報志愿高校錄取了,各位考生和家長都迫切想了解同濟大學在全國各省市錄取分數(shù)線是多少,下面是有途網(wǎng)小編給大家整理了關(guān)于...
復旦大學100多個專業(yè),列幾個院系吧,如語言、新聞、歷史、哲學、國關(guān)、法學、經(jīng)濟、管理、數(shù)學、物理、化學、生命科學、核技術(shù)、電子信息、計算機...
現(xiàn)階段2021復旦大學在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
2021年哈爾濱商業(yè)大學的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更...
2021年齊齊哈爾大學的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新...
2021年黑龍江中醫(yī)藥大學的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步...
2021年東北林業(yè)大學的部分高校的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了東北林業(yè)大學2021年藝術(shù)類專業(yè)錄取信息查詢,供參考!
2021年東北林業(yè)大學在各省的高考錄取分數(shù)線分別是多少?最低控制分數(shù)線不同省份相差多少?下文有途網(wǎng)小編給大家整理了東北林業(yè)大學2021年錄取...
2021年東北林業(yè)大學的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新...
有不少考生想要報考東北林業(yè)大學,紛紛詢問東北林業(yè)大學的錄取分數(shù)線,為此,小編專門整理了2021年的錄取分數(shù)線,供大家參考了解。
2021年東北石油大學的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新...
2021年哈爾濱工程大學的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更...
高考已經(jīng)結(jié)束,接下來就是填報志愿和高校錄取了,各位考生和家長都迫切想了解哈爾濱工業(yè)大學在全國各省市錄取分數(shù)線是多少,下面是有途網(wǎng)小編給大家整...